| Happy Birthday : |



Hommes
| ALG | Malik BOUCHANAFA | Leucate, FRA | May 2003 | 38.28 kts |
| USA | Robby Naish | Aringa, ESP | Jul 2003 | 38.47 |
| FRA | Emmanuel TAUB | Leucate, FRA | May 2004 | 39.79 |
| Emmanuel TAUB | Fuerteventura, ESP | Jul 2004 | 40.58 | |
| RSA | Olaf MARTING | Walvis Bay, NAM | Oct 2004 | 41.67 |
| Olaf MARTING | Walvis Bay, NAM | Oct 2005 | 41.79 | |
| FRA | Alexandre Caizergues | Luderitz, NAM | Oct 2007 | 47.92 |
| USA | Robert DOUGLAS | Luderitz, NAM | Sep 2008 | 49.84 |
| FRA | Sebastien CATTELAN | Luderitz, NAM | Oct 2008 | 50.26 |
| FRA | Alexandre Caizergues | Luderitz, NAM | Oct 2008 | 50.57 |
| FRA | Alexandre Caizergues | Luderitz NAM | Nov 2009 | 50.98 |
| FRA | Alexandre Caizergues | Luderitz NAM | Oct 2010 | 54.10 |
| FRA | Sebastien CATTALAN | Luderitz NAM | Oct 2010 | 55.49 |
| USA | Rob Douglas | Luderitz, NAM | Oct 2010 | 55.65 |
Les surfeurs les plus rapides du Luderitz Speed Challenge 2010
1ere - Rob Gouglas 55.65 (USA)
2e - Sebastien Cattelan 55.49 (France)
3e - Alex Caizergues 54.93 (France)
4e - Sebatien Salerno 54.28 (France)
5e - Sylvain Hoceini 52.90 (France)
Femmes
| NOR | Tuva JANSEN | Leucate, FRA | May 2003 | 33.23 kts |
| FRA | Charlotte CORSORTI | Leucate, FRA | Apr 2004 | 33.24 |
| Charlotte CORSORTI | Leucate, FRA | Apr 2005 | 33.47 | |
| Aurelia HERPIN | Walvis Bay, NAM | Oct 2005 | 35.20 | |
| RSA | Sjoukje Bredenkamp | Walvis Bay, NAM | Oct 2006 | 37.24 |
| Sjoukje Bredenkamp | Luderitz, NAM | Oct 2007 | 42.35 | |
| Sjoukje Bredenkamp | Luderitz, NAM | Sep 2008 | 45.20 | |
| FRA | Charlotte Consorti | Luderitz, NAM | Oct 2010 | 50.43 |