<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
	<title>Les articles de sportquick.com</title>
	<link>http://www.sportquick.com/</link>
	<description>Les 100 derniers articles de sportifs enregistrés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 07:30:03 CET</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
		<item>
			<title>Ski alpin - Coupe du Monde Femmes - Tout savoir - Sportquick.com - Le : 22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/ski-alpin-000018/coupe-du-monde-femmes---tout-savoir-000598.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:48:42 CET</pubDate>
			<description> Coupe du monde de ski alpin     Historique L&amp;p;amp;rsquo;idée d&amp;p;amp;rsquo;une Coupe du monde a été lancée en 1966 par un journaliste français Serge Lang et quelques passionnés de ski dont...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ski alpin - Les Français et la Coupe du Monde - Sportquick.com - Le : 22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/ski-alpin-000018/les-francais-et-la-coupe-du-monde-000245.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:12:27 CET</pubDate>
			<description>   Les Français et la Coupe du Monde   En 2003, Carole Montillet est devenue la 15e Française à s&amp;p;amp;rsquo;adjuger le fameux Globe de cristal, en Super-G. En 2002, Frédéric Covili fut le 7e ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ski alpin - Calendrier Coupe du monde Femmes 2012 plus résultats - Sportquick.com - Le : 22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/ski-alpin-000018/calendrier-coupe-du-monde-femmes-2012-plus-resultats-002070.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:25 CET</pubDate>
			<description>2011-2012                                                                                                                           Vainqueurs                                       ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ski alpin - Calendrier Coupe du monde Hommes 2012 plus résultats - Sportquick.com - Le : 22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/ski-alpin-000018/calendrier-coupe-du-monde-hommes-2012-plus-resultats-002069.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:09:45 CET</pubDate>
			<description>2011-2012                                                                                                                                                   VainqueurS              ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Badminton - Super Series 2012 - Le calendrier - Sportquick.com - Le : 21/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/badminton-000029/super-series-2012---le-calendrier-001008.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:52:56 CET</pubDate>
			<description> Les World Super Series sont une série de tournois (douze au total dont l'All England) entre les meilleurs 32 joueurs de la planète avec des dotations d'un minimum de 200 000 $ par tournoi. Organisé...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tennis - Les numéros 1 mondiaux (hommes et femmes) - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/tennis-000005/les-numeros-1-mondiaux-hommes-et-femmes-000305.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:01:29 CET</pubDate>
			<description>Les numéros 1 mondiaux (hommes et femmes)HommesLe classement Technique ATP, instauré en 1973, prend en compte les  résultats sur les cinquante-deux dernières semaines, avec les points des quatre  to...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Cyclisme - Calendrier courses sur route 2012 - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/cyclisme-000001/calendrier-courses-sur-route-2012-002578.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:32:21 CET</pubDate>
			<description>Janvier :01.01/04.01 : Jayco Bay Classic (Australie) - Vainqueur : Allan Davis AUS (GreenEdge)05.01 : Championnat d'Australie Criterium à Ballarat - Vainqueur: Anthony Giacoppo AUS08.01 : Champi...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Natation - Tout savoir sur le Mondial en grand bassin - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/natation-000054/tout-savoir-sur-le-mondial-en-grand-bassin-002205.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:25:40 CET</pubDate>
			<description>Mondial en grand bassinHistoriqueOrganisés par la FINA, les Championnats du Monde ont été créés en  1973 et se déroulent tous les deux ans depuis 2001 (tous les trois ou  quatre ans avant). La 14ème...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Natation - Ils ont battu le plus grand nombre de records du monde - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/natation-000054/ils-ont-battu-le-plus-grand-nombre-de-records-du-monde-000599.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:20:09 CET</pubDate>
			<description> Records du Monde                                                                                                                                                 Ils ont battu le plus de r...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Golf - Calendrier PGA Tour 2012 et les vainqueurs - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/golf-000008/calendrier-pga-tour-2012-et-les-vainqueurs-002365.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:38:31 CET</pubDate>
			<description>2012Jan. 2-9: Hyundai Tournament of Champions : Steve Stricker USAJan. 9-15: Sony Open in Hawaii  : Johnson Wagner USAJan. 16-22: Humana Challenge La Quinta Californie : Mark Wilson USAJan. 23-29:...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Luge - Les lugeurs les plus titrés aux Championnats du Monde - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/luge-000052/les-lugeurs-les-plus-titres-aux-championnats-du-monde-000585.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:30:02 CET</pubDate>
			<description>Le plus grand lugeur de l&amp;p;amp;rsquo;histoire, Georg Hackl est le recordman absolu du nombre des médailles mondiales remportées en monoplace, biplace et par équipes, 22 : 10 d&amp;p;amp;rsquo;or, 10 ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Luge - Calendrier Coupe du monde 2012 et vainqueurs - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/luge-000052/calendrier-coupe-du-monde-2012-et-vainqueurs-002484.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:22:13 CET</pubDate>
			<description> Igls AUT                                    26&amp;p;amp;ndash;27 Novembre 2011                                    Hommes : Felix Loch GER  en mono ; Peter Penz AUT en double            Femmes :...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Luge - Bon à savoir en Coupe du monde - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/luge-000052/bon-a-savoir-en-coupe-du-monde-001664.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:18:28 CET</pubDate>
			<description>- Le lugeur italien Armin Zöggeler détient le record de  victoires en Coupe du monde en monoplace  au nombre de 54 succès suivis par  l'Allemand Georg Hackl et l'Autrichien Markus Prock avec  33 succè...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Patinage de vitesse - Les patineurs les plus médaillés en short-track (J.O. et Mondial) - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/patinage-de-vitesse-000012/les-patineurs-les-plus-medailles-en-short-track-j-o--et-mondial-000592.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:17:05 CET</pubDate>
			<description>Les grands champions des Jeux Olympiques                                    Hommes                                                                         OR                             ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ski alpin - Coupe du Monde Hommes - Tout savoir - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/ski-alpin-000018/coupe-du-monde-hommes---tout-savoir-000534.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:13:12 CET</pubDate>
			<description>Coupe du monde de ski alpin                                                                                                                                                                       ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Patinage de vitesse - Les patineurs les plus médaillés des championnats du monde all-round - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/patinage-de-vitesse-000012/les-patineurs-les-plus-medailles-des-championnats-du-monde-all-round-000591.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:08:34 CET</pubDate>
			<description>Le titre &amp;p;amp;lsquo;all-round&amp;p;amp;rsquo; ou &amp;p;amp;lsquo;général&amp;p;amp;rsquo; a été décerné aux Jeux Olympiques jusqu&amp;p;amp;rsquo;en 1924  et depuis l&amp;p;amp;rsquo;origine aux championn...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ski alpin - Championnats du monde - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/ski-alpin-000018/championnats-du-monde-000652.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:02:17 CET</pubDate>
			<description>Championnats du mondeChampionnats du monde de ski alpinOfficialisés par la FIS en 1950, ils sont néanmoins organisés depuis 1931.Tous les quatre ans depuis 1950, deux ans après les Jeux Olympiques ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Boxe anglaise - Records Olympiques - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/boxe-anglaise-000035/records-olympiques-000352.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:57:26 CET</pubDate>
			<description> Records OlympiquesLes records des Jeux Olympiques- Le plus jeune champion : L&amp;p;amp;rsquo;Américain Jackie Fields en 1924 (plume) à l&amp;p;amp;rsquo;âge de 16 ans et 162 jours.- Le plus vieux cha...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Auto - Tout savoir sur la Formule 1 (stats écuries et courses) - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/auto-000004/tout-savoir-sur-la-formule-1-stats-ecuries-et-courses-000318.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:53:49 CET</pubDate>
			<description> La Formule 1HistoriqueDiscipline reine du sport automobile, la Formule 1 est théoriquement la seule à pouvoir se targuer du titre de &amp;p;amp;ldquo;Grand Prix&amp;p;amp;rdquo;.Le championnat du mon...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Auto - Intercontinental Rallye Challenge (IRC) - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/auto-000004/intercontinental-rallye-challenge-irc-000644.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:50:23 CET</pubDate>
			<description>    Intercontinental Rallye Challenge (IRC)                                                                                                                                                      ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Combiné nordique - Nombre de victoires en Coupe du Monde  - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/combine-nordique-000110/nombre-de-victoires-en-coupe-du-monde-001876.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:17:24 CET</pubDate>
			<description>Les Français en Coupe du Monde :Deux Français l'ont remportée au classement général : Fabrice Guy en 1992 et Jason Lamy Chappuis en 2010 et 2011.- Quatre Français se partagent 27 victoires : 20 vict...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Combiné nordique - Calendrier Coupe du monde 2012 et les résultats - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/combine-nordique-000110/calendrier-coupe-du-monde-2012-et-les-resultats-002478.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:15:17 CET</pubDate>
			<description>Du 25 novembre 2011 au 10 mars 2012. - 24 épreuves individuelles dans 13 sites (plus trois épreuves par équipes)Deux nouvelles disciplines seront inscrit en 2012 :- la course à pénalité  (penalty r...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Basketball - Lexique NBA - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/basketball-000007/lexique-nba-002825.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:53:19 CET</pubDate>
			<description>A :Alley-hoop : action spectaculaire déclenchée par une passe arc-en-ciel pour un joueur smashant après ayant réceptionné cette passe.All Defense First Team : chaque année, un jury composé de journa...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tennis - Calendrier ATP Tour 2012 et les vainqueurs - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/tennis-000005/calendrier-atp-tour-2012-et-les-vainqueurs-002363.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:40:20 CET</pubDate>
			<description>                                             2012                                                                                             JANVIER                                   ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tennis - Nombre de victoires en WTA - Sportquick.com - Le : 20/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/articles/tennis-000005/nombre-de-victoires-en-wta-001588.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:27:49 CET</pubDate>
			<description>Nombre de victoires en simple WCT (World Championship Tennis entre   1967 et 1989) puis WTA Femmes (Sony Ericsson Tour) Martina Navratilova 167Chris Evert 154Steffi Graf 107Margaret Court-Smith 92...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Hill Mick(22-10-64)  - GBR. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/hill-mick-019989.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:51:40 CET</pubDate>
			<description>Vice champion d'Europe au javelot en 1998 et 3eme des championnats du monde en 1993. Médaillé d'argent aux Jeux du Commonwealth en 1986....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aviron - Séphériades Jean1922-2001  - FIN. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/aviron-000028/sepheriades-jean-019988.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:50:42 CET</pubDate>
			<description>Jean Séphériadès - Le premier Champion des Champions                         Jean Séphériadès est le seul rameur français à avoir gagné les                                    Diamonds Sculls à ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Henry Boris(14-12-73)  - GER. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/henry-boris-019987.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:50:18 CET</pubDate>
			<description>3eme au javelot des championnats du monde en 1995 et 2003 et des championnats d'Europe en 2002 (5eme des Jeux Olympiques en 1996)....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Siitonen Hannu(18-3-49)  - FIN. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/siitonen-hannu-019865.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:47:04 CET</pubDate>
			<description>Vice champion olympique au javelot en 1976 et champion d'Europe en 1974....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aviron - Malivoire Bernard1938-1982  - FRA. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/aviron-000028/malivoire-bernard-019986.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:46:43 CET</pubDate>
			<description>Né le 20 avril 1938 à Paris. Décédé en 1982 des suites d&amp;p;rsquo;un accident de voiture.  Commence l&amp;p;rsquo;entraînement à huit ans à la S.N Marne.Champion Olympique  avec Salles et Me...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Nevala Pauli(30-11-40)  - FIN. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/nevala-pauli-019985.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:46:14 CET</pubDate>
			<description>Champion olympique au javelot en 1964 et vice champion d'Europe en 1969....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Petranoff Tom(8-4-58)  - USA. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/petranoff-tom-019984.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:35 CET</pubDate>
			<description>Vice champion du monde au javelot en 1983 (4eme en 1987). Recordman du monde avec 99,72 m en mai 1983)....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aviron - Mercier Gaston1932 - 1974  - FRA. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/aviron-000028/mercier-gaston-019983.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:14 CET</pubDate>
			<description>Né le 6 juin 1932. Décédé le 4 juillet  1974.Formé par Raymond Salles dès l&amp;p;rsquo;âge de 15 ans.Et de nombreux résultats glorieux :   Médaille d&amp;p;rsquo;or du  deux barré à Helsin...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Detlef Michel(13-10-55)  - GDR. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/detlef-michel-019982.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:43:03 CET</pubDate>
			<description>Champion du monde au javelot en 1983 et vice champion d'Europe en 1986 (3eme en 1982)....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aviron - Salles Raymond(1920-1996) - FRA. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/aviron-000028/salles-raymond-005323.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:25 CET</pubDate>
			<description>Champion olympique en deux barré avec Gaston Mercier en 1952 avec plus de 6 secondes d'avance sur l'équipage allemand. Médaillé de bronze en huit aux championnats d'Europe en 1953.               ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Hanisch Wolfgang(6-3-51)  - GDR. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/hanisch-wolfgang-019981.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:40:36 CET</pubDate>
			<description>Médaillé de bronze olympique au javelot en 1980. Vice champion d'Europe en 1974 (3eme en 1971 et 1978). ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aviron - Camu Renée(12-3-36) - FRA. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/aviron-000028/camu-renee-005364.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:40:28 CET</pubDate>
			<description>Elle faisait partie de l'élite en skiff à l'époque.  Renée est une femme qui a "donné" sa vie à l'aviron et vient d&amp;p;rsquo;être mise à  l&amp;p;rsquo;honneur en étant nominée à la XIII p...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Tafelmeier Klaus(12-4-58)  - GER. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/tafelmeier-klaus-019980.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:38:25 CET</pubDate>
			<description>Champion d'Europe au javelot en 1986 et 4eme des Jeux Olympiques en 1988. Champion d'Europe juniors en 1977. Il fut le premier détenteur du record du monde en utilisant le nouvel engin : 85,74 m en se...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Backley Steve(12-2-69) - GBR. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/backley-steve-003975.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:36:23 CET</pubDate>
			<description>L'un des meilleurs lanceur de javelots dans les années 1990, il a été le premier à avoir franchi les 90 mètres avec le nouvel engin, 90m98 en 1990 et ensuite 91m46 en 1992 (Terje Pedersen franchissait...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Lusis Janis(19-5-39) - URS. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/lusis-janis-004286.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:35:32 CET</pubDate>
			<description>Champion olympique en 1968, médaillé d'argent en 1972 et de bronze en 1964. Il est le seul athlète lettone à avoir remporté l'or, le bronze et l'argent olympique. Quadruple champion d'Europe (1962, 19...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Kulczar Gergely(10-3-34) - HUN. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/kulczar-gergely-004251.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:33:53 CET</pubDate>
			<description>Vice-champion olympique du javelot en 1964 (3eme en 1960 et 1968). 3eme des championnats d'Europe en 1958 et 1966....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Nikkanen Yrjö(1914-1985)  - FIN. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/nikkanen-yrjo-019979.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:32:56 CET</pubDate>
			<description>Vice champion olympique au javelot en 1936. Vice champion d'Europe en 1938 et 1946. Recordman du monde en août 1938 avec 77,86 m puis 78,70 m (ce record a tenu jusqu'en 1953)....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Danielsen Egil(9-11-33)  - NOR. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/danielsen-egil-019978.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:28 CET</pubDate>
			<description>Champion olympique au javelot en 1956 avec un lancer à 85,71 m (record du monde). Il avait utilisé le javelot de son ami, le Polonais Janusz Sidlo, qui termina 2eme. Vice champion d'Europe en 1958....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Sidlo Janusz(19-6-33) - POL. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/sidlo-janusz-004458.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:28:07 CET</pubDate>
			<description>Champion d'Europe du javelot en 1954 et 1958 (5 participations entre 1952 et 1968).Vice-champion olympique en 1956 battu par son ami, le Norvégien Egil Danielsen à qui il avait emprunté son propre jav...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Järvinen Matti Henrikki(1909-1985) - FIN. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/jarvinen-matti-henrikki-004198.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:23:31 CET</pubDate>
			<description>Surnommé 'Mr. javelot'. Champion olympique au javelot en 1932 et champion d'Europe en 1934 et 1938. . Il a battu dix records du monde au javelot dans les années 1930 (de 7157 m en 1930, 71m88 en 1930,...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Nikulin Igor(14-8-60)  - URS. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/nikulin-igor-019977.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:20:28 CET</pubDate>
			<description>Médaillé de bronze olympique au marteau en 1992. Vice champion d'Europe en 1982 (3eme en 1986 et 1990; 4eme en 1994). Il a détenu le record du monde chez les moins 23 ans avec 83,54 m en 1982 (deuxièm...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Krivonosov Mikhail(1929-1995)  - URS. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/krivonosov-mikhail-019976.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:16:22 CET</pubDate>
			<description>Vice champion olympique au marteau en 1956. Cinq fois recordman du monde (allant de 64m33 en 1955 à 67,32 m en 1956)....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Strandli Sverre(1925-1985)  - NOR. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/strandli-sverre-019975.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:14:33 CET</pubDate>
			<description>Champion d'Europe au marteau en 1950 (2eme en 1954). Il a été le porte-drapeau pour la délégation norvégienne pour les Jeux de 1960 (11eme place). Deux fois recordman du monde : 61,25 m en 1952 puis 6...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Rut Tadeusz(1931-2002)  - POL. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/rut-tadeusz-019974.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:10:33 CET</pubDate>
			<description>Médaillé de bronze olympique au marteau en 1960. Champion d'Europe en 1958....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Athletisme - Connolly Harold 'Hal'(1-8-31) - USA. - Sportquick.com - Le :22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/dicostar/athletisme-000017/connolly-harold-hal-004060.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:09:04 CET</pubDate>
			<description>Champion olympique en 1956, il a été le premier athlète à dépasser les 70 m au marteau. Il a battu 7 records du monde entre 1956 et 1965 (66m71 en 1956 ; 68m54 en 1956 ; 68m68 en 1958 ; 70m33 en 1960 ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Hockey sur glace - Championnat de France (Ligue Magnus) - Par équipes - 2011 - Sportquick.com - Le : 22/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/hockey-sur-glace-000047/resultats-sports/championnat-de-france-ligue-magnus-000817/par-equipes-003823/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:32:31 CET</pubDate>
			<description>Championnats de France élite (Ligue Magnus depuis 2004)a été fondé en 1904.  Le premier club sacré champion de France a été le Club des patineurs de Paris.Le vainqueur reçoit depuis 1985 la Coupe Mag...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Baseball - MVP des World Series (finales) - Récompense - 2011 - Sportquick.com - Le : 21/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/baseball-000092/resultats-sports/mvp-des-world-series-finales-001697/recompense-008009/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:08:40 CET</pubDate>
			<description>Créé  par Sports Magazine en 1955. Le nom du meilleur joueur de la phase finale des World Series (World Series Most Valuable Player) est annoncé après le match final. Il est choisi par un groupe de j...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Badminton - Coupe d'Europe des Clubs - Par équipes - 2011 - Sportquick.com - Le : 21/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/badminton-000029/resultats-sports/coupe-deurope-des-clubs-000067/par-equipes-000086/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:43:16 CET</pubDate>
			<description>Créé en 1978, cette compétition européenne entre clubs (actuellement 15) est l'équivalente de la Champions League en football. L'édition 2012 aura lieu du 29 mai au 2 juin à Pecs en Hongrie....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Baseball - Hank Aaron Award (meilleur attaquant) de l'American League - Récompense - 2011 - Sportquick.com - Le : 21/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/baseball-000092/resultats-sports/hank-aaron-award-meilleur-attaquant-de-lamerican-league-001693/recompense-008004/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:35:31 CET</pubDate>
			<description>Ce trophée prestigieux est remis depuis 1999 au joueur le plus offensif de l'année. Il porte le nom du grand joueur Hank Aaron, qui en 1964 a dépassé Babe Ruth pour le plus grand nombre de home runs e...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Baseball - Meilleur joueur de l'American League - Récompense - 2011 - Sportquick.com - Le : 21/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/baseball-000092/resultats-sports/meilleur-joueur-de-lamerican-league-001679/recompense-007990/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:53:03 CET</pubDate>
			<description>Décerné par la Baseball Writers Association of America (BBWAA) au meilleur joueur de la saison depuis 1931 à la fois en National League et en American League, le trophée remis aux lauréats depuis 1944...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Cyclisme - Ruta del Sol - Tour Andalousie - Route - 2011 - Sportquick.com - Le : 19/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/cyclisme-000001/resultats-sports/ruta-del-sol---tour-andalousie-002853/route-011752/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:52:55 CET</pubDate>
			<description>Le Tour d'Andalousie (Vuelta a Andalucia ou Ruta Ciclista del Sol) est une course par étapes qui se déroule en Andalousie dans le sud d'Espagne. Après une première édition en 1925, il était disputé de...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Patinage artistique - Championnats des Quatre Continents - Couples - 2011 - Sportquick.com - Le : 19/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/patinage-artistique-000055/resultats-sports/championnats-des-quatre-continents-000933/couples-004735/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:05:23 CET</pubDate>
			<description>Cette compétition (4CC), organisée depuis 1999, n&amp;p;rsquo;est pas ouverte aux patineurs européens. Seuls sont invités ceux qui viennent des pays membres de la Fédération Internationale d&amp;p...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Luge - Coupe du Monde sur piste artificielle - Doubles - 2011 - Sportquick.com - Le : 19/02/2012</title>
			<link>http://www.sportquick.com/luge-000052/resultats-sports/coupe-du-monde-sur-piste-artificielle-000898/doubles-004440/annee-2011/tout-%25//</link>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:02:53 CET</pubDate>
