Happy Birthday :
vendredi 13 décembre 2024
Jeux Olympiques été
 
Jeux Olympiques été - Bilan des médailles de 1972 à 2008 - Article du : 06/12/2012

 dessin

         
1972 MUNICH        
Dates 26 Aug - 11 Sept      
Participating Countries 121      
Number of Sports 21      
Number of Events 195      
Number of Athletes 7123      
Male 6065      
Female 1058      
Medal Winners        
Country Gold Silver Bronze Total
URS 50 27 22 99
USA 33 31 30 94
GDR 20 23 23 66
GER 13 11 16 40
JPN 13 8 8 29
AUS 8 7 2 17
POL 7 5 9 21
HUN 6 13 16 35
BUL 6 10 5 21
ITA 5 3 10 18
SWE 4 6 6 16
GBR 4 5 9 18
ROM 3 6 7 16
FIN 3 1 4 8
CUB 3 1 4 8
NED 3 1 1 5
FRA 2 4 7 13
CZE 2 4 2 8
KEN 2 3 4 9
YUG 2 1 2 5
NOR 2 1 1 4
PRK 1 1 3 5
NZE 1 1 1 3
UGA 1 1 0 2
DEN 1 0 0 1
SUI 0 3 0 3
CAN 0 2 3 5
IRN 0 2 1 3
BEL 0 2 0 2
GRE 0 2 0 2
AUT 0 1 2 3
COL 0 1 2 3
ARG 0 1 0 1
KOR 0 1 0 1
LEB 0 1 0 1
MEX 0 1 0 1
MON 0 1 0 1
PAK 0 1 0 1
TUN 0 1 0 1
TUR 0 1 0 1
BRA 0 0 2 2
ETH 0 0 2 2
GHA 0 0 1 1
IND 0 0 1 1
JAM 0 0 1 1
NIG 0 0 1 1
NGR 0 0 1 1
ESP 0 0 1 1
Total 195 195 210 600
         
1976 MONTREAL        
         
Dates 17 Jul - 1 Aug      
Participating Countries 92      
Number of Sports 21      
Number of Events 198      
Number of Athletes 6028      
Male 4781      
Female 1247      
Medal Winners Gold Silver Bronze Total
Country        
URS 49 41 35 125
GDR 40 25 25 90
USA 34 35 25 94
GER 10 12 17 39
JPN 9 6 10 25
POL 7 6 13 26
BUL 6 9 7 22
CUB 6 4 3 13
ROM 4 9 14 27
HUN 4 5 13 22
FIN 4 2 0 6
SWE 4 1 0 5
GBR 3 5 5 13
ITA 2 7 4 13
FRA 2 3 4 9
YUG 2 3 3 8
CZE 2 2 4 8
NZE 2 1 1 4
KOR 1 1 4 6
SUI 1 1 2 4
JAM 1 1 0 2
NOR 1 1 0 2
PRK 1 1 0 2
DEN 1 0 2 3
MEX 1 0 1 2
TRI 1 0 0 1
CAN 0 5 6 11
BEL 0 3 3 6
NED 0 2 3 5
POR 0 2 0 2
ESP 0 2 0 2
AUS 0 1 4 5
IRN 0 1 1 2
MON 0 1 0 1
VEN 0 1 0 1
BRA 0 0 2 2
AUT 0 0 1 1
BER 0 0 1 1
PAK 0 0 1 1
PUR 0 0 1 1
THA 0 0 1 1
Total 198 199 216 613
         
1980 MOSCOW        
         
Dates 19 Jul - 3 Aug      
Participating Countries 81      
Number of Sports 21      
Number of Events 204      
Number of Athletes 5217      
Male 4043      
Female 1124      
Medal Winners Gold Silver Bronze Total
Country        
URS 80 69 46 195
GDR 47 37 42 126
BUL 8 16 17 41
CUB 8 7 5 20
ITA 8 3 4 15
HUN 7 10 15 32
ROM 6 6 13 25
FRA 6 5 3 14
GBR 5 7 9 21
POL 3 14 15 32
SWE 3 3 6 12
FIN 3 1 4 8
CZE 2 3 9 14
YUG 2 3 4 9
AUS 2 2 5 9
DEN 2 1 2 5
BRA 2 0 2 4
ETH 2 0 2 4
SUI 2 0 0 2
ESP 1 3 2 6
AUT 1 2 1 4
GRE 1 0 2 3
BEL 1 0 0 1
IND 1 0 0 1
ZIM 1 0 0 1
PRK 0 3 2 5
MON 0 2 2 4
TAN 0 2 0 2
MEX 0 1 3 4
NED 0 1 2 3
IRL 0 1 1 2
UGA 0 1 0 1
VEN 0 1 0 1
JAM 0 0 3 3
GUY 0 0 1 1
LEB 0 0 1 1
Total 204 204 223 631
         
1984 LOS ANGELES        
         
Dates 28 Jul - 12 Aug      
         
Participating Countries 140      
Number of Sports 21      
Number of Events 221      
Number of Athletes 6797      
Male 5230      
Female 1567      
         
Medal Winners Gold Silver Bronze Total
Country        
USA 83 61 30 174
ROM 20 16 17 53
GER 17 19 23 59
CHN 15 8 9 32
ITA 14 6 12 32
CAN 10 18 16 44
JPN 10 8 14 32
NZE 8 1 2 11
YUG 7 4 7 18
KOR 6 6 7 19
GBR 5 10 22 37
FRA 5 7 16 28
NED 5 2 6 13
AUS 4 8 12 24
FIN 4 2 6 12
SWE 2 11 6 19
MEX 2 3 1 6
MOR 2 0 0 2
BRA 1 5 2 8
ESP 1 2 2 5
BEL 1 1 2 4
AUT 1 1 1 3
KEN 1 0 2 3
POR 1 0 2 3
PAK 1 0 0 1
SUI 0 4 4 8
DEN 0 3 3 6
JAM 0 1 2 3
NOR 0 1 2 3
GRE 0 1 1 2
NGR 0 1 1 2
PUR 0 1 1 2
COL 0 1 0 1
EGY 0 1 0 1
IRL 0 1 0 1
IVC 0 1 0 1
PER 0 1 0 1
SYR 0 1 0 1
THA 0 1 0 1
TUR 0 0 3 3
VEN 0 0 3 3
ALG 0 0 2 2
CAM 0 0 1 1
DOM 0 0 1 1
ICE 0 0 1 1
TAI 0 0 1 1
ZAM 0 0 1 1
Total 226 218 244 688
         
1988 SEOUL        
         
Dates 17 Sep - 2 Oct      
         
Participating Countries 160      
Number of Sports 23      
Number of Events 237      
Number of Athletes 8465      
Male 6279      
Female 2186      
         
Medal Winners Gold Silver Bronze Total
Country        
URS 55 31 46 132
GER 37 35 30 102
USA 36 31 27 94
KOR 12 10 11 33
GER 11 14 15 40
HUN 11 6 6 23
BUL 10 12 13 35
ROM 7 11 6 24
FRA 6 4 6 16
ITA 6 4 4 14
CHN 5 11 12 28
GBR 5 10 9 24
KEN 5 2 2 9
JPN 4 3 7 14
AUS 3 6 5 14
YUG 3 4 5 12
CZE 3 3 2 8
NZE 3 2 8 13
CAN 3 2 5 10
POL 2 5 9 16
NOR 2 3 0 5
NED 2 2 5 9
DEN 2 1 1 4
BRA 1 2 3 6
FIN 1 1 2 4
ESP 1 1 2 4
TUR 1 1 0 2
MOR 1 0 2 3
AUT 1 0 0 1
POR 1 0 0 1
SUR 1 0 0 1
SWE 0 4 7 11
SUI 0 2 2 4
JAM 0 2 0 2
ARG 0 1 1 2
CHN 0 1 0 1
CRC 0 1 0 1
INA 0 1 0 1
IRN 0 1 0 1
NLA 0 1 0 1
PER 0 1 0 1
SEN 0 1 0 1
VIR 0 1 0 1
BEL 0 0 2 2
MEX 0 0 2 2
COL 0 0 1 1
DJI 0 0 1 1
GRE 0 0 1 1
MON 0 0 1 1
PAK 0 0 1 1
PHI 0 0 1 1
THA 0 0 1 1
Total 241 234 264 739
         
         
1992 BARCELONA        
         
Dates 25 Jul - 8 Aug      
         
Participating Countries 171      
Number of Sports 24      
Number of Events 257      
Number of Athletes 9364      
Male 6657      
Female 2707      
         
Medal Winners Gold Silver Bronze Total
Country        
EUN 45 38 29 112
USA 37 34 37 108
GER 33 21 28 82
CHN 16 22 16 54
CUB 14 6 11 31
ESP 13 7 2 22
KOR 12 5 12 29
HUN 11 12 7 30
FRA 8 5 16 29
AUS 7 9 11 27
ITA 6 5 8 19
CAN 6 5 7 18
GBR 5 3 12 20
ROM 4 6 8 18
CZE 4 2 1 7
PKR 4 0 5 9
JPN 3 8 11 22
BUL 3 7 6 16
POL 3 6 10 19
NED 2 6 7 15
KEN 2 4 2 8
NOR 2 4 1 7
TUR 2 2 2 6
INA 2 2 1 5
BRA 2 1 0 3
GRE 2 0 0 2
SWE 1 7 4 12
NZL 1 4 5 10
FIN 1 2 2 5
DEN 1 1 4 6
MOR 1 1 1 3
IRL 1 1 0 2
ETH 1 0 2 3
ALG 1 0 1 2
EST 1 0 1 2
LTU 1 0 1 2
SUI 1 0 0 1
JAM 0 3 1 4
NIG 0 3 1 4
LAT 0 2 1 3
SAF 0 2 0 2
AUT 0 2 0 2
NAM 0 2 0 2
BEL 0 1 2 3
CRO 0 1 2 3
IRN 0 1 2 3
IOP 0 1 2 3
ISR 0 1 1 2
MEX 0 1 0 1
PER 0 1 0 1
TPE 0 1 0 1
MON 0 0 2 2
SLO 0 0 2 2
ARG 0 0 1 1
BAH 0 0 1 1
COL 0 0 1 1
GHA 0 0 1 1
MAL 0 0 1 1
PAK 0 0 1 1
PHI 0 0 1 1
PUR 0 0 1 1
QAT 0 0 1 1
SUR 0 0 1 1
THA 0 0 1 1
Total 259 258 298 815
         
1996 ATLANTA        
         
Dates July 19 - Aug 4      
         
Participating Countries 197      
Number of Sports 26      
Number of Events 271      
Number of Athletes 10210      
Male 6797      
Female 3513      
         
Medal Winners Gold Silver Bronze Total
Country        
USA 44 32 25 101
RUS 26 21 16 63
GER 20 18 27 65
CHN 16 22 12 50
FRA 15 7 15 37
ITA 13 10 12 35
AUS 9 9 23 41
CUB 9 8 8 25
UKR 9 2 12 23
KOR 7 15 5 27
POL 7 5 5 17
HUN 7 4 10 21
ESP 5 6 6 17
ROM 4 7 9 20
NED 4 5 10 19
GRE 4 4 0 8
CZE 4 3 4 11
SUI 4 3 0 7
DEN 4 1 1 6
TUR 4 1 1 6
CAN 3 11 8 22
BUL 3 7 5 15
JPN 3 6 5 14
KAZ 3 4 4 11
BRA 3 3 9 15
NZL 3 2 1 6
SAF 3 1 1 5
IRL 3 0 1 4
SWE 2 4 2 8
NOR 2 2 3 7
BEL 2 2 2 6
         
NGR 2 1 3 6
PRK 2 1 2 5
ALG 2 0 1 3
ETH 2 0 1 3
GBR 1 8 6 15
BLR 1 6 8 15
KEN 1 4 3 8
JAM 1 3 2 6
FIN 1 2 1 4
INA 1 1 2 4
YUG 1 1 2 4
IRN 1 1 1 3
SLK 1 1 1 3
ARM 1 1 0 2
CRO 1 1 0 2
POR 1 0 1 2
THA 1 0 1 2
BDI 1 0 0 1
CRC 1 0 0 1
ECU 1 0 0 1
HKG 1 0 0 1
SYR 1 0 0 1
ARG 0 2 1 3
NAM 0 2 0 2
Slovenia 0 2 0 2
AUT 0 1 2 3
MAS 0 1 1 2
MDA 0 1 1 2
UZB 0 1 1 2
AZE 0 1 0 1
BRN 0 1 0 1
LAT 0 1 0 1
PHI 0 1 0 1
TPE 0 1 0 1
TGA 0 1 0 1
ZAM 0 1 0 1
GEO 0 0 2 2
MAR 0 0 2 2
TRI 0 0 2 2
IND 0 0 1 1
ISR 0 0 1 1
LIT 0 0 1 1
MEX 0 0 1 1
MGL 0 0 1 1
MOZ 0 0 1 1
PUR 0 0 1 1
TUN 0 0 1 1
UGA 0 0 1 1
Total 271 273 297 841
         
2000 SYDNEY        
         
Dates 15 September - 1 October      
         
Participating Countries 199      
Number of Sports 35      
Number of Events 300      
Number of Athletes 11,000+      
Male        
Female        
         
Medal Winners Gold Silver Bronze Total
Country        
 United States 40 24 33 97
 Russia 32 28 28 88
 China 28 16 15 59
 Australia 16 25 17 58
 Germany 13 17 26 56
 France 13 14 11 38
 Italy 13 8 13 34
 Netherlands 12 9 4 25
 Cuba 11 11 7 29
 Great Britain 11 10 7 28
 Romania 11 6 9 26
 South Korea 8 10 10 28
 Hungary 8 6 3 17
 Poland 6 5 3 14
 Japan 5 8 5 18
 Bulgaria 5 6 2 13
 Greece 4 6 3 13
 Sweden 4 5 3 12
 Norway 4 3 3 10
 Ethiopia 4 1 3 8
 Ukraine 3 10 10 23
 Kazakhstan 3 4 0 7
 Belarus 3 3 11 17
 Canada 3 3 8 14
 Spain 3 3 5 11
 Turkey 3 0 2 5
 Iran 3 0 1 4
 Czech Republic 2 3 3 8
 Kenya 2 3 2 7
 Denmark 2 3 1 6
 Finland 2 1 1 4
 Austria 2 1 0 3
 Lithuania 2 0 3 5
 Azerbaijan 2 0 1 3
 Slovenia 2 0 0 2
 Switzerland 1 6 2 9
 Indonesia 1 3 2 6
 Slovakia 1 3 1 5
 Mexico 1 2 3 6
 Algeria 1 1 3 5
 Uzbekistan 1 1 2 4
 Latvia 1 1 1 3
 Yugoslavia 1 1 1 3
 Bahamas 1 1 0 2
 New Zealand 1 0 3 4
 Estonia 1 0 2 3
 Thailand 1 0 2 3
 Croatia 1 0 1 2
 Colombia 1 0 0 1
 Cameroon 1 0 0 1
 Mozambique 1 0 0 1
 Brazil 0 6 6 12
 Jamaica 0 4 3 7
 Nigeria 0 3 0 3
 Belgium 0 2 3 5
 South Africa 0 2 3 5
 Argentina 0 2 2 4
 Morocco 0 1 4 5
 Taiwan 0 1 4 5
 Korea 0 1 3 4
 Trinidad & Tobago 0 1 1 2
 Saudi Arabia 0 1 1 2
 Moldova 0 1 1 2
 Ireland 0 1 0 1
 Vietnam 0 1 0 1
 Uruguay 0 1 0 1
 Georgia 0 0 6 6
 Portugal 0 0 2 2
 Costa Rica 0 0 2 2
 Armenia 0 0 1 1
 Chile 0 0 1 1
 Barbados 0 0 1 1
 Qatar 0 0 1 1
 Macedonia 0 0 1 1
 Iceland 0 0 1 1
 Israel 0 0 1 1
 India 0 0 1 1
 Kyrgyzstan 0 0 1 1
 Kuwait 0 0 1 1
 Sri Lanka 0 0 1 1
  301 299 328 928
 Total        
         
2004 ATHENS 13 August - 29 August      
Dates 201      
Participating Countries 28      
Number of Sports 31      
Number of Events 301      
Number of Athletes  10 625      
         
Athens 2004 Le tableau final des médailles        
         
         
         
         
Rang   Or Arg. Br.
         
1 Etats-Unis d'Amérique 34 39 30
2 Chine 32 17 14
3 Russie 28 26 37
4 Australie 17 16 16
5 Japon 16 9 12
6 Allemagne 14 16 18
7 France 11 9 13
8 Italie 10 11 11
9 Corée 9 12 9
10 Grande-Bretagne 9 9 12
11 Cuba 9 7 11
12 Ukraine 8 5 9
13 Hongrie 8 6 3
14 Roumanie 8 5 6
15 Grèce 6 6 4
16 Norvège 5 0 1
17 Pays-Bas 4 9 9
18 Brésil 4 3 3
19 Suède 4 1 2
20 Espagne 3 11 5
21 Canada 3 6 3
22 Turquie 3 3 4
23 Pologne 3 2 5
24 Nouvelle-Zélande 3 2 0
25 Thailande 3 1 4
26 Biélorussie 2 5 6
27 Autriche 2 4 1
28 Ethiopie 2 3 2
29 Iran 2 2 2
29 Slovaquie 2 2 2
31 Chinese Taipei 2 2 1
32 Géorgie 2 2 0
33 Bulgarie 2 1 9
34 Jamaique 2 1 2
34 Ouzbekistan 2 1 2
36 Maroc 2 1 0
37 Danemark 2 0 6
38 Argentine 2 0 4
39 Chili 2 0 1
40 Kazakstan 1 4 3
41 Kenya 1 4 2
42 Rép. Tchèque 1 3 4
43 Afrique du Sud 1 3 2
44 Croatie 1 2 2
45 Lituanie 1 2 0
46 Egypte 1 1 3
46 Suisse 1 1 3
48 Indonésie 1 1 2
49 Zimbabwe 1 1 1
50 Azerbaïdjan 1 0 4
51 Belgique 1 0 2
52 Bahamas 1 0 1
52 Israël 1 0 1
54 Cameroun 1 0 0
54 Rép. Dominicaine 1 0 0
54 Irlande 1 0 0
54 Emirats Arabes Unis 1 0 0
58 RPD Corée 0 4 1
59 Lettonie 0 4 0
60 Mexique 0 3 1
61 Portugal 0 2 1
62 Finlande 0 2 0
62 Serbie/Monténégro 0 2 0
64 Slovénie 0 1 3
65 Estonie 0 1 2
66 Hong Kong 0 1 0
66 Inde 0 1 0
66 Paraguay 0 1 0
69 Nigeria 0 0 2
69 Venezuela 0 0 2
71 Colombie 0 0 1
71 Erythrée 0 0 1
71 Mongolie 0 0 1
71 République Arabe Syrienne 0 1 1
71 Trinité-et-Tobago 0 0 1
2008 BEIJING        
Dates : 8 Aug – 24 Aug        
Participating Countries : 204        
Number of Sports : 28        
Number of Events : 302        
Number of Athletes : 10 500        
         
Beijing 2008 Le tableau final des médailles        
         
    Or Argent Bronze
1 China  51 21 28
2 United States  36 38 36
3 Russian Fed.  23 21 28
4 Great Britain  19 13 15
5 Germany  16 10 15
6  Australia  14 15 17
7  Korea  13 10 8
8 Japan  9 6 10
9  Italy  8 9 10
10  France  7 16 18
11 Ukraine  7 5 15
12 Netherlands  7 5 4
13 Jamaica  6 3 2
14  Spain  5 10 3
15 Kenya  5 5 4
16 Belarus  4 5 10
17 Romania  4 1 3
18 Ethiopia  4 1 2
19 Canada  3 9 6
20 Poland  3 6 1
21 Hungary  3 5 2
21 Norway  3 5 2
23 Brazil  3 4 8
24 Czech Republic  3 3  
25 Slovakia  3 2 1
26 New Zealand  3 1 5
27 Georgia  3   3
28 Cuba  2 11 11
29 Kazakhstan  2 4 7
30 Denmark  2 2 3
31 Mongolia  2 2  
31 Thailand  2 2  
33 DPR Korea  2 1 3
34 Argentina  2   4
34 Switzerland  2   4
36 Mexico  2   1
37 Turkey  1 4 3
38 Zimbabwe  1 3  
39 Azerbaijan  1 2 4
40 Uzbekistan  1 2 3
41 Slovenia  1 2 2
42 Bulgaria  1 1 3
42 Indonesia  1 1 3
44  Finland  1 1 2
45 Latvia  1 1 1
46 Belgium  1 1  
46 Dominican Rep.  1 1  
46 Estonia  1 1  
46 Portugal  1 1  
50 India  1   2
51 Iran  1   1
52 Cameroon  1    
52 Panama  1    
52 Tunisia  1    
56 Sweden    4 1
57 Croatia    2 3
57 Lithuania    2 3
59 Greece    2 2
60 Trinidad/Tobago    2  
61 Nigeria    1 3
62 Austria    1 2
62 Ireland    1 2
62 Serbia    1 2
65 Algeria    1 1
65 Bahamas    1 1
65 Colombia    1 1
65 Kyrgyzstan    1 1
65 Morocco    1 1
65 Tajikistan    1 1
71 Chile    1  
71 Ecuador    1  
71  Iceland    1  
71 Malaysia    1  
71 South Africa    1  
71 Singapore    1  
71 Sudan    1  
71 Vietnam    1  
79 Armenia      6
80 Chinese Taipei      4
81 Afghanistan      1
81 Egypt      1
81 Israel      1
81 Rep. of Moldova      1
81 Mauritius      1
81 Togo      1
81 Venezuela      1
Total:  165 nations 302 303 353

Copyright Sportquick/Promedi

.,.

Résultats et Champions


  Les 40 médailles françaises aux Jeux Olympiques 13 d'or, 12 d'argent et 15 de bronze. La voile au nombre des médailles remportées prend la 5eme place des sports français après l'équitation, l'athlétisme, le cyclisme et l'escrime. - Or 1900 : Texier (5 Ton Class), E. et F. Michelet (3-10 Ton Class), Emille Billard et P. Perquer (10-20 Ton Class). 1912 : Amédée, Gaston et Jacques Thubé (6 mètres). 1928 : Donatien Bouché, André Lesauvage, Jean Lesieur, Virginie Hériot, Ch...
  Les médailles françaises aux Jeux Olympiques   Jeux Olympiques d'été   Non inclus sont les médailles françaises des Jeux non-officiels d’Athènes en 1906 à savoir : 40 médailles dont 15 or, 9 argent et 16 de bronze.  JO Or Argent Bronze TOTAL 1896 Athènes 5 4 2 11 1900 Paris 27 37 27 91 1904 St-Louis 0 0 0 0 1908 Londres 5 5 9 19 1912 Stockholm 7 4 3 14 1920 Anvers 9 18 13 40 1924 Paris 13 17 10 40 1928 Amsterdam 6 10 5 21 1932 Los Angeles 10 5 4 19 1936...
      Noms Sport Années Jeux Sexe OR ARGENT BRONZE TOTAL Michael Phelps USA Natation 2004–2016 Eté M 23 3 2 28 Larisa Latynina URSS Gymnastique 1956–1964 Eté F 9 5 4 18 Marit Bjoergen NOR Ski de fond 2002-2018 Hiver F 8 4 3 15 Nikolai Andrianov URSS Gymnastique 1972–1980 Eté M 7 5 3 15 Katie Ledecky USA Natation 2012-2024 Eté F 9 4 1 14 Isabell Werth GER Equitation 1992-2024 Eté F 8 6 0 14 Emma McKeon AUS Natation 2016-2024 Eté F 6 3 5 14 Ole Eina...
'Citius, Altius et Fortius' : plus vite, plus haut et plus fort. La devise Olympique représentative de l'athlétisme : courir plus vite …..sauter plus haut…….lancer plus loin. Historique "Athos" veut dire combat en grec. "Stade" désigne l'unité de mesure de la Grèce antique équivalent à 180 mètres. L'athlétisme, sport universel, est la plus ancienne des disciplines sportives. Il est (avec la natation) considéré comme le spo...
    Les Jeux Olympiques d'été "La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play."       Les Jeux Olympiques sont un évènement sportif qui se déroule tous les quatre ans, rassemblant les athlètes du monde entier dans la paix et en respectant les pri...
Les athlètes les plus médaillés (or-argent-bronze) Michael Phelps USA Natation 28 médailles Larisa Latynina URSS Gymnastique 18 Nikolai Andrianov URSS Gymnastique 15 Katie Ledecky USA Natation 14 Isabell Werth GER Equitation 14 Boris Shakhlin URSS Gymnastique 13 Edoardo Mangiarotti ITA Escrime 13 Takashi Ono JPN Gymnastique 13 Paavo Nurmi FIN Athletics 12 Birgit Fischer GER Canoe-Kayak 12 Sawao Kato JPN Gymnastique 12 ...
  Eté - Los Angeles USA du 14 au 30 juillet 2028 - Brisbane AUS du 23 juillet au 8 août 2032 Hiver - Milano Cortina ITA du 6 au 22 février 2026 - Alpes françaises FRA du 1er au 17 février 2030 - Salt Lake City USA du 10 au 26 février 2034       ...
Les 64 médailles de Paris 2024 16 médailles d'or France : rugby à 7, hommes Pauline Ferrand-Prévot : VTT, cross-country femmes Léon Marchand : natation, 400 m quatre nages hommes Nicolas Gestin : canoë slalom, canoë monoplace (C1) hommes Manon Apithy-Brunet, escrime, sabre individuel femmes Cassandre Beaugrand : triathlon, course individuelle femmes Léon Marchand : natation, 200 m papillon hommes Léon Marchand : natation, 200 m brasse hommes Teddy Riner : judo, +100 kg hommes Léon Marchand ...
Athlétisme   HOMMES         100m         9.63 Usain Bolt JAM 05/08/2012 London (GBR) 200m         19.30 Usain Bolt JAM 20/08/2008 Beijing (CHN) 400m         43.03 Wayde van Niekerk RSA 14/08/2016 Rio (BRA) 800m           1:40.91 David Rudisha KEN 09/08/2012 London (GBR) 110m haies         12.91 Liu Xiang CHN 27/08/2004 Athènes (GRE) 1500m         3:27.65 Cole Hocker USA 06/08/2024 Paris (FRA) 3000m steeple          8:03.28 Conseslus Kipruto KEN 17/08/2...
HOMMES   Les athlètes les plus médaillés : 28 médailles- Michael PHELPS (USA), natation, 2004-2016 15 - Nikolay ANDRIANOV (URSS), gymnastique, 1972-1980 13 - Boris SHAKHLIN (URSS), gymnastique, 1956-1964 13 - Edoardo MANGIAROTTI (ITA), escrime, 1936-1960 13 - Takashi ONO (JPN), gymnastique, 1952-1964 12 - Sawao KATO (JPN), gymnastique, 1968-1976 12 - Paavo NURMI (FIN), athlétisme, 1920-1928 12 - Alexei NEMOV (RUS), gymnastique, 1996-2000 12 - Ryan LOCHTE (USA), natation, 2004-2016 11 - Viktor C...

 

Photothèque SportQuick : 350.000 photos de sport à voir ici
 -  - stephane diagana - stephane diagana - bertrand delanoe -