Happy Birthday : |
Les pilotes avec le plus de victoires en Grand Prix 500cc/MotoGP.
Pilote | Victoires |
Valentino Rossi (ITA) | 89 |
Giacomo Agostini (ITA) | 68 |
Marc Marquez (ESP) | 56 |
Mike Doohan (AUS) | 54 |
Jorge Lorenzo (ESP) | 47 |
Casey Stoner (AUS) | 38 |
Mike Hailwood (GBR) | 37 |
Eddie Lawson (USA) | 31 |
Dani Pedrosa (ESP) | 31 |
Kevin Schwantz (USA) | 25 |
Wayne Rainey (USA) | 24 |
Kenny Roberts (USA) | 22 |
John Surtees (GBR) | 22 |
Geoff Duke (GBR) | 22 |
Freddy Spencer (USA) | 20 |
Barry Sheene (GBR) | 19 |
Wayne Gardner (AUS) | 18 |
Alex Criville (ESP) | 15 |
Andrea Dovizioso (ITA) | 15 |
Randy Mamola (USA) | 13 |
Max Biaggi (ITA) | 14 |
Phil Read (GBR) | 11 |
Loris Capirossi (ITA) | 9 |
Sete Gibernau (ESP) | 9 |
Luca Cadalora (ITA) | 8 |
Kenny Roberts Jr (USA) | 8 |
Gary Hocking (RHO) | 8 |
Alex Barros (BRA) | 7 |
Maverick Viñales (ESP) | 6 |
Umberto Masetti (ITA) | 6 |
Marco Lucchinelli (ITA) | 6 |
Marco Melandri (ITA) | 5 |
Wil Hartog (NED) | 5 |
Franco Uncini (ITA) | 5 |
Leslie Graham (GBR) | 5 |
Copyright Sportquick/Promedi
![]() |
Vainqueur du Dakar en 2020 (2eme en 2021 ; 8 victoires d'étapes en 6 participations). Il est le premier américain à avoir remporté le Dakar. ... |
![]() |
Vainqueur du Dakar en 2021, devenant ainsi le premier sud-américain à remporter l'épreuve(2eme en 2018, 4eme en 2016 ; 5 victoires d'étapes en 5 participations). ... |
![]() |
En janvier 2017, il est devenu le premier motard britannique, vainqueur du Dakar (3eme en 2019 et 2021 ; 8 victoires d'étapes : 2 en 2018 et 2019 ; 1 en 2014, 2015, 2017 et 2021). ... |