Happy Birthday : |
Bilan des nations en neuf Coupes du Monde
Bilan global
Participations | Matches | Points marqués | Essais | Transformations | Pénalités | Drops | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
Afrique du Sud | 7 | 43 | 1 512 | 174 | 126 | 114 | 16 | 9 | 2 |
Angleterre | 9 | 50 | 1 569 | 169 | 123 | 147 | 21 | 5 | 0 |
Argentine | 9 | 41 | 1 098 | 115 | 84 | 110 | 11 | 10 | 2 |
Australie | 9 | 53 | 1 797 | 230 | 162 | 114 | 8 | 10 | 1 |
Canada | 9 | 32 | 541 | 58 | 35 | 57 | 8 | 6 | 4 |
Côte d'Ivoire | 1 | 3 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ecosse | 9 | 42 | 1 261 | 146 | 109 | 106 | 11 | 5 | 0 |
Espagne | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Etats-Unis | 8 | 29 | 402 | 44 | 30 | 41 | 2 | 8 | 1 |
Fidji | 8 | 32 | 732 | 86 | 60 | 57 | 6 | 12 | 1 |
France | 9 | 52 | 1 585 | 183 | 132 | 140 | 11 | 9 | 1 |
Géorgie | 5 | 20 | 262 | 23 | 21 | 34 | 1 | 8 | 0 |
Irlande | 9 | 40 | 1 108 | 134 | 102 | 77 | 9 | 6 | 1 |
Italie | 9 | 31 | 627 | 68 | 47 | 64 | 3 | 6 | 1 |
Japon | 8 | 33 | 644 | 73 | 46 | 66 | 3 | 2 | 0 |
Namibie | 6 | 22 | 248 | 27 | 19 | 21 | 4 | 11 | 1 |
Nouvelle- Zélande | 9 | 56 | 2 552 | 347 | 254 | 113 | 10 | 12 | 0 |
Pays de Galles | 9 | 44 | 1 238 | 149 | 113 | 87 | 9 | 6 | 2 |
Portugal | 1 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Roumanie | 8 | 28 | 365 | 40 | 19 | 45 | 1 | 7 | 0 |
Russie | 2 | 8 | 76 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Samoa | 8 | 32 | 712 | 83 | 52 | 65 | 2 | 12 | 3 |
Tonga | 8 | 29 | 472 | 53 | 36 | 45 | 1 | 11 | 3 |
Uruguay | 4 | 15 | 188 | 18 | 13 | 24 | 0 | 3 | 2 |
Zimbabwe | 2 | 6 | 84 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ecart de points dans un match
Australie | 142 - 0 | Namibie | 25/10/2003 | 142 |
Nouvelle Zélande | 145 - 17 | Japon | 04/06/1995 | 128 |
Nouvelle Zélande | 101 - 3 | Italie | 14/10/1999 | 98 |
Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | 02/11/2003 | 98 |
Nouvelle Zélande | 108 - 13 | Portugal | 15/09/2007 | 95 |
Angleterre | 101 - 10 | Tonga | 15/10/1999 | 91 |
Ecosse | 89 - 0 | Côte d'Ivoire | 26/05/1995 | 89 |
Australie | 91 - 3 | Japon | 08/09/2007 | 88 |
Afrique du Sud | 87 - 0 | Namibie | 22/09/2011 | 87 |
Nouvelle Zélande | 91 - 7 | Tonga | 24/10/2003 | 84 |
Australie | 90 - 8 | Roumanie | 18/10/2003 | 82 |
Angleterre | 84 - 6 | Géorgie | 12/10/2003 | 78 |
Nouvelle Zélande | 85 - 8 | Roumanie | 29/09/2007 | 77 |
France | 87 - 10 | Namibie | 16/09/2007 | 77 |
Nouvelle Zélande | 83 - 7 | Japon | 16/09/2011 | 76 |
Pays de Galles | 81 - 7 | Namibie | 26/09/2011 | 74 |
Pays de Galles | 66 - 0 | Fidji | 02/10/2011 | 66 |
Afrique du Sud | 72 - 6 | Uruguay | 11/10/2003 | 66 |
Nouvelle Zélande | 79 - 15 | Canada | 02/10/2011 | 64 |
Angleterre | 67 - 3 | Roumanie | 24/09/2011 | 64 |
Nouvelle Zélande | 70 - 6 | Italie | 22/05/1987 | 64 |
Nouvelle Zélande | 70 - 7 | Italie | 11/10/2003 | 63 |
Nouvelle Zélande | 63 - 0 | Canada | 02/10/2019 | 63 |
Nouvelle Zélande | 68 - 6 | Canada | 17/10/2003 | 62 |
Nouvelle Zélande | 76 - 14 | Italie | 08/09/2007 | 62 |
Australie | 67 - 5 | Etats-Unis | 23/09/2011 | 62 |
Nouvelle Zélande | 71 - 9 | Namibie | 06/10/2019 | 62 |
Records de points dans un match
Nouvelle-Zélande | 145 - 17 | Japon | 04/06/1995 | 162 |
Australie | 142 - 0 | Namibie | 25/10/2003 | 142 |
Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | 02/11/2003 | 124 |
Nouvelle-Zélande | 108 - 13 | Portugal | 15/09/2007 | 121 |
Angleterre | 101 - 10 | Tonga | 15/10/1999 | 111 |
Nouvelle-Zélande | 101 - 3 | Italie | 14/10/1999 | 104 |
Nouvelle-Zélande | 91 - 7 | Tonga | 24/10/2003 | 98 |
Australie | 90 - 8 | Roumanie | 18/10/2003 | 98 |
France | 87 - 10 | Namibie | 16/09/2007 | 97 |
Australie | 91 - 3 | Japon | 08/09/2007 | 94 |
Nouvelle-Zélande | 79 - 15 | Canada | 02/10/2011 | 94 |
Angleterre | 84 - 6 | Géorgie | 12/10/2003 | 90 |
Nouvelle-Zélande | 83 - 7 | Japon | 16/09/2011 | 90 |
Records d'essais dans un match
Australie | 142 - 0 | Namibie | 25/10/2003 | 22 |
Nouvelle-Zélande | 145 - 17 | Japon | 04/06/1995 | 21 |
Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | 02/11/2003 | 17 |
Nouvelle-Zélande | 108 - 13 | Portugal | 15/09/2007 | 16 |
Nouvelle-Zélande | 101 - 3 | Italie | 14/10/1999 | 14 |
Angleterre | 101 - 10 | Tonga | 15/10/1999 | 13 |
Ecosse | 89 - 0 | Côte d'Ivoire | 26/05/1995 | 13 |
Nouvelle-Zélande | 91 - 7 | Tonga | 24/10/2003 | 13 |
Australie | 90 - 8 | Roumanie | 18/10/2003 | 13 |
France | 70 - 12 | Zimbabwe | 02/06/1987 | 13 |
France | 87 - 10 | Namibie | 16/09/2007 | 13 |
Nouvelle-Zélande | 85 - 8 | Roumanie | 29/09/2007 | 13 |
Australie | 91 - 3 | Japon | 08/09/2007 | 13 |
Nouvelle-Zélande | 83 - 7 | Japon | 16/09/2011 | 13 |
Afrique du Sud | 87 - 0 | Namibie | 22/09/2011 | 12 |
Pays de Galles | 81 - 7 | Namibie | 26/09/2011 | 12 |
Nouvelle Zélande | 79 - 15 | Canada | 02/10/2011 | 12 |
Nouvelle-Zélande | 70 - 6 | Italie | 22/05/1987 | 12 |
Nouvelle-Zélande | 74 - 13 | Fidji | 27/05/1987 | 12 |
Afrique du Sud | 72 - 6 | Uruguay | 11/10/2003 | 12 |
Angleterre | 84 - 6 | Géorgie | 12/10/2003 | 12 |
Nouvelle-Zélande | 70 - 7 | Italie | 11/10/2003 | 11 |
Ecosse | 60 - 21 | Zimbabwe | 30/05/1987 | 11 |
Australie | 67 - 5 | Etats-Unis | 23/09/2011 | 11 |
Nouvelle-Zélande | 76 - 14 | Italie | 08/09/2007 | 11 |
Pays de Galles | 72 - 18 | Japon | 20/09/2007 | 11 |
Nouvelle-Zélande | 71 - 9 | Namibie | 06/10/2019 | 11 |
Afrique du Sud | 66 - 7 | Canada | 08/10/2019 | 11 |
Records de transformations dans un match
Nouvelle-Zélande | 145 - 17 | Japon | 04/06/1995 | 20 |
Australie | 142 - 0 | Namibie | 25/10/2003 | 16 |
Nouvelle-Zélande | 108 - 13 | Portugal | 15/09/2007 | 14 |
Nouvelle-Zélande | 91 - 7 | Tonga | 24/10/2003 | 13 |
Angleterre | 111 - 13 | Uruguay | 02/11/2003 | 13 |
Angleterre | 101 - 10 | Tonga | 15/10/1999 | 12 |
Afrique du Sud | 87 - 0 | Namibie | 22/09/2011 | 12 |
France | 87 - 10 | Namibie | 16/09/2007 | 11 |
Nouvelle-Zélande | 101 - 3 | Italie | 14/10/1999 | 11 |
Australie | 90 - 8 | Roumanie | 18/10/2003 | 11 |
Nouvelle-Zélande | 74 - 13 | Fidji | 27/05/1987 | 10 |
Australie | 91 - 3 | Japon | 08/09/2007 | 10 |
Nouvelle-Zélande | 85 - 8 | Roumanie | 29/09/2007 | 10 |
Records de pénalités dans un match
Afrique du Sud | 32-12 | Angleterre | 02/11/2019 | 10 |
Australie | 27 - 21 | Afrique du Sud | 30/10/1999 | 8 |
Argentine | 32 - 16 | Samoa | 10/10/1999 | 8 |
France | 36 - 12 | Irlande | 10/06/1995 | 8 |
Ecosse | 41 - 5 | Tonga | 30/05/1995 | 8 |
Japon | 38 - 19 | Samoa | 05/10/2019 | 8 |
Argentine | 33 - 12 | Japon | 16/10/1999 | 7 |
Irlande | 24 - 28 | Argentine | 20/10/1999 | 7 |
Argentine | 28 - 24 | Irlande | 20/10/1999 | 7 |
Angleterre | 21 - 44 | Afrique du Sud | 24/10/1999 | 7 |
Angleterre | 45 - 24 | Fidji | 20/10/1999 | 7 |
Australie | 35 - 12 | France | 06/11/1999 | 7 |
Nouvelle-Zélande | 33 - 10 | Argentine | 09/10/2011 | 7 |
Angleterre | 40 - 16 | Australie | 19/10/2011 | 7 |
Afrique du Sud | 19 - 16 | Pays de Galles | 27/10/2019 | 7 |
Records de drops dans un match
Afrique du Sud | 44 - 21 | Angleterre | 24/10/1999 | 5 |
Fidji | 15 - 17 | Roumanie | 12/10/1991 | 3 |
Angleterre | 24 - 7 | France | 16/11/2003 | 3 |
Namibie | 25 - 49 | Fidji | 10/09/2011 | 3 |
Argentine | 30 - 15 | Irlande | 30/09/2007 | 3 |
Canada | 19 - 46 | France | 18/09/2011 | 2 |
Angleterre | 44 - 22 | Samoa | 22/09/2007 | 2 |
Nouvelle Zélande | 45 - 29 | Angleterre | 18/06/1995 | 2 |
Angleterre | 36 - 20 | Tonga | 28/09/2007 | 2 |
Ecosse | 12 - 13 | Argentine | 25/09/2011 | 2 |
Angleterre | 24 - 18 | Argentine | 27/05/1995 | 2 |
France | 51 - 9 | Ecosse | 25/10/2003 | 2 |
Argentine | 15 - 16 | Irlande | 26/10/2003 | 2 |
Angleterre | 25 - 6 | Afrique du Sud | 18/10/2003 | 2 |
Irlande | 46 - 19 | Canada | 30/05/1987 | 2 |
Pays de Galles | 13 - 6 | Irlande | 25/05/1987 | 2 |
Afrique du Sud | 15 - 12 | Nouvelle Zélande | 24/06/1995 | 2 |
Argentine | 19 - 32 | Australia | 04/10/1991 | 2 |
France | 43 - 31 | Nouvelle Zélande | 31/10/1999 | 2 |
Afrique du Sud | 22 - 18 | Nouvelle Zélande | 04/11/1999 | 2 |
Pays de Galles | 29 - 26 | Australie | 29/09/2019 | 2 |