mercredi 6 novembre 2024
Rugby
 
Rugby - Bilan des nations en dix Coupes du Monde - Article du : 09/11/2023
Sommaire article
Bilan globalEcart de points dans un match
Records de points dans un matchRecords d'essais dans un match
Records de transformations dans un matchRecords de pénalités dans un match
Records de drops dans un match

 Bilan des nations en dix Coupes du Monde

 

Bilan global

  Participations Matches Points marqués Essais Transformations Pénalités Drops Cartons jaunes Cartons rouges
Afrique du Sud 8 50 1 720 201 145 125 16 12 2
Angleterre 10 56 1 790 190 139 170 26 5 1
Argentine 10 48 1 283 134 102 128 11 12 2
Australie 10 57 1 877 241 169 121 8 13 1
Canada 9 32 541 58 35 57 8 6 4
Chili 1 4 27 4 2 1 0 5 0
Côte d'Ivoire 1 3 29 3 1 4 0 0 0
Ecosse 10 46 1 407 167 128 107 11 6 0
Espagne 1 3 18 0 0 6 0 0 0
Etats-Unis 8 29 402 44 30 41 2 8 1
Fidji 9 37 844 98 71 68 6 17 1
France 10 57 1 823 213 157 152 11 10 1
Géorgie 6 24 326 30 25 41 1 10 0
Irlande 10 45 1 322 164 127 81 9 7 1
Italie 10 35 741 83 62 67 3 8 1
Japon 9 37 753 85 57 74 4 5 0
Namibie 7 26 285 30 21 27 4 15 1
Nouvelle- Zélande 10 63 2 888 396 289 120 10 17 2
Pays de Galles 10 49 1 398 168 129 97 10 9 2
Portugal 2 8 102 12 9 7 1 3 1
Roumanie 9 32 397 44 22 47 1 12 0
Russie 2 8 76 9 5 5 2 4 0
Samoa 9 36 804 94 60 72 2 17 4
Tonga 9 33 568 66 44 50 1 13 4
Uruguay 5 19 253 27 19 25 1 5 2
Zimbabwe 2 6 84 11 5 10 0 0 0

 

Ecart de points dans un match

 Australie 142 - 0 Namibie  25/10/2003 142
 Nouvelle Zélande 145 - 17 Japon  04/06/1995 128
 Nouvelle Zélande 101 - 3 Italie  14/10/1999 98
 Angleterre 111 - 13 Uruguay  02/11/2003 98
France 96-0 Nabimie 21/09/2023 96
 Nouvelle Zélande 108 - 13 Portugal  15/09/2007 95
 Angleterre 101 - 10 Tonga  15/10/1999 91
 Ecosse 89 - 0 Côte d'Ivoire  26/05/1995 89
 Australie 91 - 3 Japon  08/09/2007 88
 Afrique du Sud 87 - 0 Namibie  22/09/2011 87
 Nouvelle Zélande 91 - 7 Tonga  24/10/2003 84
Ecosse 84-0 Roumanie 30/09/2023 84
 Australie 90 - 8 Roumanie  18/10/2003 82
Nouvelle Zélande 96-17 Italie 29/09/2023 79
 Angleterre 84 - 6 Géorgie 12/10/2003 78
 Nouvelle Zélande 85 - 8 Roumanie  29/09/2007 77
 France 87-10 Namibie  16/09/2007 77
Afrique du Sud 76-0 Roumanie 17/09/2023 76
 Nouvelle Zélande 83 - 7 Japon  16/09/2011 76
 Pays de Galles 81 - 7 Namibie  26/09/2011 74
Irlande 82-8 Roumanie 09/09/2023 74
Nouvelle Zélande 73-0 Uruguay 05/10/2023 73
Angleterre 71-0 Samoa 23/09/2023 71
Nouvelle Zélande 71-3 Namibie 15/09/2023 68
 Pays de Galles 66 - 0 Fidji  02/10/2011 66
 Afrique du Sud 72 - 6 Uruguay  11/10/2003 66
 Nouvelle Zélande 79 - 15 Canada  02/10/2011 64
 Angleterre 67 - 3 Roumanie  24/09/2011 64
 Nouvelle Zélande 70 - 6 Italie  22/05/1987 64
 Nouvelle Zélande 70 - 7 Italie  11/10/2003 63
 Nouvelle Zélande 63 - 0 Canada 02/10/2019 63
 Nouvelle Zélande 68 - 6 Canada  17/10/2003 62
 Nouvelle Zélande 76 - 14 Italie  08/09/2007 62
 Australie 67 - 5 Etats-Unis 23/09/2011 62
 Nouvelle Zélande 71 - 9 Namibie 06/10/2019 62

Records de points dans un match

 Nouvelle-Zélande 145 - 17 Japon   04/06/1995 162
 Australie 142 - 0 Namibie 25/10/2003 142
 Angleterre 111 - 13 Uruguay  02/11/2003 124
 Nouvelle-Zélande 108 - 13 Portugal  15/09/2007 121
Nouvelle-Zélande 96 - 17 Italie 29/09/2023 113
 Angleterre 101 - 10 Tonga  15/10/1999 111
 Nouvelle-Zélande 101 - 3 Italie  14/10/1999 104
 Nouvelle-Zélande 91 - 7 Tonga  24/10/2003 98
 Australie 90 - 8 Roumanie  18/10/2003 98
 France 87 - 10 Namibie  16/09/2007 97
France 96 - 0 Namibie 21/09/2023 96
 Australie 91 - 3 Japon  08/09/2007 94
 Nouvelle-Zélande 79 - 15 Canada  02/10/2011 94
 Angleterre 84 - 6 Géorgie 12/10/2003 90
 Nouvelle-Zélande 83 - 7 Japon  16/09/2011 90
Irlande 82 - 8 Roumanie 09/09/2023 90

Records d'essais dans un match

 Australie 142 - 0 Namibie  25/10/2003 22
 Nouvelle-Zélande 145 - 17 Japon  04/06/1995 21
 Angleterre 111 - 13 Uruguay  02/11/2003 17
 Nouvelle-Zélande 108 - 13 Portugal  15/09/2007 16
 Nouvelle-Zélande 101 - 3 Italie  14/10/1999 14
 France 96 - 0 Namibie 21/09/2023 14
 Nouvelle-Zélande 96 - 17 Italie 29/09/2023 14
 Angleterre 101 - 10 Tonga  15/10/1999 13
 Ecosse 89 - 0 Côte d'Ivoire  26/05/1995 13
 Nouvelle-Zélande 91 - 7 Tonga  24/10/2003 13
 Australie 90 - 8 Roumanie  18/10/2003 13
 France 70 - 12 Zimbabwe  02/06/1987 13
 France 87 - 10 Namibie  16/09/2007 13
 Nouvelle-Zélande 85 - 8 Roumanie  29/09/2007 13
 Australie 91 - 3 Japon  08/09/2007 13
 Nouvelle-Zélande 83 - 7 Japon  16/09/2011 13
 Afrique du Sud 87 - 0 Namibie  22/09/2011 12
 Pays de Galles 81 - 7 Namibie  26/09/2011 12
 Nouvelle Zélande 79 - 15 Canada  02/10/2011 12
 Nouvelle-Zélande 70 - 6 Italie  22/05/1987 12
 Nouvelle-Zélande 74 - 13 Fidji  27/05/1987 12
 Afrique du Sud 72 - 6 Uruguay  11/10/2003 12
 Angleterre 84 - 6 Géorgie 12/10/2003 12
 Nouvelle-Zélande 70 - 7 Italie  11/10/2003 11
 Ecosse 60 - 21 Zimbabwe  30/05/1987 11
 Australie 67 - 5 Etats-Unis 23/09/2011 11
 Nouvelle-Zélande 76 - 14 Italie  08/09/2007 11
 Pays de Galles 72 - 18 Japon  20/09/2007 11
 Nouvelle-Zélande 71 - 9 Namibie 06/10/2019 11
 Afrique du Sud 66 - 7 Canada 08/10/2019 11

Records de transformations dans un match

 Nouvelle-Zélande 145 - 17 Japon  04/06/1995 20
 Australie 142 - 0 Namibie  25/10/2003 16
 Nouvelle-Zélande 108 - 13 Portugal  15/09/2007 14
 Nouvelle-Zélande 91 - 7 Tonga  24/10/2003 13
 Angleterre 111 - 13 Uruguay  02/11/2003 13
 Angleterre 101 - 10 Tonga  15/10/1999 12
 Afrique du Sud 87 - 0 Namibie  22/09/2011 12
 France 87 - 10 Namibie  16/09/2007 11
 Nouvelle-Zélande 101 - 3 Italie  14/10/1999 11
 Australie 90 - 8 Roumanie  18/10/2003 11
 Nouvelle-Zélande 74 - 13 Fidji  27/05/1987 10
 Australie 91 - 3 Japon  08/09/2007 10
 Nouvelle-Zélande 85 - 8 Roumanie  29/09/2007 10

Records de pénalités dans un match

 Afrique du Sud 32-12 Angleterre 02/11/2019 10
 Australie 27 - 21 Afrique du Sud  30/10/1999 8
 Argentine 32 - 16 Samoa  10/10/1999 8
 France 36 - 12 Irlande  10/06/1995 8
 Ecosse 41 - 5 Tonga  30/05/1995 8
 Japon 38 - 19 Samoa 05/10/2019 8
 Argentine 33 - 12 Japon  16/10/1999 7
 Irlande 24 - 28 Argentine  20/10/1999 7
 Argentine 28 - 24 Irlande  20/10/1999 7
 Angleterre 21 - 44 Afrique du Sud  24/10/1999 7
 Angleterre 45 - 24 Fidji  20/10/1999 7
 Australie 35 - 12 France  06/11/1999 7
 Nouvelle-Zélande 33 - 10 Argentine  09/10/2011 7
 Angleterre 40 - 16 Australie 19/10/2011 7
 Afrique du Sud 19 - 16 Pays de Galles  27/10/2019 7

Records de drops dans un match

Afrique du Sud 44 - 21 Angleterre  24/10/1999 5
 Fidji 15 - 17 Roumanie  12/10/1991 3
 Angleterre 24 - 7 France  16/11/2003 3
 Namibie 25 - 49 Fidji  10/09/2011 3
 Argentine 30 - 15 Irlande  30/09/2007 3
 Canada 19 - 46 France  18/09/2011 2
 Angleterre 44 - 22 Samoa  22/09/2007 2
 Nouvelle Zélande 45 - 29 Angleterre  18/06/1995 2
 Angleterre 36 - 20 Tonga  28/09/2007 2
 Ecosse 12 - 13 Argentine  25/09/2011 2
 Angleterre 24 - 18 Argentine  27/05/1995 2
 France 51 - 9 Ecosse  25/10/2003 2
 Argentine 15 - 16 Irlande  26/10/2003 2
 Angleterre 25 - 6 Afrique du Sud  18/10/2003 2
 Irlande 46 - 19 Canada  30/05/1987 2
 Pays de Galles 13 - 6 Irlande  25/05/1987 2
 Afrique du Sud 15 - 12 Nouvelle Zélande  24/06/1995 2
 Argentine 19 - 32 Australia  04/10/1991 2
 France 43 - 31 Nouvelle Zélande  31/10/1999 2
 Afrique du Sud 22 - 18 Nouvelle Zélande  04/11/1999 2
 Pays de Galles 29 - 26 Australie 29/09/2019 2

 

.,.

Résultats et Champions


  Vainqueur Matches Gagnés Nul Perdus Pp Pc Diff Pts bonus Pts total 1996  Nouvelle-Zélande 4 4 0 0 119 60 +59 1 17 1997  Nouve...
Compétition annuelle créée en 1995, regroupant l’Afrique du Sud (Springboks), l'Australie (Wallabies), la Nouvelle Zélande (All Blacks) et depuis 2012, l'Argentine (Pumas). D'abord appelée Tri Nations Cup, la compétition prend le nom de The Rugby Championship en 2012 avec l'intégration de l'Argentine. Elle se dispute pendant les mois de juillet, août et septembre. Le vainqueur reçoit la Coupe de la Liberté. Formule : de 1996 à 2005, les équipes se rencontraient en ...
Compétition annuelle créée en 1995, regroupant l’Afrique du Sud (Springboks), l'Australie (Wallabies), la Nouvelle Zélande (All Blacks) et depuis 2012, l'Argentine (Pumas). D'abord appelée Tri Nations Cup, la compétition prend le nom de The Rugby Championship en 2012 avec l'intégration de l'Argentine. Elle se dispute pendant les mois de juillet, août et septembre. Le vainqueur reçoit la Coupe de la Liberté. Formule : de 1996 à 2005, les équipes se rencontraient en ...
Plus grand nombre de victoires : 3 par les Harlequins ENG (2001, 2004 et 2011) et Montferrand/Clermont Auvergne FRA (1999, 2007 et 2019), 2 par Sale ENG (2002 et 2005), Northampton Saints ENG (2009 et 2014), Gloucester ENG (2006 et 2015), Cardiff Blues WAL (2010 et 2018) et Montpellier FRA (2016 et 2021). Plus grand nombre de finales : 5 par Gloucester ENG (2006, 2015, 2017, 2018 et 2024) ; 4 par Bath ENG (2003, 2007, 2008 et 2014), les Harlequins ENG (2001, 2004, 2011...
Le Challenge Européen est la deuxième compétition européenne de clubs, derrière la Coupe d’Europe (H Cup). Elle est ouverte aux clubs anglais, français, gallois, irlandais, écossais, italiens, espagnols et roumains. Appelé Bouclier européen (European Shield) jusqu’en 2000, il a également eu comme nom Parker Pen Challenge Cup, du nom de son ancien sponsor, et Amlin Challenge Cup (sponsor de 2009 à 2014). Il se dispute entre 20 clubs qui sont répartis en cinq poules de quatre clubs ...
A noter : trois Français ont remporté l'épreuve : Thierry Lacroix en 1995 et 1996 avec les Natal Sharks, Olivier Roumat en 1996 avec les Natal Sharks et Frederic Michalak en 2008, également avec les Sharks. Plus de victoires Western Province, 34 (4 partagées) Blue Bulls, 25 (3 partagées) Golden Lions, 11 (1 partagée) Natal Sharks, 9 Free State Cheetahs, 7 (1 partagée) Griquas, 3 Border Bulldogs, 2 (2 partagées) En 1932, 1934, 1971, 1979, 1989 et 2006 le titre a été attribué ...
CURRIE CUP La Currie Cup est la compétition sud-africaine phare du rugby à XV surtout pendant la sombre période de l’Apartheid pendant laquelle l’Afrique du Sud a été bannie des compétitions internationales, entre 1975 et 1992, et aussi avant l’apparition du Tri-Nations et du Super 14. Créée en 1889, vieille de plus de cent vingt ans, elle est la plus ancienne compétition de clubs au monde. Historique La Currie Cup trouve son origine dans un tournoi national disputé pour ...
CURRIE CUP La Currie Cup est la compétition sud-africaine phare du rugby à XV surtout pendant la sombre période de l’Apartheid pendant laquelle l’Afrique du Sud a été bannie des compétitions internationales, entre 1975 et 1992, et aussi avant l’apparition du Tri-Nations et du Super 14. Créée en 1889, vieille de plus de cent vingt ans, elle est la plus ancienne compétition de clubs au monde. Historique La Currie Cup trouve son origine dans un tournoi national disputé pour ...
Il possède désormais le plus beau palmarès pour un joueur français. La star du rugby fraçais, élu 'Joueur européen de l'année' en 2021 (premier français à décrocher ce trophée prestigieux) et 2024, 'Meilleur joueur du Tournoi des VI Nations' en 2020 (premier Bleu sacré), 2022 et 2023 (un triplé réussi avant lui par la légende irlandaise Brian O'Driscoll en 2006, 2007 et 2009), 'Meilleur international français' et 'Meilleur joueur du Top 14' pour la sai...
Légende du rugby à 7. Il a débuté sa carrière sportive par le football américain, pour devenir par la suite un très grand joueur de rugby à 7, grâce notamment à sa vitesse. Meilleur marqueur d'essais des World Rugby Sevens totalisant 293 essais. Plus de 200 sélections (293 essais) depuis 2014. Meilleur marqueur du tournois olympique avec 10 essais en trois Olympiades dont un record de 4 inscrits contre l'Uruguay en 2024 (33-17). Il a été élu meilleur joueur de rugby à VI par l'IR...

 

Photothèque SportQuick : 350.000 photos de sport à voir ici
 - william servat - lionel faure - shaun sowerby - diverses - vincent deniau