| Happy Birthday : |



|
Les patineurs les plus médaillés des Jeux Olympiques Les douze médailles françaises aux Jeux Olympiques Or 1928 et 1932 : Andrée Joly Brunet et Pierre Brunet (couples) 2002 : Marina Anissina et Gwendal Peizerat (danse) Argent 1964 : Alain Calmat 1992 : Isabelle et Paul Duchesnay (danse) Bronze 1924 : Andrée Joly et Pierre Brunet (couples) 1952 : Jacqueline Du Bief 1968 et 1972 : Patrick Péra 1994 et 1998 : Philippe Candeloro 1998 : Marina Anissina et Gwendal Peizerat (danse) |
||||
| HOMMES | ||||
| OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL | |
| Gillis Grafström SUE | 3 | 1 | 4 | |
| Evgeni Plushenko RUS | 1 | 2 | 3 | |
| Karl Schäfer AUT | 2 | 2 | ||
| Richard Button USA | 2 | 2 | ||
| Viktor Petrenko URSS et CEI | 1 | 1 | 2 | |
| David Jenkins USA | 1 | 1 | 2 | |
| Willy Böckl AUT | 2 | 2 | ||
| Elvis Stojko CAN | 2 | 2 | ||
| Brian Orser CAN | 2 | 2 | ||
| Philippe Candeloro FRA | 2 | 2 | ||
| Patrick Péra FRA | 2 | 2 | ||
| FEMMES | ||||
| OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL | |
| Sonja Henie NOR | 3 | 3 | ||
| Katarina Witt RDA | 2 | 2 | ||
| Carol Heiss USA | 1 | 1 | 2 | |
| Sjoukje Dijkstra HOL | 1 | 1 | 2 | |
| Tenley Albright USA | 1 | 1 | 2 | |
| Jeannette Altwegg GBR | 1 | 1 | 2 | |
| Fritzi Burger AUT | 2 | 2 | ||
| Beatrix Loughran USA | 1 | 1 | 2 | |
| Nancy Kerrigan USA | 1 | 1 | 2 | |
| Michelle Kwan USA | 1 | 1 | 2 | |
| Irina Slutskaia RUS | 1 | 1 | 2 | |
| Lu Chen CHN | 2 | 2 | ||
| COUPLES | ||||
| OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL | |
| Brunet/Brunet FRA | 2 | 1 | 3 | |
| Beloussova/Protopopov URSS | 2 | 2 | ||
| Gordeeva/Grinkov URSS et RUS | 2 | 2 | ||
| Rodnina*/Zaitsev URSS | 2 | 2 | ||
| Berezhnaia/Sikharulidze RUS | 1 | 1 | 2 | |
| Jakobsson/Jakobsson FIN | 1 | 1 | 2 | |
| Mischkutienok/Dmitriev* CEI et URSS | 1 | 1 | 2 | |
| Valova/Vassiliev URSS | 1 | 1 | 2 | |
| Kilius/Bäumler RFA | 2 | 2 | ||
| Brasseur/Eisler CAN | 2 | 2 | ||
| Gross/Kagelmann RDA | 2 | 2 | ||
| Nagy/Nagy HON | 2 | 2 | ||
| Shen Xue/Zhao Hongbo CHN | 2 | 2 | ||
| Rotter/Szollas HON | 2 | 2 | ||
| Phyllis Johnson GBR a remporté 2 médailles avec 2 partenaires différents : 1 d'argent avec Johnson, 1 de bronze avec Williams | ||||
| Irina Rodnina a remporté 1 autre médaille d'or avec Ulanov | ||||
| Artur Dmitriev a remporté 1 autre médaille d'or avec Kasakova | ||||
| DANSE SUR GLACE | ||||
| OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL | |
| Klimova/Ponomarenko URSS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gritschuk/Platov RUS | 2 | 2 | ||
| Bestemianova/Bukin URSS | 1 | 1 | 2 | |
| Anissina/Peizerat FRA | 1 | 1 | 2 | |
| Torvill/Dean GBR | 1 | 1 | 2 | |
| Moiseeva/Minenkov URSS | 1 | 1 | 2 | |
|
Ussova/Zhulin URSS et RUS |
1 | 1 | 2 | |