samedi 27 avril 2024
Multisport
 
Multisport - Les licences Hommes / Femmes en France - Article du : 04/11/2009
Fédérations françaises agréées en 2007 Licences masculines Licences féminines Total licences % de femmes (année 2007) % de femmes (rappel 2006)
           
FF d'athlétisme  102 452 72 114 174 566 41,30% 39,90%
FF des sociétés d'aviron 23 646 11 832 35 478 33,40% 33,40%
FF de badminton 69 169 46 474 115 643 40,20% 40,10%
FF de baseball, softball et cricket 7 232 1 338 8 956 15,60% 16,90%
FF de basketball 278 001 178 573 457 121 39,10% 39,60%
FF de boxe  26 211 5 723 31 934 17,90% 17,30%
FF de canoë-kayak 22 678 7 936 30 614 25,90% 25,90%
FF de cyclisme 96 940 10 586 107 526 9,80% 9,80%
F d'équitation 118 722 434 838 553 560 78,60% 77,60%
FF d'escrime 43 010 16 098 59 108 27,20% 27,10%
FF de football 2 251 119 69 506 2 320 625 3,00% 2,30%
FF des sports de glace 3 693 17 814 21 507 82,80% 82,30%
FF de gymnastique  51 446 193 459 244 905 79,00% 78,60%
FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme 27 767 13 771 41 538 33,20% 34,00%
FF de handball 227 582 136 134 367 047 37,40% 37,00%
FF de hockey 13 765 4 120 17 885 23,00% 20,60%
FF de judo-jujitsu et disciplines associées 399 005 150 230 550 382 27,40% 26,20%
FF de lutte 10 109 3 311 14 262 24,70% 24,80%
FF de natation 110 118 147 495 257 613 57,30% 56,40%
FF de pentathlon moderne  474 305 779 39,20% 35,20%
FF de ski 85 926 52 220 138 146 37,80% 38,00%
FF de taekwondo et disciplines associées  32 700 14 086 46 786 30,10% 29,50%
FF de tennis 736 378 358 215 1 094 593 32,70% 32,10%
FF de tennis de table 147 149 31 433 178 582 17,60% 16,90%
FF de tir 119 710 12 827 132 537 9,70% 9,50%
FF de tir à l'arc 46 261 13 040 59 301 22,00% 21,30%
FF de triathlon 19 375 5 221 24 596 21,20% 20,60%
FF de voile  60 439 15 450 256 542 20,40% 20,80%
FF de volleyball  54 704 46 486 101 190 45,90% 45,90%
FF de hockey sur glace 15 425 1 496 16 921 8,80% 8,30%
  5 201 206 2 072 131 7 460 243 28,50% 28,30%
           
FF d'aéromodélisme 23 668 842 24 510 3,40% 3,60%
FF d'aéronautique  39 601 3 129 42 730 7,30% 6,70%
FF d'aérostation 797 183 980 18,70% 19,30%
FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires 21 135 8 548 29 683 28,80% 27,80%
FF d'aïkido et de budo 20 658 7 212 27 870 25,90% 25,20%
FF du sport automobile 41 301 4 907 46 277 10,60% 10,40%
FF de jeu de balle au tambourin 4 358 1 222 5 580 21,90% 21,90%
FF de ballon au poing 497 31 528 5,90% 5,50%
FF de ball-trap  23 462 952 24 415 3,90% 3,90%
FF de billard 14 963 865 15 828 5,50% 5,70%
FF du sport boules 68 759 6 858 75 617 9,10% 8,50%
FF de boxe française, savate et disciplines associées 25 002 11 943 36 945 32,30% 31,00%
FF de bowling et de sports de quilles 19 636 4 964 24 600 20,20% 19,40%
FF de char à voile 1 679 284 1 963 14,50% 13,50%
FF de la course camarguaise 2 457 340 2 804 12,20% 10,90%
FF de la course landaise 2 054 536 2 590 20,70% 20,70%
FF de la course d'orientation 4 621 2 386 7 007 34,10% 33,20%
FF de cyclotourisme 99 936 20 274 120 210 16,90% 16,60%
FF de danse 5 961 51 284 57 245 89,60% 90,00%
FF des échecs 40 527 11 210 51 737 21,70% 21,00%
FF d'études et sports sous-marins 102 891 44 760 147 651 30,30% 30,00%
FF de football américain 12 973 995 13 968 7,10% 18,00%
FF de full contact et DA 14 342 5 239 19 581 26,80% 26,80%
FF de giraviation 277 25 302 8,30% 12,70%
FF de golf 272 471 111 478 383 949 29,00% 29,00%
FF de javelot tir sur cible 1 273 241 1 514 15,90% 15,90%
FF de jeu de paume 2 641 160 2 801 5,70% 5,50%
FF de joutes et sauvetage nautique 3 757 912 4 669 19,50% 18,40%
FF de karaté et arts martiaux affinitaires 135 230 55 772 191 002 29,20% 27,90%
FF de kick boxing et disciplines associées 8 713 2 197 10 910 20,10% 19,90%
FF de longue paume 911 235 1 146 20,50% 19,30%
FF de la montagne et de l'escalade 37 610 23 781 61 391 38,70% 37,90%
FF de motocyclisme 43 905 2 342 46 247 5,10% 3,70%
FF de motonautique 2 490 212 2 702 7,80% 7,30%
FF de muaythaï et disciplines associées 8 555 1 431 9 986 14,30% 26,50%
F de padel 2 906 1 355 4 261 31,80% 31,80%
FF de parachutisme 12 070 2 048 14 118 14,50% 14,60%
FF de pêche sportive au coup 7 253 249 7 784 3,30% 3,40%
FF des pêcheurs en mer 8 447 1 181 9 628 12,30% 12,60%
FF de pêche à la mouche et au lancer 2 075 77 2 152 3,60% 3,60%
FF de pelote basque 14 213 2 266 16 479 13,80% 13,90%
FF de pétanque et jeu provençal 304 946 55 918 360 864 15,50% 15,30%
FF de planeur ultra léger motorisé  9 974 426 10 400 4,10% 4,10%
FF de pulka et traineau à chiens 496 256 856 34,00% 28,10%
FF de la randonnée pédestre 73 977 117 579 191 561 61,40% 61,40%
FF du roller skating 25 958 19 748 45 706 43,20% 42,50%
FF de rugby 255 974 10 042 266 016 3,80% 3,30%
FF de rugby à XIII 5 945 144 8 579 2,40% 2,00%
FF de sauvetage et secourisme 16 859 19 247 36 106 53,30% 50,50%
FF de ski nautique 11 294 6 131 17 425 35,20% 35,20%
FF de spéléologie 5 886 1 689 7 575 22,30% 22,30%
FF de squash 21 382 5 737 27 119 21,20% 20,30%
FF de surf 5 686 1 876 7 562 24,80% 37,30%
FF de WUSHU Arts énergétiques et martiaux chinois 19 146 21 608 40 754 53,00% 50,80%
FF des sports de traîneau, de ski pulka et cross canins  404 266 670 39,70% 32,30%
FF de twirling bâton 723 8 686 9 409 92,30% 91,90%
FF de vol à voile 9 489 825 10 314 8,00% 8,10%
FF de vol libre 25 078 4 158 29 236 14,20% 13,60%
FF de polo 629 155 784 19,80% 17,30%
  1 949 920 669 418 2 622 296 25,60% 25,20%
           
FF des clubs alpins et de montagne 51 399 30 349 81 748 37,10% 37,10%
FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire 34 142 512 564 546 706 93,80% 93,90%
FF pour l'entrainement physique dans le monde moderne (FFEPMM) 18 640 162 221 180 861 89,70% 89,80%
FF de la retraite sportive 14 865 33 391 48 256 69,20% 69,20%
FF du sport travailliste 5 647 2 668 8 315 32,10% 31,20%
F des clubs sportifs et artistiques de la défense 119 656 72 420 192 076 37,70% 38,40%
F nationale du sport en milieu rural 41 173 68 893 110 066 62,60% ND
F sportive et culturelle de France 74 196 150 820 225 016 67,00% 66,90%
F sportive et culturelle Maccabi  4 067 1 613 5 680 28,40% 28,40%
F sportive et gymnique du travail (FSGT) 149 685 94 414 244 099 38,70% 32,50%
F sportive de la police française 18 998 2 756 21 754 12,70% 13,60%
Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) 220 487 173 665 394 152 44,10% 44,10%
Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA)           
FF omnisports des personnels de l'éducation nationale et jeunesse et sports (2F OPEN-JS) 2 494 1 363 3 857 35,30% 37,20%
Union nationale sportive Léo Lagrange 14 760 23 915 38 675 61,80% 61,50%
FF du sport d'entreprise  5 690 1 354 7 044 19,20% 19,20%
Fédération sportive des ASPTT 83 624 56 582 140 206 40,40% 40,30%
FF des sports populaires          
FF handisport 11 643 5 150 17 678 30,70% 32,60%
F sportive des sourds de France 1 698 417 2 115 19,70% 24,10%
FF du sport adapté 19 332 10 561 29 893 35,30% 35,30%
FF du sport universitaire 61 804 21 373 85 369 25,70% 25,00%
Union générale sportive de l'enseignement libre 0 0 747 096 ND ND
Union nationale des clubs universitaires 45 992 25 133 71 125 35,30% 32,50%
Union nationale du sport scolaire (UNSS) 575 975 385 092 961 067 40,10% 40,40%
Union sportive de l'enseignement du premier degré 423 772 432 194 855 966 50,50% 49,90%
  1 999 738 2 268 909 5 018 820 53,20% 52,60%
  9 150 865 5 010 457 15 101 358 35,40% 35,00%
 
           
           
           
           
           
           

Copyright Sportquick/Promedi

.,.

Résultats et Champions


 

Photothèque SportQuick : 350.000 photos de sport à voir ici
 - segolene royal - francois bayrou - antoine deneriaz -  - nicolas canteloup