samedi 27 avril 2024
Multisport
 
Multisport - Les licences en France - Article du : 15/05/2009
Fédérations françaises agréées en 2007 Obs Nbre de licences Nbre d'ATP Total              (licences+ATP) Rappel 2006 (licences+ATP) Var 06/07 (licences+ATP)
             
FF d'athlétisme    174 566 5 872 180 438 179 177 0,7%
FF des sociétés d'aviron   35 478 53 800 89 278 90 961 -1,9%
FF de badminton   115 643 0 115 643 114 725 0,8%
FF de baseball et softball   8 956 0 8 956 9 206 -2,7%
FF de basketball   457 121 0 457 121 451 781 1,2%
FF de boxe    31 934 0 31 934 31 441 1,6%
FF de canoë-kayak   30 614 204 457 235 071 243 974 -3,6%
FF de cyclisme (e) 107 526 384 107 910 105 253 2,5%
FF d'équitation   553 560 0 553 560 523 696 5,7%
FF d'escrime   59 108 37 812 96 920 117 031 -17,2%
FF de football   2 320 625 0 2 320 625 2 143 688 8,3%
FF des sports de glace   21 507 0 21 507 20 322 5,8%
FF de gymnastique    244 905 0 244 905 246 533 -0,7%
FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme   41 538 0 41 538 41 519 0,0%
FF de handball   367 047 0 367 047 350 079 4,8%
FF de hockey   17 885 0 17 885 9 496 88,3%
FF de judo-jujitsu et disciplines associées   550 382 0 550 382 561 935 -2,1%
FF de lutte   14 262 10 821 25 083 24 881 0,8%
FF de natation   257 613 0 257 613 248 571 3,6%
FF de pentathlon moderne    779 0 779 704 10,7%
FF de ski   138 146 0 138 146 151 133 -8,6%
FF de taekwondo et disciplines associées    46 786 0 46 786 47 685 -1,9%
FF de tennis   1 094 593 0 1 094 593 1 096 286 -0,2%
FF de tennis de table   178 582 0 178 582 181 357 -1,5%
FF de tir   132 537 0 132 537 130 352 1,7%
FF de tir à l'arc   59 301 0 59 301 59 906 -1,0%
FF de triathlon   24 596 23 279 47 875 48 048 -0,4%
FF de voile    256 542 23 222 279 764 281 808 -0,7%
FF de volley-ball    101 190 0 101 190 101 037 0,2%
FF de hockey sur glace   16 921 0 16 921 17 082 -0,9%
    7 460 243 359 647 7 819 890 7 629 667 2,5%
             
FF d'aéromodélisme   24 510 0 24 510 23 692 3,5%
FF d'aéronautique    42 730 0 42 730 43 266 -1,2%
FF d'aérostation   980 0 980 908 7,9%
FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires   29 683 0 29 683 29 932 -0,8%
FF d'aïkido et de budo   27 870 0 27 870 28 698 -2,9%
FF du sport automobile   46 277 12 873 59 150 59 773 -1,0%
FF de jeu de balle au tambourin (e) 5 580 0 5 580 5 498 1,5%
FF de ballon au poing   528 1 568 2 096 2 015 4,0%
FF de ball-trap et de tir à balle (e) 24 415 18 889 43 304 42 664 1,5%
FF des sports de billard   15 828 0 15 828 15 923 -0,6%
FF du sport boules   75 617 80 000 155 617 156 158 -0,3%
FF de boxe française, savate et disciplines associées   36 945 128 37 073 38 864 -4,6%
FF de bowling et de sports de quilles   24 600 0 24 600 22 530 9,2%
FF de char à voile   1 963 93 473 95 436 77 382 23,3%
FF de la course camarguaise   2 804 0 2 804 2 722 3,0%
FF de la course landaise (e) 2 590 0 2 590 2 552 1,5%
FF de la course d'orientation   7 007 13 151 20 158 18 591 8,4%
FF de cyclotourisme   120 210 0 120 210 118 493 1,4%
FF de danse   57 245 0 57 245 51 179 11,9%
FF des échecs   51 737 0 51 737 50 784 1,9%
FF d'études et sports sous-marins   147 651 0 147 651 147 569 0,1%
FF de football américain   13 968 0 13 968 14 551 -4,0%
FF de full contact et DA (e) 19 581 0 19 581 19 292 1,5%
FF de giraviation   302 0 302 403 -25,1%
FF de golf (e) 383 949 0 383 949 378 275 1,5%
FF de javelot tir sur cible   1 514 0 1 514 1 573 -3,8%
FF de jeu de paume   2 801 0 2 801 2 761 1,4%
FF de joutes et sauvetage nautique   4 669 0 4 669 4 375 6,7%
FF de karaté et disciplines associées   191 002 0 191 002 193 977 -1,5%
FF de kick boxing   10 910 0 10 910 10 683 2,1%
FF de longue paume   1 146 1 554 2 700 2 699 0,0%
FF de la montagne et de l'escalade   61 391 14 240 75 631 72 852 3,8%
FF de motocyclisme   46 247 15 250 61 497 64 048 -4,0%
FF de motonautique   2 702 1 430 4 132 4 778 -13,5%
FF de muaythaï et disciplines associées   9 986 1 208 11 194 13 078 -14,4%
F de padel (e) 4 261 0 4 261 4 198 1,5%
FF de parachutisme   14 118 27 444 41 562 45 920 -9,5%
FF de pêche sportive au coup   7 784 0 7 784 8 004 -2,7%
FF des pêcheurs en mer   9 628 120 9 748 9 836 -0,9%
FF de pêche à la mouche et au lancer (e) 2 152 0 2 152 2 120 1,5%
FF de pelote basque   16 479 2 241 18 720 18 773 -0,3%
FF de pétanque et jeu provençal   360 864 2 003 362 867 370 978 -2,2%
FF de planeur ultra léger motorisé  (e) 10 400 0 10 400 10 246 1,5%
FF de pulka et traineau à chiens   856 606 1 462 761 92,1%
FF de la randonnée pédestre (1) 191 561 2 149 193 710 192 221 0,8%
FF du roller skating   45 706 170 45 876 46 252 -0,8%
FF de rugby   266 016 19 360 285 376 251 523 13,5%
FF de rugby à XIII   8 579 21 111 29 690 27 014 9,9%
FF de sauvetage et secourisme   36 106 0 36 106 33 963 6,3%
FF de ski nautique   17 425 0 17 425 16 067 8,5%
FF de spéléologie   7 575 8 991 16 566 16 153 2,6%
FF de squash   27 119 0 27 119 24 672 9,9%
FF de surf (2) 7 562 0 7 562 24 663 -69,3%
FF de Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois   40 754 0 40 754 39 945 2,0%
FF des sports de traîneau, de ski pulka et cross canins   670 33 703 1 000 -29,7%
FF de twirling bâton   9 409 0 9 409 9 200 2,3%
FF de vol à voile   10 314 15 760 26 074 26 594 -2,0%
FF de vol libre   29 236 3 102 32 338 31 113 3,9%
FF de polo   784 0 784 706 11,0%
    2 622 296 356 854 2 979 150 2 934 459 1,5%
             
FF des clubs alpins et de montagne   81 748 2 581 84 329 87 338 -3,4%
FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire   546 706 12 540 559 246 567 978 -1,5%
FF pour l'entrainement physique dans le monde moderne - Sports pour tous (FFEPMM)   180 861 13 199 194 060 191 486 1,3%
FF de la retraite sportive (e) 48 256 0 48 256 47 684 1,2%
FF du sport travailliste   8 315 0 8 315 12 911 -35,6%
FF des clubs sportifs et artistiques de la défense   192 076 16 894 208 970 203 730 2,6%
F nationale du sport en milieu rural   110 066 3 980 114 046 113 413 0,6%
F sportive et culturelle de France   225 016 0 225 016 224 885 0,1%
FF Maccabi  (e) 5 680 0 5 680 5 612 1,2%
F sportive et gymnique du travail (FSGT)   244 099 22 927 267 026 268 184 -0,4%
F sportive de la police française   21 754 93 21 847 21 644 0,9%
Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) (e) 394 152 0 394 152 389 478 1,2%
Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA)    0 263 845 263 845 266 898 -1,1%
FF omnisports des personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS)   3 857 3 599 7 456 8 845 -15,7%
Union nationale sportive Léo Lagrange   38 675 68 273 106 948 100 181 6,8%
FF du sport d'entreprise  (e) 7 044 0 7 044 6 960 1,2%
Fédération sportive des ASPTT   140 206 0 140 206 161 299 -13,1%
FF des sports populaires   0 24 037 24 037    
FF handisport   17 678 1 629 19 307 18 671 3,4%
F sportive des sourds de France   2 115 0 2 115 2 462 -14,1%
FF du sport adapté   29 893 3 036 32 929 32 266 2,1%
FF du sport universitaire   85 369 0 85 369 83 478 2,3%
Union générale sportive de l'enseignement libre (e) 747 096 0 747 096 738 237 1,2%
Union nationale des clubs universitaires   71 125 0 71 125 74 957 -5,1%
Union nationale du sport scolaire (UNSS)   961 067 0 961 067 907 443 5,9%
Union sportive de l'enseignement du premier degré   855 966 0 855 966 829 071 3,2%
    5 018 819 436 633 5 455 452 5 365 111 1,7%
    15 101 358 1 153 134 16 254 492 15 929 237 2,0%
             
  Obs     Licences, ATP ou cotisations Rappel 2006 Var 06/07
Association française pour un sport sans violence et pour le fair play       680 670 1,5%
Association Nationale des Centres, Ecoles et Foyers de Ski de Fond       13 771 14 113 -2,4%
Aventure Solidarité Sport Plein Air (e)     195 180 8,2%
FF des Clubs Omnisports       578 721 532 116 8,8%
FF des médaillés jeunesse et sport       18 666 18 014 3,6%
Association française du corps arbitral multisports (e)     178 587 165 118 8,2%
Centre nautique des Glénans       13 149 12 938 1,6%
        803 769 743 149 8,2%
             
 
 
             
             

Copyright Sportquick/Promedi

.,.

Résultats et Champions


 

Photothèque SportQuick : 350.000 photos de sport à voir ici
 - gerard vandystadt -  sans personnalité - richard martin - alexandra chafcouloff - marie-george buffet