NM
Nate MCMILLAN
Basket
Etats-Unis
🎂 Né le 3 août 1964
📖 Biographie
Identité
Nate MCMILLAN
Né le 3 août 1964
Pays : Etats-Unis
Sport : Basket
Discipline : NBA
Début de carrière : 1986
Fin de carrière : 1998
Mensurations
Taille : 196 — cm
Poids : 95 — kg
Palmarès
Médailles olympiques : Or, Jeux olympiques de Pékin (2008)
Médailles mondiales : Bronze, Championnat du monde FIBA (2006)
Finales perdues : Finale NBA (1996)
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Playoffs Seattle 2001-2002 | 2001 | |
| Playoffs Seattle 2004-2005 | 2004 | |
| Playoffs Portland 2008-2009 | 2008 | |
| Playoffs Portland 2009-2010 | 2009 | |
| Playoffs Portland 2010-2011 | 2010 | |
| Playoffs Indiana 2016-2017 | 2016 | |
| Playoffs Indiana 2017-2018 | 2017 | |
| Playoffs Indiana 2018-2019 | 2018 | |
| Playoffs Indiana 2019-2020 | 2019 | |
| Playoffs Atlanta 2020-2021 | 2020 | |
| Playoffs Atlanta 2021-2022 | 2021 | |
| Jeux olympiques d'été de Londres | 2012 | |
Records
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| Meilleur intercepteur de la ligue au nombre total d'interceptions en 1994 avec 216 | ||
| Meilleur intercepteur de la ligue à la moyenne d'interceptions par match en 1994 avec 2,96 | ||
| Codétenteur du record NBA de passes décisives en un match pour un rookie avec 25 | ||
| Premier joueur de l'histoire à connaître cet honneur sans avoir jamais participé à un NBA All-Star Game |
Statistiques
Matchs : 796 — matchs
Buts : 5,9 — points par match
Passes décisives : 6,9 — passes décisives par match
Aces : 5,2 — passes décisives par match en playoffs
Combats : 98 — matchs de playoffs
Victoires par KO : 5,0 — points par match en playoffs
Bilan par compétition
| Information | ||
|---|---|---|
| Saison régulière Seattle 2000-2001, 38 victoires, 29 défaites | ||
| Saison régulière Seattle 2001-2002, 45 victoires, 37 défaites | ||
| Saison régulière Seattle 2002-2003, 40 victoires, 42 défaites | ||
| Saison régulière Seattle 2003-2004, 37 victoires, 45 défaites | ||
| Saison régulière Seattle 2004-2005, 52 victoires, 30 défaites | ||
| Saison régulière Portland 2005-2006, 21 victoires, 61 défaites | ||
| Saison régulière Portland 2006-2007, 32 victoires, 50 défaites | ||
| Saison régulière Portland 2007-2008, 41 victoires, 41 défaites | ||
| Saison régulière Portland 2008-2009, 54 victoires, 28 défaites | ||
| Saison régulière Portland 2009-2010, 52 victoires, 30 défaites | ||
| Saison régulière Portland 2010-2011, 48 victoires, 34 défaites | ||
| Saison régulière Portland 2011-2012, 20 victoires, 24 défaites | ||
| Saison régulière Indiana 2016-2017, 42 victoires, 40 défaites | ||
| Saison régulière Indiana 2017-2018, 48 victoires, 34 défaites | ||
| Saison régulière Indiana 2018-2019, 48 victoires, 34 défaites | ||
| Saison régulière Indiana 2019-2020, 45 victoires, 28 défaites | ||
| Saison régulière Atlanta 2020-2021, 27 victoires, 11 défaites | ||
| Saison régulière Atlanta 2021-2022, 43 victoires, 39 défaites | ||
| Saison régulière Atlanta 2022-2023, 29 victoires, 30 défaites |
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Western Conference Coach of the Month avril | 2008, 2010, 2016 | 3 |
| All-Defensive Second Team | 1994, 1995 | 2 |
| Maillot numéro 10 retiré par les Sonics | 1999 | 1 |
| Western Conference Coach of the Month novembre | 2004 | 1 |
| Western Conference Coach of the Month décembre | 2007 | 1 |
| Eastern Conference Coach of the Month décembre | 2018 | 1 |
| Eastern Conference Coach of the Month mars | 2020 | 1 |
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Seattle SuperSonics | 1986-1998 | |
| Seattle SuperSonics | 2000-2005 | |
| Portland Trailblazers | 2005-2012 | |
| Indiana Pacers | 2013-2020 | |
| Atlanta Hawks | 2020-2023 | |
| Los Angeles Lakers | 2024 |
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Équipe nationale américaine | 2006, 2008, 2012 | 3 |