📖 Biographie
Identité
Judith DEVLIN-HASHMAM
Née le 22 octobre 1935
Nation sportive : Angleterrei
Pays : Royaume-Uni
Sport : Badminton
Palmarès
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| All England (concerne : Fille) | ||
| All England double femmes | ||
| All England Open Championship (Simples) | 1967 | |
Statistiques
Victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 10 (concerne : Fille) | titres All England simple | 1954–1967 |
| 6 (concerne : Fille) | titres All England double femmes | |
| 31 | US Open | |
| 12 | US Open simple |
Vie personnelle
Famille sportive
| Information | ||
|---|---|---|
| Fille du joueur Frank Devlin | ||
| Sœur nommée Sue | ||
| père Frank Devlin |