Moto
19 mai 2026
Statistiques : Bilan des victoires par pays et par marques au championnat du monde de vitesse
Bilan des victoires par pays au championnat du monde de vitesse (chiffres arrêtés après le GP de Catalunya 2026), 1063eme Grand Prix.
| Pays | 500cc/MotoGP | 250cc/Moto2 | 125cc/Moto3 | 350cc | 80cc | 50cc | TOTAL |
| Italie | 300 | 259 | 267 | 66 | 3 | 18 | 913 |
| Espagne | 211 | 206 | 315 | 1 | 27 | 43 | 803 |
| Grande Bretagne | 138 | 111 | 66 | 82 | 1 | 2 | 400 |
| Allemagne | 1 | 90 | 64 | 11 | 6 | 28 | 200 |
| Australie | 128 | 32 | 17 | 14 | 3 | 194 | |
| Japon | 12 | 78 | 84 | 8 | 6 | 188 | |
| Etats-Unis | 154 | 21 | 175 | ||||
| France | 16 | 51 | 25 | 9 | 101 | ||
| Suisse | 1 | 20 | 30 | 1 | 9 | 17 | 78 |
| Rhodésie | 12 | 23 | 4 | 31 | 70 | ||
| Pays-Bas | 8 | 1 | 13 | 37 | 59 | ||
| Afrique du Sud | 2 | 26 | 8 | 21 | 57 | ||
| Finlande | 3 | 19 | 7 | 11 | 40 | ||
| Venezuela | 3 | 19 | 2 | 11 | 35 | ||
| Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 17 | 2 | 8 | 31 | |
| Irlande | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 28 | |
| Suède | 5 | 18 | 23 | ||||
| San Marin | 9 | 7 | 16 | ||||
| Colombie | 1 | 13 | 14 | ||||
| Portugal | 5 | 6 | 4 | 14 | |||
| Hongrie | 1 | 9 | 3 | 13 | |||
| Autriche | 2 | 10 | 1 | 13 | |||
| Brésil | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
| Argentine | 2 | 7 | 9 | ||||
| Belgique | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| Rép. Tchèque | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| Turquie | 2 | 4 | 6 | ||||
| Canada | 2 | 1 | 3 | ||||
| Malaisie | 2 | 2 | |||||
| Thailande | 2 | 2 |
Bilan des victoires par marque au championnat du monde de vitesse
| Marque | 500cc/MotoGP | 250cc/Moto2 | 125cc/Moto3 | 350cc | 80cc | 50cc | TOTAL |
| Honda | 315 | 207 | 256 | 36 | 13 | 827 | |
| Yamaha | 244 | 164 | 47 | 69 | 524 | ||
| Aprilia | 12 | 143 | 151 | 306 | |||
| MV Augusta | 139 | 26 | 34 | 76 | 275 | ||
| Kalex | 204 | 204 | |||||
| Suzuki | 97 | 35 | 30 | 162 | |||
| KTM | 7 | 23 | 131 | 161 | |||
| Ducati | 123 | 4 | 126 | ||||
| Derbi | 1 | 64 | 25 | 17 | 107 | ||
| Kawasaki | 2 | 46 | 10 | 28 | 86 | ||
| Kreidler | 65 | 65 | |||||
| Gilera | 35 | 12 | 8 | 4 | 59 | ||
| Garelli | 44 | 7 | 51 | ||||
| Moto Guzzi | 3 | 18 | 24 | 45 | |||
| Norton | 21 | 20 | 41 | ||||
| Morbidelli | 5 | 30 | 35 | ||||
| Suter | 33 | 33 | |||||
| Minarelli | 32 | 32 | |||||
| Harley Davidson | 24 | 24 | |||||
| Boscoscuro | 22 | 22 | |||||
| Bultaco | 1 | 6 | 14 | 21 | |||
| NSU | 12 | 8 | 20 | ||||
| Mondial | 4 | 14 | 18 | ||||
| MBA | 1 | 17 | 18 | ||||
| GasGas | 17 | 17 | |||||
| MZ | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
| Benelli | 13 | 13 | |||||
| CF Moto | 12 | 12 | |||||
| Velocette | 10 | 10 | |||||
| JJ Cobas | 1 | 8 | 9 | ||||
| Jamathi | 9 | 9 | |||||
| AJS | 5 | 4 | 9 | ||||
| Speed Up | 9 | 9 | |||||
| Husqvarna | 8 | 8 | |||||
| Moriwaki | 8 | 8 | |||||
| Motul Bultaco | 7 | 7 | |||||
| Morini | 5 | 2 | 7 | ||||
| FTR Honda | 6 | 6 | |||||
| Rotax | 5 | 1 | 6 | ||||
| Real | 4 | 2 | 6 | ||||
| Kreidler Van Veen | 6 | 6 | |||||
| Motobécane | 5 | 5 | |||||
| Maico | 5 | 5 | |||||
| Sanvenero | 1 | 3 | 4 | ||||
| Ossa | 4 | 4 | |||||
| Chevallier | 2 | 2 | 4 | ||||
| Zundapp | 4 | 4 | |||||
| Aermacchi | 3 | 1 | 4 | ||||
| Monnet Bartol | 3 | 3 | |||||
| Matchless | 3 | 3 | |||||
| Jawa | 3 | 3 | |||||
| Cagiva | 3 | 3 | |||||
| Kalex KTM | 3 | 3 | |||||
| Yamsel | 1 | 1 | 2 | ||||
| Seel | 2 | 2 | |||||
| Rieju | 2 | 2 | |||||
| Motobi | 2 | 2 | |||||
| Malanca | 2 | 2 | |||||
| Jawa CZ | 1 | 1 | 2 | ||||
| Casal | 2 | 2 | |||||
| Bartol | 2 | 2 | |||||
| FTR | 2 | 2 | |||||
| Mahindra | 2 | 2 | |||||
| YAM Chevallier | 1 | 1 | |||||
| TSR | 1 | 1 | |||||
| Tech3 | 1 | 1 | |||||
| Rotax Real | 1 | 1 | |||||
| Piovaticci | 1 | 1 | |||||
| Pernod | 1 | 1 | |||||
| Linto | 1 | 1 | |||||
| Koenig | 1 | 1 | |||||
| ELF | 1 | 1 | |||||
| Ducados | 1 | 1 | |||||
| DKW | 1 | 1 | |||||
| Bridgestone | 1 | 1 | |||||
| AGV | 1 | 1 | |||||
| Peugeot | 1 | 1 |
Copyright Spoorts