All Star Game NHL
ALL-STAR GAME (MATCH DES ETOILES) EN NATIONAL HOCKEY LEAGUE (NHL)
Le All Star Game est un match amical entre deux sélections de joueurs-vedettes évoluant dans la NHL. Il se dispute au mois de janvier pendant la mi-saison régulière. Les recettes du match vont au fonds de pension des joueurs de la NHL. Plusieurs éditions ont été annulées à cause d'un lock-out (grève).
| Année, lieu | Score | MVP |
| 1947 Toronto | All-Stars - Toronto Maple Leafs 4-3 | non décerné |
| 1948 Chicago | All-Stars - Toronto Maple Leafs 3-1 | non décerné |
| 1949 Toronto | All-Stars - Toronto Maple Leafs 3-1 | non décerné |
| 1950 Detroit | Detroit Red Wings - All-Stars 7-1 | non décerné |
| 1951 Toronto | 1st Team - 2nd Team 2-2 | non décerné |
| 1952 Detroit | 1st Team - 2nd Team 1-1 | non décerné |
| 1953 Montreal | All-Stars - Montreal Canadiens 3-1 | non décerné |
| 1954 Detroit | All-Stars - Detroit Red Wings 2-2 | non décerné |
| 1955 Detroit | Detroit Red Wings - All-Stars 3-1 | non décerné |
| 1956 Montreal | All-Stars - Montreal Canadiens 1-1 | non décerné |
| 1957 Montreal | All-Stars - Montreal Canadiens 5-3 | non décerné |
| 1958 Montreal | Montreal Canadiens - All-Stars 6-3 | non décerné |
| 1959 Montreal | Montreal Canadiens - All-Stars 6-1 | non décerné |
| 1960 Montreal | All-Stars - Montreal Canadiens 2-1 | non décerné |
| 1961 Chicago | All-Stars - Chicago Blackhawks 3-1 | non décerné |
| 1962 Toronto | Toronto Maple Leafs - All-Stars 4-1 | Eddie Shack (Toronto Maple Leafs), Ailier droit |
| 1963 Toronto | All-Stars - Toronto Maple Leafs 3-3 | Frank Mahovlich (Toronto Maple Leafs), Ailier droit |
| 1964 Toronto | All-Stars - Toronto Maple Leafs 3-2 | Jean Beliveau (Montreal Canadiens), Centre |
| 1965 Montreal | All-Stars - Montreal Canadiens 5-2 | Gordie Howe (Detroit Red Wings), Ailier droit |
| 1966 | non lieu - déplacé du début au milieu de la saison | |
| 1967 Montreal | Montreal Canadiens - All-Stars 3-0 | Henri Richard (Montreal Canadiens), Centre |
| 1968 Toronto | Toronto Maple Leafs - All-Stars 4-3 | Bruce Gamble (Toronto Maple Leafs), Gardien |
| 1969 Montreal | Ouest - Est 3-3 | Frank Mahovlich (Toronto Maple Leafs), Ailier gauche |
| 1970 St. Louis | Est - Ouest 4-1 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks), Ailier gauche |
| 1971 Boston | Ouest - Est 2-1 | Bobby Hull (Chicago Blackhawks), Ailier gauche |
| 1972 St-Paul | Est - Ouest 3-2 | Bobby Orr (Boston Bruins), Défenseur |
| 1973 New York | Est - Ouest 5-4 | Greg Polis (Pittsburgh Penguins), Ailier gauche |
| 1974 Chicago | Ouest - Est 6-4 | Garry Unger (St. Louis Blues), Centre |
| 1975 Montreal | Wales - Campbell 7-1 | Syl Apps Jr. (Pittsburgh Penguins), Centre |
| 1976 Philadelphie | Wales - Campbell 7-5 | Peter Mahovlich (Montreal Canadiens), Centre |
| 1977 Vancouver | Wales - Campbell 4-3 | Rick Martin (Buffalo Sabres), Ailier gauche |
| 1978 Buffalo | Wales - Campbell 3-2 a.p. | Billy Smith (New York Islanders), Gardien |
| 1979 | non lieu - remplacé par une série de matches entre une sélection All Star et l'URSS | |
| 1980 Detroit | Wales - Campbell 6-3 | Reggie Leach (Philadelphia Flyers), Ailier droit |
| 1981 Los Angeles | Campbell - Wales 4-1 | Mike Liut (St. Louis Blues), Gardien |
| 1982 Washington | Wales - Campbell 4-2 | Mike Bossy (New York Islanders), Ailier droit |
| 1983 New York | Campbell - Wales 9-3 | Wayne Gretzky (Edmonton Oilers), Centre |
| 1984 East Rutherford | Wales - Campbell 7-6 | Don Maloney (New York Rangers), Ailier gauche |
| 1985 Calgary | Wales - Campbell 6-4 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins), Centre |
| 1986 Hartford | Wales - Campbell 4-3 a.p. | Grant Fuhr (Edmonton Oilers), Gardien |
| 1987 | non lieu - remplacé par une série de matches entre une sélection All Star et l'URSS | |
| 1988 St. Louis | Wales - Campbell 6-5 a.p. | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins), Centre |
| 1989 Edmonton | Campbell - Wales 9-5 | Wayne Gretzky (Los Angeles Kings), Centre |
| 1990 Pittsburgh | Wales - Campbell 12-7 | Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins), Centre |
| 1991 Chicago | Campbell - Wales 11-5 | Vincent Damphousse (Toronto Maple Leafs), Ailier gauche |
| 1992 Philadelphie | Campbell - Wales 10-6 | Brett Hull (St. Louis Blues), Ailier droit |
| 1993 Montreal | Wales - Campbell 16-6 | Mike Gartner (New York Rangers), Ailier droit |
| 1994 New York | Est - Ouest 9-8 | Mike Richter (New York Rangers), Gardien |
| 1995 | non lieu pour cause de grève | |
| 1996 Boston | Est - Ouest 5-4 | Ray Bourque (Boston Bruins), Défenseur |
| 1997 San Jose | Est - Ouest 11-7 | Mark Recchi (Montreal Canadiens), Ailier droit |
| 1998 Vancouver | Amérique du nord - Reste du monde 8-7 | Teemu Selanne (Anaheim Mighty Ducks), Ailier droit |
| 1999 Tampa Bay | Amérique du nord - Reste du monde 8-6 | Wayne Gretzky (New York Rangers), Centre |
| 2000 Toronto | Reste du monde - Amérique du nord 9-4 | Pavel Bure (Florida Panthers), Ailier gauche |
| 2001 Colorado | Amérique du nord - Reste du monde 14-12 | Bill Guerin (Edmonton Oilers), Ailier droit |
| 2002 Los Angeles | Reste du monde - Amérique du nord 8-5 | Eric Dazé (Chicago Blackhawks), Ailier gauche |
| 2003 Miami | Ouest - Est 6-5 | Dany Heatley (Atlanta Trashers), Ailier droit |
| 2004 St-Paul | Est - Ouest 6-4 | Joe Sakic (Colorado Avalanche), Centre |
| 2005 | non lieu pour cause de grève | |
| 2006 | non lieu pour cause des Jeux Olympiques | |
| 2007 Dallas | Ouest - Est 12-9 | Daniel Brière (Philadelphia Flyers), Centre |
| 2008 Atlanta | Est - Ouest 8-7 | Eric Staal (Carolina Hurricanes), Centre |
| 2009 Montreal | Est - Ouest 12-11 | Alexei Kovalev (Ottawa Senators), Ailier droit |
| 2010 | non lieu pour cause des Jeux Olympiques | |
| 2011 Raleigh | Equipe Lidstrom - Equipe Staal 11-10 | Patrick Sharp (Chicago Blackhawks), Centre |
| 2012 Ottawa | Equipe Zdeno Chara - Equipe Daniel Alfredsson 12-9 | Marian Gaborik (New York Rangers) Centre |
| 2013 Columbus | annulé à cause du lockout | |
| 2014 | Jeux Olympiques | |
| 2015 | Equipe Toews - Equipe Foligno 17-12 | Ryan Johansen (Blue Jackets Colombus) |
| 2016 | Pacifique - Atlantique 1-0 | John Scott (Arizona Coyotes) Centre |
| 2017 | Division Métropolitaine - Pacifique 4-3 | Wayne Simmonds (Philadelphia Flyers) Centre |
| 2018 | Pacifique - Atlantique 5-2 | Brock Boeser (Vancouver Cannucks) Centre |
| 2019 | Division Métropolitaine - Division Centrale 10-5 | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) Centre |
| 2020 | Division Pacifique - Division Atlantique 5-4 | David Pastrnak (Boston) Centre |
| 2021 | annulé | |
| 2022 | Division Métropolitaine - Division Centrale 5-3 | Claude Giroux (Philadelphia) Centre |
| 2023 | Division Atlantique - Division Pacifique 7-5 | Matthew Tkachuk (Florida) Ailier |
| 2024 | Team Matthews - Team McDavid 7-4 | Auston Matthews (Toronto) Centre |
| 2025 | non lieu |
Plus de matches - 23, Gordie Howe
Plus de buts - 13, Wayne Gretzky, 18 matches ; Mario Lemieux, 10 matches.
Plus d'assistances - 16, Joe Sakic, 12 matches.
Plus de points - 25, Wayne Gretzky (13 buts, 12 assistances), 18 matches
Plus de pénalités (minutes) - 25, Gordie Howe, 23 matches.
Plus de buts en supériorité numérique - 6, Gordie Howe, 23 matches.
23 points - Mario Lemieux (13 buts, 10 passes), 10 matches.
22 points - Joe Sakic (6 buts, 16 passes), 12 matches.
20 points - Mark Messier (6 buts, 14 passes), 15 matches.
19 points - Gordie Howe (10 buts, 9 passes), 23 matches.
17 points - Ray Bourque (4 buts, 13 passes), 19 parties.
Gardiens
Plus de matches - 13, Glenn Hall.
Plus de buts contre - 27, Patrick Roy, 9 matches.
Plus de minutes - 540, Glenn Hall, 13 matches.
Plus de victoires de suite - 4 Tim Thomas.
Le plus de matches joués :
23 par Gordie Howe de 1948 à 1980
19 par Ray Bourque de 1981 à 2001
18 par Wayne Gretzky de 1980 à 1999
15 par Frank Mahovlich de 1959 à 1974, Paul Coffey de 1982 à 1997 et Mark Messier de 1982 à 2000.
Le plus de matches joués consécutivement :
19 par Ray Bourque de 1981 à 2001
18 par Wayne Gretzky de 1980 à 1999
15 par Frank Mahovlich de 1960 à 1974.
6 par Mario Lemieux en 1988 (3 buts-3 assistances).
Le plus de points dans un tiers-temps :
4 par Wayne Gretzky en 1983 (4 buts), Mike Gartner en 1993 (3 buts-1 assistance) et Adam Oates en 1993 (4 assistances).
Le plus de buts marqués dans un match :
Le plus de buts marqués dans un tiers-temps :
4 par Wayne Gretzky en 1983
Le plus d'assistances :
16 - Joe Sakic en 12 matches
14 - Mark Messier en 15 matches
13 - Ray Bourque en 19 matches
12 - Adam Oates en 5 matches, Joe Sakic en 18 matches et Wayne Gretzky en 18 matches.
Le plus d'assistances dans un match :
5 par Mats Naslund en 1988.
Le plus d'assistances dans un tiers-temps :
4 par Adam Oates en 1993.
Le plus de matches joués pour un gardien :
13 par Glenn Hall de 1955 à 1969
11 par Terry Sawchuk de 1950 à 1968 et Patrick Roy de 1988 à 2003
9 par Martin Brodeur de 1996 à 2007
8 par Jacques Plante de 1956 à 1970.
Le plus de matches joués consécutivement pour un gardien :
9 par Glenn Hall de 1960 à 1969
7 par Terry Sawchuk de 1950 à 1956
6 par Martin Brodeur de 1996 à 2001.
Le plus de minutes jouées pour un gardien :
540 par Glenn Hall en 13 matches
467 par Terry Sawchuk en 11 matches
370 par Jacques Plante en 8 matches
250 par Patrick Roy en 11 matches.
La meilleure moyenne de buts encaissés pour un gardien (au moins de 2 matches joués) :
0,68 par Gilles Villemure en 3 matches (88 minutes)
Steve Yzerman en 1984 à 18 ans, 8 mois et 22 jours.
Plus vieux joueur sélectionné :
Gordie Howe en 1980 à 51 ans, 10 mois et 5 jours.
Le plus de sélections dans la First All-Star Team
Pour un Centre :
Wayne Gretzky, 8 fois
Jean Beliveau, Phil Esposito et Stan Mikita, 6 fois
Mario Lemieux, 5 fois.
Pour un ailier gauche:
Bobby Hull, 10 fois
Ted Lindsay, 8 fois
Alexander Ovechkin et Luc Robitaille, 5 fois
Busher Jackson, 4 fois.
Pour un ailier droit:
Gordie Howe, 12 fois
Maurice Richard, 8 fois
Jaromir Jagr, 7 fois
Guy Lafleur, 6 fois
Mike Bossy, 5 fois.
Pour un défenseur:
Ray Bourque, 13 fois
Doug Harvey, 10 fois
Nicklas Lidstrom, 9 fois
Bobby Orr, 8 fois
Eddie Shore, 7 fois.
Pour un gardien :
Glenn Hall, 7 fois
Dominik Hasek et Bill Durnan, 6 fois
Ken Dryden, 5 fois
Patrick Roy, 4 fois.
La First All-Star Team de chaque saison :
1930-31:
Attaquants : Aurel Joliat • Howie Morenz • Bill Cook
Défenseurs : Eddie Shore • King Clancy
Gardien : Charlie Gardiner