Lee WESTWOOD
Golf
Angleterre
🎂 Né le 24 avril 1973
11
Sélections
📖 Biographie
Identité
Lee WESTWOOD
Né le 24 avril 1973
Pays : Angleterre
Sport : Golf
Palmarès
44
Victoires
Titres nationaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ordre du Mérite européen | 2000, 2009 | 2 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Joueur de l'année du Tour Européen (Récompense) | 1998, 2000, 2009, 2020 | 4 |
| Race to Dubai (Ordre du Mérite du circuit européen avant 2009) (Récompense) | 2000, 2009, 2020 | 3 |
| British Youths | 1993 | 1 |
| Deutsche Bank-SAP Open TPC of Europe | 2000 | 1 |
| Compaq European Grand Prix | 2000 | 1 |
| Smurfit European Open | 2000 | 1 |
| Volvo Scandinavian Masters | 2000 | 1 |
| Belgacom Open | 2000 | 1 |
| Ned Bank Golf Challenge | 2018 | 1 |
| Abu Dhabi Championship | 2020 | 1 |
| Zurich Classic New Orleans | 1998 | 1 |
| St. Jude Classic | 2010 | 1 |
| BMW International Open (Allemagne) | 2003 | 1 |
| Open de Belgique | 1998 | 1 |
| Open d'Ecosse | 1998 | 1 |
| Volvo Masters Andalucia | 1997 | 1 |
| Open d'Andalousie | 2007 | 1 |
| Open des Pays-Bas | 1999 | 1 |
| Portugal Masters | 2009 | 1 |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1997 | 1 |
| The Championship Laguna National Singapore (avant Ballantine's Championship à Seoul) | 2011 | 1 |
| Open de Scandinavie (Scandinavian Nordea Masters) | 2012 | 1 |
| Open de Malaisie | 2014 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 2010, 2016 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 2010 | 1 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 2004 | 1 |
| Open de France (2e) | 2009 | 1 |
| World Golf Championships/HSBC Champions (2e) | 2010 | 1 |
| BMW PGA Championship Wentworth (2e) | 2011 | 1 |
| Open de Singapour (2e) | 2005 | 1 |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP (2e) | 2021 | 1 |
| DP World Tour Championship (Dubai, 3e) | 2010 | 1 |
Participations
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Majeurs | 68 | |
| Ryder Cup | 1997–2021 |
Victoires sur le circuit (Tour européen)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| tour japonais, Taiheiyo Masters | 1996–1998 | |
Statistiques
Sélections : 11 (1997–2021)
Meilleur classement : numéro-1 mondial — 1er novembre 2010
Semaines à la première place : 22
Ryder Cup — matchs : 47
Ryder Cup — victoires : 7
Ryder Cup — points : 24
Distinctions
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Joueur européen de l'année | 1998, 2000, 2009, 2020 | 4 |
Porte-drapeau : Ryder Cup (2018)
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : vice-capitaine, équipe européenne (2018)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 38 millions d'euros EUR |