Karrie WEBB
Golf
Australie
🎂 Née le 21 décembre 1974
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Karrie WEBB
Née le 21 décembre 1974
Nationalité : Australie
Sport : Golf
Palmarès
55
Victoires
Titres nationaux : Championne d'Australie de stroke-play (1994)
Titres majeurs (7)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| LPGA | 1996, 2001 | 2 |
| Open Britannique | 1995, 1997 | 2 |
| GRAND CHELEM FEMMES - US Open | 2000, 2001 | 2 |
| GRAND CHELEM FEMMES - The Chevron Championship | 2000, 2006 | 2 |
| Du Maurier Classic | 1999 | 1 |
| GRAND CHELEM FEMMES - Women's PGA Championship | 2001 | 1 |
| GRAND CHELEM FEMMES - Open Britannique | 2002 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Evian Masters | 2006 | |
| Australian Masters | 8 | |
| Open d'Australie | 5 | |
| Joueuse de l'année LPGA (Récompense) | 1999 | |
| Joueuse de l'année LPGA (Récompense) | 2000 | |
| LPGA Rookie of the Year (Louise Suggs award) (Récompense) | 1996 | |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1996 | |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1999 | |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 2000 | |
| Tournoi des Champions LPGA | 2000 | |
| Vare Trophy | 1997 | |
| Vare Trophy | 1999 | |
| Vare Trophy | 2000 | |
| Standard Ping | 1999 | |
| J Golf Phoenix International LPGA | 1999 | |
| J Golf Phoenix International LPGA | 2009 | |
| Wegmans LPGA | 2002 | |
| Wegmans LPGA | 1999 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 2000 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 2002 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 2007 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 2008 | |
| HSBC Women's Champions | 2011 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 2014 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| argent, LPGA (2e) | 2006, 2007 | 2 |
| bronze, Kraft Nabisco (3e) | 2004, 2013 | 2 |
| GRAND CHELEM FEMMES - Women's PGA Championship (2e) | 2006, 2007 | 2 |
| bronze, Open Britannique (3e) | 2016 | 1 |
| GRAND CHELEM FEMMES - The Chevron Championship (2e) | 2001 | 1 |
| GRAND CHELEM FEMMES - Open Britannique (2e) | 2009 | 1 |
| GRAND CHELEM FEMMES - l'Evian Championship (2e) | 2014 | 1 |
Participations : Championnats du monde amateurs (1994)
Victoires sur le circuit
| Information | ||
|---|---|---|
| LPGA, 41 | ||
| Tour européen, 15 | ||
| Tour australien, 13 | ||
| Tour japonais, 3 |
Statistiques
Semaines à la première place : 3
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ordre du Mérite américain | 1996, 1999, 2000 | 3 |
| Vare Trophy | 1997, 1999, 2000 | 3 |
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| LPGA | 1996, 1999, 2000 | 3 |
Clubs et entourage
Sélections nationales : Australie (1994)