Bubba WATSON
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 5 décembre 1978
📖 Biographie
Identité
Bubba WATSON
Né le 5 décembre 1978
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Bubba (concerne : père)
Mensurations
Latéralité : gaucher
Palmarès
PGA tour et 11
Victoires sur le circuit · victoires
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 2012, 2014 | 2 |
| HSBC WGC | 2014 | 1 |
| WGC-Dell Match Play | 2018 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Los Angeles Open | 2014, 2016, 2018 | 3 |
| Travelers | 2010, 2015 | 2 |
| Presidents Cup | 2011, 2015 | 2 |
| Open de San Diego | 2011 | 1 |
| Open de la Nouvelle-Orléans | 2011 | 1 |
| Hero World Challenge | 2015 | 1 |
| Travelers Championship, River Highlands (Travelers Championship) | 2018 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 2010 | |
| Open du Canada PGA (2e) | 2015 | |
| World Golf Championships/Bridgestone Invitational (ancien NEC Invitational, 2e) | 2015 | |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 2012 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Stewart Cink, Rickie Fowler, Jim Furyk, Dustin Johnson, Zach Johnson, Matt Kuchar, Hunter Mahan, Phil Mickelson, Jeff Overton, Steve Stricker et Tiger Woods) | 2010 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Keegan Bradley, Jason Dufner, Zach Johnson, Matt Kuchar, Phil Mickelson, Webb Simpson, Tiger Woods, Dustin Johnson, Jim Furyk, Steve Stricker et Brandt Snedeker) | 2012 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Keegan Bradley, Rickie Fowler, Jim Furyk, Zach Johnson, Matt Kuchar, Hunter Mahan, Phil Mickelson, Patrick Reed, Webb Simpson, Jordan Spieth et Jimmy Walker) | 2014 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Bryson DeChambeau, Tony Finau, Rickie Fowler, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Patrick Reed, Webb Simpson, Jordan Spieth, Justin Thomas et Tiger Woods) | 2018 | |
Finales perdues : US PGA (2e) (2012)
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| US Open | 2007 | |
| Masters | 2018 | |
Records
Record personnel : 312 km/h — vitesse du drive (2007)
Premières historiques : 14eme joueur de l'histoire à gagner un Majeur et un WGC dans une même année
Statistiques
Meilleur score : 288,2 m — drive (2007)
Meilleur classement : 2eme joueur mondial — 2015-02
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ryder Cup | 2010, 2012, 2014, 2018 | 4 |