Lee TREVINO (Super Mex)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 1er décembre 1939
📖 Biographie
Identité
Lee TREVINO
Né le 1er décembre 1939
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Super Mex
Palmarès
64
Victoires
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du monde | 1969, 1971 | 2 |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1974, 1984 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 1971, 1972 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1968, 1971 | 2 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Vardon Trophy | 1970, 1971, 1972, 1974, 1980 | 5 |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (Danny Thomas Memphis Classic) | 1971, 1972, 1980 | 3 |
| Trophée Lancôme | 1978, 1980 | 2 |
| Open du Canada PGA | 1977, 1979 | 2 |
| Open de Canada | 1971 | 1 |
| Dunhill British Masters | 1985 | 1 |
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 1971 | 1 |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1970 | 1 |
| PGA Grand Slam of Golf | 1981 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990)) | 1968 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mony Tournament of Champions (1975-1990)) | 1981 | 1 |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP | 1980 | 1 |
| Jackie Gleason's Classic | 1973 | 1 |
| Trophée Hassan II | 1977 | 1 |
| The Cognizant Classic (ancien Honda Classic) | 1973 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 1974 | 1 |
| Texas Open | 1980 | 1 |
| Arnold Palmer Invitational (Florida Citrus Open) | 1975 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Tournament of Champions (1953-1974), 2e) | 1969, 1973 | 2 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1970, 1972 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1985 | 1 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 1980 | 1 |
| AT & T Classic, Sugarloaf (Atlanta Classic, 2e) | 1968 | 1 |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (Bob Hope Desert Classic, 2e) | 1979 | 1 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (Byron Nelson Golf Classic, 2e) | 1978 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990), 2e) | 1980 | 1 |
| Houston Open (Houston Champions International, 2e) | 1968 | 1 |
| Houston Open (Michelob-Houston Open, 2e) | 1980 | 1 |
| LG Skins Game (Skins Game, 2e) | 1986 | 1 |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (Danny Thomas Memphis Classic, 2e) | 1978 | 1 |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP (2e) | 1984 | 1 |
| U.S. Bank Championship (Greater Milwaukee Open, 2e) | 1978 | 1 |
| Wyndham Championship (2e) | 1976 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane, 2e) | 1980 | 1 |
Finales perdues : British Open (2e) (1970)
Victoires sur le circuit
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| Circuit américain | 1968-1984 64 | |
| Circuit sénior américain | 1990-2000 29 | |
Records
Premières historiques : Premier à avoir marqué 70 sur les quatre tours de l'US Open
Statistiques
Ryder Cup — victoires : 6
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Vardon Trophy | 1970, 1971, 1972, 1974, 1980 | 5 |
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| États-Unis | 1969, 1971, 1973, 1975, 1979, 1981 | 6 |
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : Capitaine Ryder Cup — États-Unis (1985)