DT
David TOMS
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 4 janvier 1967
📖 Biographie
Identité
David TOMS
Né le 4 janvier 1967
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Palmarès
PGA et 13
Victoires sur le circuit
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 2001 | |
| Dell World Golf Championship Match Play (Match-play) | 2005 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (FedEx St. Jude Classic) | 2003, 2004 | 2 |
| Sony Open d'Hawaii (Sony Open in Hawaii (depuis 1999)) | 2006 | 1 |
| Truist Championship (ancien Wells Fargo Championship) | 2003 | 1 |
| Trophée Hassan II | 1999 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 2001 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mercedes Championships (1994-2009), 2e) | 2002 | |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (FedEx St. Jude Classic, 2e) | 2005 | |
| Wyndham Championship (2e) | 2010 | |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP (2e) | 2011 | |
| Dell World Golf Championship Match Play (Match-play, 2e) | 2003 | |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| US Open | 2003, 2007, 2012 | 3 |
| British Open | 2000 | 1 |
| Masters | 1998 | 1 |
Records
Record de compétition : score le plus bas sur 18 trous en Grand Chelem avec 265 au parcours du Athletic Golf Club (2001)
Statistiques
Meilleur classement
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 5eme golfeur mondial | 2002, 2003 | 2 |
Semaines à la première place : 175 semaines dans le top-10 mondial (2001)