Hal SUTTON
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 28 avril 1958
📖 Biographie
Identité
Hal SUTTON
Né le 28 avril 1958
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Palmarès
Titres nationaux : US Amateur (1980)
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| US PGA | 1986 | |
| Open du Canada | 1990 | |
| Memorial | 1986 | |
| Players | 2000 | |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1983 | |
| The Tour Championship | 1998 | |
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 1983 | |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1983 | |
| Phoenix Open | 1986 | |
| Disney Golf Classic (Walt Disney World Golf Classic) | 1982 | |
| Houston Open (Shell Houston Open) | 2001 | |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (St. Jude Memphis Classic) | 1985 | |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP | 1983 | |
| Wyndham Championship | 2000 | |
| Texas Open | 1998 | |
| Open du Canada PGA | 1999 | |
| Children's Miracle Network Hospitals Classic | 1982 | |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Phoenix Open (2e) | 1987 | |
| AT & T Classic, Sugarloaf (Georgia-Pacific Atlanta Golf Classic, 2e) | 1986 | |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Los Angeles Open, 2e) | 1985 | |
| Open du Canada PGA (2e) | 1982 | |
| Shriners Hospitals for Children Open (Las Vegas Open, 2e) | 1987 | |
Victoires sur le circuit (PGA Tour, 14)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| PGA Tour, US PGA | 1986 | |
| PGA Tour, Open du Canada | 1990 | |
| PGA Tour, Memorial | 1986 | |
| PGA Tour, Players | 2000 | |
Grandes compétitions
Résultat : 4eme à l'US Open (1986)
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| États-Unis, Ryder Cup | 1985, 1987, 1999, 2002 | 4 |
| États-Unis, Ryder Cup (capitaine) | 2004 | 1 |