Jordan SPIETH
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 27 juillet 1993
📸 Galerie (2)
📖 Biographie
Identité
Jordan SPIETH
Né le 27 juillet 1993
Pays : Etats-Unis
Sport : Golf
Palmarès
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Presidents Cup | 2013, 2015, 2022 | 3 |
| Ryder Cup | 2016, 2021 | 2 |
| US Junior Amateur | 2009, 2011 | 2 |
| Masters | 2015 | 1 |
| US Open | 2015 | 1 |
| British Open | 2017 | 1 |
Participations : Byron Nelson Championship (2010)
Victoires sur le circuit (PGA Tour)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| PGA Tour | Valspar Championship | 2015 |
| PGA Tour | Masters | 2015 |
| PGA Tour | US Open | 2015 |
| PGA Tour | John Deere Classic | 2015 |
| PGA Tour | The Tour Championship | 2015 |
| PGA Tour | The Colonial | 2016 |
| PGA Tour | Travelers | 2017 |
| PGA Tour | Heritage | 2022 |
| PGA Tour | Texas Open | 2021 |
| PGA Tour | John Deere Classic | 2013 |
| PGA Tour | AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2017 |
| PGA Tour | Tournoi des Champions d'Hawaii | 2016 |
| PGA Tour | Open d'Australie | 2014 |
| PGA Tour | Hero World Challenge | 2014 |
Records
Record de compétition : meilleur score cumulé en Grand Chelem (-54) sur une année (2015)
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| plus jeune vainqueur de l'US Open depuis Bobby Jones en | 1923 | |
| golfeur le plus précoce à remporter deux Majeurs consécutifs la même année depuis Gene Sarazen en | 1922 | |
| seulement le 2eme joueur après Jack Nicklaus à remporter trois Majeurs avant ses 24 ans | ||
Statistiques
Meilleur score : 28 birdies — semaine (2015)
Meilleur classement : plus jeune leader après le premier tour (21 ans et 8 mois pour un score de 64)
Semaines à la première place : 26 — semaines (2015–2016)
Ryder Cup — matchs : 22
Ryder Cup — victoires : 8
Ryder Cup — défaites : 9
Ryder Cup — nuls : 10
Distinctions
Distinctions
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Fed Ex Cup | 2015 | |
| Rolex Junior Player de l'année | 2009 | |
| Meilleur jeune joueur de l'année PGA Tour | 2013 | |
| Meilleur joueur de l'année PGA | 2015 | |
| Meilleur joueur du tour américain | 2015 | |
| Vainqueur de l'ordre du mérite | 2015 | |
| Vardon Trophy | 2015 | |
| Byron Nelson Award | 2015 | |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 23 030 465 dollars | 2015 |
| Revenus de sponsors | 50 000 000 dollars |