VR
Valentino ROSSI
Italie
🎂 Né le 16 février 1979
164
Podiums
58
Poles
📖 Biographie
Identité
Valentino ROSSI
Né le 16 février 1979
Pays : Italie
Surnom : Il Dottore
Début de carrière : 1996
Fin de carrière : 2009
Palmarès
103
Victoires
Titres mondiaux (9)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| MotoGP | 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 | 6 |
| 125cc | 1997 | 1 |
| 250cc | 1999 | 1 |
| 500cc | 2001 | 1 |
Médailles mondiales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, 250cc | 1998 | |
| argent, 500cc | 2000 | |
| argent, MotoGP | 2006 | |
| bronze, MotoGP | 2007 | |
Victoires en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Grand Prix d'Italie | 2002 | 2008 |
| 8 Heures de Suzuka | 2001 |
Records
Record personnel : 373 points — MotoGP (2008)
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Deuxième et plus jeune pilote à remporter le titre mondial dans trois catégories différentes à 22 ans | 2001 | |
| Record de victoires dans la catégorie 500cc/MotoGP avec 77 succès en 167 courses | ||
Statistiques
Victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 12 | courses | 1996–1997 |
| 14 | courses | 1998–1999 |
| 13 | courses | 2000–2001 |
| 64 | courses | 2002–2009 |
Série de victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 11 | courses | 1997 |
| 11 | courses | 2001 |
| 7 | courses | 2002 |
| 11 | courses | 2005 |
Points
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 4 026 | ||
| 3 084 | points | 2001–2009 |
Courses disputées : 227
Pole positions : 58
Meilleurs tours : 82
Podiums : 164
Bilan par compétition
| Information | ||
|---|---|---|
| 125cc 1996, 1 victoire, 14 défaites | ||
| 125cc 1997, 11 victoires, 4 défaites | ||
| 250cc 1998, 5 victoires, 9 défaites | ||
| 250cc 1999, 9 victoires, 7 défaites | ||
| 500cc 2000, 2 victoires, 14 défaites | ||
| 500cc 2001, 11 victoires, 5 défaites | ||
| MotoGP 2002, 11 victoires, 5 défaites | ||
| MotoGP 2003, 11 victoires, 5 défaites |
Clubs et entourage
Écuries
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Aprilia | 1996–1999 | |
| Honda | 2000–2002 | |
| Yamaha | 2003–2009 | |
Partenaires : Colin Edwards — 8 Heures de Suzuka (2001)
Vie personnelle
Famille sportive
| Information | ||
|---|---|---|
| père Graziano (concerne : père) | ||
| père Graziano, 3 Grands Prix en 250cc |