Sofia RAFFAELI
Gymnastique
Italie
🎂 Né le 19 janvier 2004
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Sofia RAFFAELI
Né le 19 janvier 2004
Pays : Italie
Sport : Gymnastique
Discipline : gymnastique rythmique
Palmarès
Médailles olympiques : bronze, concours général (2024)
Titres mondiaux (5)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| all-round | 2022 | |
| cerceau | 2022 | |
| ballon | 2022 | |
| ruban | 2022 | |
| par équipes | 2022 | |
Médailles mondiales (12)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, par équipes | 2021 | |
| argent, concours général | 2023 | |
| argent, cerceau | 2023 | |
| argent, ballon | 2023 | |
| bronze, cerceau | 2021 | |
| bronze, massues | 2022 | |
| bronze, par équipes | 2023 | |
| argent, corde | 2019 | |
| argent, massues | 2019 | |
Titres continentaux (6)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| massues | 2022, 2023 | 2 |
| ballon | 2023, 2024 | 2 |
| cerceau | 2022 | 1 |
| par équipes | 2025 | 1 |
Médailles continentales (14)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| argent, par équipes | 2022, 2024 | 2 |
| argent, concours général | 2023, 2024 | 2 |
| argent, ballon | 2022 | 1 |
| argent, ruban | 2024 | 1 |
| bronze, massues | 2025 | 1 |
Médailles nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| titre, concours général | 2022, 2023, 2024 | 3 |
Records
Premières historiques : première gymnaste à remporter un titre mondial et européen en individuel ou aux agrès