Nick PRICE
Golf
Zimbabwe
🎂 Né le 28 janvier 1957
📖 Biographie
Identité
Nick PRICE
Né le 28 janvier 1957
Nationalité : Zimbabwe
Sport : Golf
Palmarès
42
Victoires
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1992, 1994 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 1994 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Open d'Afrique du Sud | 1994, 1997, 1998 | 3 |
| Ordre du mérite américain | 1993, 1994 | 2 |
| Presidents Cup | 1998, 2003 | 2 |
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 1993, 1994 | 2 |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1993, 1994 | 2 |
| Vardon Trophy | 1993, 1997 | 2 |
| Meilleur joueur du Tour Américain (Récompense) | 1993, 1994 | 2 |
| Trophée Lancôme | 1985 | 1 |
| Open de Suisse | 1980 | 1 |
| Alfred Dunhill Championship | 1997 | 1 |
| PGA Grand Slam of Golf | 1992 | 1 |
| The Colonial Texas (Charles Schwab Invitational) (Southwestern Bell Colonial) | 1994 | 1 |
| The Colonial Texas (Charles Schwab Invitational) (MasterCard Colonial) | 2002 | 1 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (GTE Byron Nelson Golf Classic) | 1991 | 1 |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (St. Jude Classic) | 1993 | 1 |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (FedEx St. Jude Classic) | 1998 | 1 |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP | 1993 | 1 |
| Travelers Championship, River Highlands (Canon Greater Hartford Open) | 1993 | 1 |
| The Heritage (MCI Heritage Golf Classic) | 1997 | 1 |
| Bob Jones Award (Récompense) | 2005 | 1 |
| The Cognizant Classic (ancien Honda Classic) | 1994 | 1 |
| Trophée Hassan II | 1995 | 1 |
| Texas Open | 1992 | 1 |
| Open du Canada PGA | 1991 | 1 |
| BMW Championship (Western Open) | 1993 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Dunhill Cup (Par équipes, 2e) | 1995, 1996 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 1988 | 1 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (Byron Nelson Championship, 2e) | 2003 | 1 |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (FedEx St. Jude Classic, 2e) | 2003 | 1 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1991 | 1 |
| BMW Championship (Western Open, 2e) | 2000 | 1 |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 1994 | 1 |
Victoires sur le circuit
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| circuit américain | 1983 | 2002 |
| tour européen | 1980 | 2002 |
Records
Premières historiques : Battre le record de birdies sur un tour avec 10 birdies au 3e tour du Masters en (1986)
Statistiques
Semaines à la première place : 44
Distinctions
Temple de la renommée : 2003
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : Capitaine de l'équipe internationale de la Presidents Cup (2013)