📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Ian POULTER
Né le 10 janvier 1976
Nation sportive : Angleterrei
Pays : Royaume-Uni
Sport : Golf
Début de carrière : 1994
Palmarès
17
Victoires
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Tour Européen, Volvo Masters Andalucia | 2004 | |
| Tour Américain, Accenture Match Play Championship | 2010 | |
| Tour Américain, WGC-HSBC Champions | 2012 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ryder Cup | 2004, 2010, 2012, 2014, 2018 | 5 |
| Meilleur débutant de l'année sur le Tour Européen (Récompense) | 2000 | 1 |
| Open du Pays de Galles (Celtic Manor Welsh Open) | 2003 | 1 |
| Houston Open (Shell Houston Open) | 2018 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| bronze, Open de France (3e) | 2009 | |
| bronze, British Open (3e) | 2013 | |
| bronze, Masters (3e) | 2015 | |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 2008 | |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP (2e) | 2009 | |
| World Golf Championships/HSBC Champions (2e) | 2013 | |
| DP World Tour Championship (Dubai, 2e) | 2013 | |
Finales perdues : US PGA (2e) (2012)
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ryder Cup | 2008, 2021 | 2 |
Victoires sur le circuit (Tour Européen, 12)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Tour Européen, Open d'Italie | 2000, 2002 | 2 |
| Tour Européen, Open de Maroc | 2001 | 1 |
| Tour Européen, Open de Madrid | 2006 | 1 |
| Tour Européen, Open de France | 2009 | 1 |
| Tour Européen, Open de Singapour | 2009 | 1 |
| Tour Européen, Open de Hong Kong | 2010 | 1 |
| Tour Européen, Volvo World Match Play Championship | 2011 | 1 |
| Tour Européen, Masters d'Australie | 2011 | 1 |
| Tour Américain, Open de Houston |
Statistiques
Courses disputées : 43 — Majeurs
Meilleur classement : 5eme — rang (2010)
Ryder Cup — matchs : 4 — matches (2012)
Ryder Cup — victoires : 4 — matches (2012)
Distinctions
Distinctions : Meilleur débutant du Tour Européen (2000)
Vie personnelle
Famille sportive : frère, Danny
Après la carrière
Entreprises : sa propre marque de vêtements
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 1 019 635 euros | 2010 |