Gary PLAYER (Chevalier Noir)
Golf
Afrique du Sud
🎂 Né le 1er novembre 1936
📸 Galerie (2)
📖 Biographie
Identité
Gary PLAYER
Né le 1er novembre 1936
Nationalité : Afrique du Sud
Sport : Golf
Surnom : Chevalier Noir
Fin de carrière : 2009
Palmarès
19
Titres · titres chez les seniors
165
Victoires
165
Victoires · tournois pros
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du monde | 1965, 1977 | 2 |
Titres majeurs (9)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Open Britannique seniors | 1988, 1990, 1997 | 3 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1961, 1974, 1978 | 3 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 1959, 1968, 1974 | 3 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1962, 1972 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1965 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| World Match Play Championship | ||
| Open d'Afrique du Sud | 13 victoires | 1956–1983 |
| Open d'Australie | 7 victoires | 1958–1974 |
| World Match Play Championship | 5 victoires | |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1961 | |
| PGA Grand Slam of Golf | 1979 | |
| Houston Open | 1978 | |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Tournament of Champions (1953-1974)) | 1969 | |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mony Tournament of Champions (1975-1990)) | 1978 | |
| FedEx St. Jude Classic, Southwind, Memphis (Danny Thomas Memphis Classic) | 1974 | |
| Wyndham Championship | 1970 | |
| Trophée Lancôme | 1975 | |
| Bob Jones Award (Récompense) | 1966 | |
| Volvo World Match Play Championship | 1973 | |
| Volvo World Match Play Championship | 1971 | |
| Volvo World Match Play Championship | 1968 | |
| Volvo World Match Play Championship | 1966 | |
| Volvo World Match Play Championship | 1965 | |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 1972 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1963 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1962 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1965 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1969 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1970 | |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1974 | |
| Australian PGA Championship | 1957 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1962, 1965 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 1958, 1979 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1969 | 1 |
| Dunhill Cup (Par équipes, 2e) | 1991 | 1 |
| Phoenix Open (2e) | 1963 | 1 |
| AT & T Classic, Sugarloaf (Atlanta Classic, 2e) | 1972 | 1 |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (Palm Springs Golf Classic, 2e) | 1963 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mony Tournament of Champions (1975-1990), 2e) | 1975 | 1 |
| U.S. Bank Championship (Greater Milwaukee Open, 2e) | 1969 | 1 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1974 | 1 |
| Jackie Gleason's Classic (2e) | 1977 | 1 |
| The Cognizant Classic (ancien Honda Classic, 2e) | 1977 | 1 |
Participations (159)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters (concerne : Fils) | 1957, 1957, 2009 | 3 |
Victoires sur le circuit (tour sud-africain)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| tour sud-africain | Open d'Afrique du Sud | 1956 |
| tour sud-africain | Open d'Afrique du Sud | 1983 |
| tour Australasia | Open d'Australie | 1958 |
| tour Australasia | Open d'Australie | 1974 |
Records
Record de compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Open Britannique remporté sur trois décennies différentes, un record dans l'ère moderne | ||
| record de 13 Opens d'Afrique du Sud | 1956–1983 | |
| 5 victoires au World Match Play Championship, un record | ||
Série record
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 47 participations de suite au Grand Chelem | 2001 | |
| 23 participations de suite au Masters, un record | ||
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Premier non-américain à remporter l'US Open depuis 45 ans | 1965 | |
| Premier non-américain à remporter le Masters | 1961 | |
| Seul golfeur ayant réussi le Grand Chelem chez les réguliers et les séniors | ||
Statistiques
Courses disputées : 52 — Masters
Grandes compétitions
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| deux tournois du Grand Chelem remportés dans une même année | 1974 | |
| troisième joueur dans l'histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem | ||
| six fois dans le top-2, 18 fois dans le top-3, 23 fois dans le top-5 et 44 fois dans le top-10 en 159 départs d'un Grand Chelem | ||
Distinctions
Distinctions : invitation à vie pour le circuit européen, l'un des quatre golfeurs non-européens
Sportif de l'année : Sportif sud-africain du 20eme siècle — Afrique du Sud