CP
Carl PETTERSSON
Golf
Suède
🎂 Né le 29 août 1977
📖 Biographie
Identité
Carl PETTERSSON
Né le 29 août 1977
Nationalité : Suède
Sport : Golf
Palmarès
Titres continentaux : Champion d'Europe amateur (2000)
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| The Memorial Tournament | 2006 | |
| Valspar Tampa Bay Championship (Chrysler Championship) | 2005 | |
| Wyndham Championship | 2008 | |
| The Heritage (RBC Heritage) | 2012 | |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| US PGA (2e) | 2012 | |
| US Open (2e) | 2008 | |
| British Open (2e) | 2006 | |
Victoires sur le circuit
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| PGA Tour | Memorial Tournament | 2006 |
| PGA Tour | Wyndham Championship | 2010 |
| PGA Tour | Open du Canada | 2010 |
| Tour européen | Open de Portugal | 2002 |
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 32eme place du classement mondial | 2012 | |
| 13eme place de la moneylist du PGA Tour | 2012 | |