José Maria OLAZABAL
Golf
Espagne
🎂 Né le 5 février 1966
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
José Maria OLAZABAL
Né le 5 février 1966
Nationalité : Espagne
Sport : Golf
Discipline : golf
Début de carrière : 1985
Palmarès
29
Victoires
57
Participations · Majeurs
circuit européen et 23
Victoires sur le circuit
circuit américain et 6
Victoires sur le circuit
Titres nationaux : championnat d'Espagne des moins de 9 ans (concerne : parents)
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1994, 1999 | 2 |
| British Amateur | 1984 | 1 |
| Open de Suisse | 1986 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Trophée Lancôme | 1990 | |
| Open de France | 2001 | |
| Mallorca Classic de Pula | 2005 | |
| Dubai Desert Classic | 1998 | |
| Open de Hong Kong | 2002 | |
| Open de Belgique | 1988 | |
| Open d'Irlande | 1990 | |
| BMW PGA Championship Wentworth | 1994 | |
| UBS Hong Kong Open | 2002 | |
| Mercedes-Benz Championship Tour Européen | 1988 | |
| Meilleur débutant de l'année sur le Tour Européen (Récompense) | 1986 | |
| Open des Pays-Bas | 1989 | |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Paul Casey, Darren Clarke, Luke Donald, Sergio Garcia, Padraig Harrington, David Howell, Robert Karlsson, Paul McGinley, Colin Montgomerie, Henrik Stenson et Lee Westwood) | 2006 | |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, capitaine) | 2012 | |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1991 | |
| PGA Grand Slam of Golf (2e) | 1994 | |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane, 2e) | 1994 | |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 1999 | |
Records
Record de compétition : record de matches joués en double en Ryder Cup, détenu avec Severiano Ballesteros
Statistiques
Courses disputées : 57
Ryder Cup — matchs : 18
Ryder Cup — victoires : 11
Ryder Cup — défaites : 2
Ryder Cup — nuls : 2
Ryder Cup — sélections : 7
Grandes compétitions
Événement
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open | 1992, 2005 | 2 |
| Masters | 1991 | 1 |
| US PGA | 2000 | 1 |
Résultat
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 3eme du British Open | 1992, 2005 | 2 |
| 2eme du Masters | 1991 | 1 |
| 4eme de l'US PGA | 2000 | 1 |
| 2eme de l'Ordre du Mérite européen | 1986 | 1 |
Fait marquant : 8 fois dans le top-5 et 15 fois dans le top-10 en 57 Majeurs disputés
Distinctions
Distinctions : Rookie de l'année du Tour Européen (1986)
Trophée à son nom : Sir Henry Cottton (1986)
Carrière d'entraîneur ou d'encadrement
Capitaine non joueur
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Europe | Capitaine non joueur | 2012 |
| Europe Continentale | Capitaine non joueur | 2005–2013 |
Après la carrière
Fonctions dirigeantes
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| capitaine | équipe européenne Ryder Cup | 2012 |
| adjoint | Ryder Cup | 2008 |
| adjoint | Ryder Cup | 2010 |
| adjoint | Ryder Cup | 2014 |
| adjoint | Ryder Cup | 2023 |
| adjoint | Ryder Cup | 2025 |