Jack NICKLAUS (l'Ours doré…)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 21 janvier 1940
📖 Biographie
Identité
Jack NICKLAUS
Né le 21 janvier 1940
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| l'Ours doré | ||
| Golden Bear |
Palmarès
plus de 100
Victoires
circuit américain, 74
Victoires sur le circuit
Titres mondiaux
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Champion du monde par équipes chez les amateurs | 1960 | |
| Championnat du monde par équipes amateurs (Par équipes, USA, avec Deane Beman, Robert Gardner et William Hyndman) | 1960 | |
Titres nationaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| US Amateur | 1959, 1961 | 2 |
Titres majeurs (18)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986 | 6 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1963, 1971, 1973, 1975, 1980 | 5 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1962, 1967, 1972, 1980 | 4 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 1966, 1970, 1978 | 3 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1964, 1965, 1967, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976 | 8 |
| Open d'Australie (Hommes/Femmes) | 1964, 1968, 1971, 1975, 1976, 1978 | 6 |
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 1967, 1972, 1973, 1975, 1976 | 5 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Tournament of Champions (1953-1974)) | 1963, 1964, 1971, 1973 | 4 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am) | 1967, 1972, 1973 | 3 |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP | 1974, 1976, 1978 | 3 |
| Children's Miracle Network Hospitals Classic | 1971, 1972, 1973 | 3 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (Byron Nelson Golf Classic) | 1970, 1971 | 2 |
| The Memorial Tournament | 1977, 1984 | 2 |
| Northern Trust (ancien The Barclays) (Westchester Classic) | 1967, 1972 | 2 |
| Jackie Gleason's Classic | 1977, 1978 | 2 |
| The Cognizant Classic (ancien Honda Classic) | 1977, 1978 | 2 |
| BMW Championship (Western Open) | 1967, 1968 | 2 |
| Phoenix Open | 1964 | 1 |
| AT & T Classic, Sugarloaf (Atlanta Classic) | 1973 | 1 |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (Palm Springs Golf Classic) | 1963 | 1 |
| Disney Golf Classic (Walt Disney World Golf Classic) | 1973 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990)) | 1974 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mony Tournament of Champions (1975-1990)) | 1977 | 1 |
| The Heritage (Sea Pines Heritage Classic) | 1975 | 1 |
| Bob Jones Award (Récompense) | 1975 | 1 |
| Volvo World Match Play Championship | 1970 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 1973 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Open du Canada PGA (2e) | 1965, 1968, 1975, 1976, 1984 | 5 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1964, 1971, 1977, 1981 | 4 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 1964, 1967, 1972, 1977 | 4 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 1960, 1968, 1971, 1982 | 4 |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 1979, 1981, 1986 | 3 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1974, 1983 | 2 |
| LG Skins Game (Skins Game, 2e) | 1988, 1989 | 2 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1966, 1971 | 2 |
| The Cognizant Classic (ancien Honda Classic, 2e) | 1972, 1983 | 2 |
| AT & T Classic, Sugarloaf (Atlanta Classic, 2e) | 1971 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am, 2e) | 1970 | 1 |
| Farmers Insurance Open (San Diego) (Wickes-Andy Williams San Diego Open, 2e) | 1982 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990), 2e) | 1969 | 1 |
| Houston Open (Houston Classic, 2e) | 1964 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Tournament of Champions (1953-1974), 2e) | 1972 | 1 |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Glen Campbell-Los Angeles Open, 2e) | 1978 | 1 |
| U.S. Bank Championship (Greater Milwaukee Open, 2e) | 1985 | 1 |
| Jackie Gleason's Classic (2e) | 1972 | 1 |
| American Motors Classic (2e) | 1981 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane, 2e) | 1967 | 1 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters | 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986 | 6 |
| British Open | 2005 | 1 |
Statistiques
Série de victoires : 17 années de suite
Courses disputées : 163 — départs en Grand Chelem
Meilleur classement
| Information | ||
|---|---|---|
| 16 fois parmi les cinq premiers en Open Britannique | ||
| 12 fois au top 3 du classement final du Masters | ||
| 19 fois deuxième d'un Majeur | ||
| 46 fois dans le top-3 en Grand Chelem | ||
| 57 fois dans le top-5 en Grand Chelem | ||
| 73 fois dans le top 10 en Grand Chelem |
Bilan par compétition : Masters, 6 victoires, 4 fois 2eme
Ryder Cup — victoires : 6
Grandes compétitions
Fait marquant : Adieux à la grande compétition lors du British Open à St-Andrews, accompagné sur les deux derniers tours par Tom Watson et Luke Donald (2005)
Distinctions
Distinctions
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Architecte de l'année par World Golf | 1993 | |
| membre d'honneur au Royal & Ancient de St. Andrews | ||
Trophée à son nom : Jack Nicklaus Trophy
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| États-Unis | 1969-1981 | |
| États-Unis | 1983 | |
| États-Unis | 1987 |
Après la carrière
Fondations : architecte de golf avec plus de 250 réalisations
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 2 millions $ USD | 1973 |
| Gains en compétition | 3 millions $ USD | 1977 |
| Gains en compétition | 4 millions $ USD | 1983 |
| Gains en compétition | 5 millions $ USD | 1988 |