Byron NELSON (Lord Byron)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 4 février 1912
Décès : 26 septembre 2006
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Byron NELSON
Né le 4 février 1912
Décès : 26 septembre 2006
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Lord Byron
Palmarès
PGA Tour, 54
Victoires sur le circuit · victoires
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1937, 1942 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1940, 1945 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1939 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1944, 1945 | 2 |
| Phoenix Open | 1939, 1945 | 2 |
| Wyndham Championship | 1941, 1945 | 2 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 1945, 1946 | 2 |
| AT & T Classic, Sugarloaf (Atlanta Open) | 1945 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby Pro-Am) | 1951 | 1 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (Texas Victory Open) | 1944 | 1 |
| Houston Open | 1946 | 1 |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Los Angeles Open) | 1946 | 1 |
| Bob Jones Award (Récompense) | 1974 | 1 |
| Vardon Trophy | 1939 | 1 |
| Texas Open | 1940 | 1 |
| Open du Canada PGA | 1945 | 1 |
| BMW Championship (Western Open) | 1939 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1939, 1941, 1944 | 3 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1941, 1947 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 1946 | 1 |
| Phoenix Open (2e) | 1944 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane, 2e) | 1944 | 1 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open | 1937, 1955 | 2 |
Records
Record personnel : 259 — score 72 trous (1945)
Record de compétition : moyenne de score de 68,33, battue par Tiger Woods en (2000)
Statistiques
Meilleur score : 68,33 — moyenne annuelle (1945)
Grandes compétitions
Résultat
| Information | ||
|---|---|---|
| 21 fois dans le top-4 en Majeurs | ||
| 28 fois dans le top-10 en Majeurs |
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ordre du mérite américain | 1944, 1945 | 2 |
| Vardon Trophy | 1939 | 1 |
| Bob Jones Award | 1974 | 1 |
| Old Tom Morris Award | 1994 | 1 |
Temple de la renommée : 1974