Saina NEHWAL
Badminton
Inde
🎂 Née le 17 mars 1990
📖 Biographie
Identité
Saina NEHWAL
Née le 17 mars 1990
Nationalité : Inde
Sport : Badminton
Palmarès
Médailles olympiques
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| bronze (3e) | simple | 2012 |
| participation | simple | 2008 |
Titres mondiaux : simple junior (2008)
Médailles mondiales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent (2e) | simple | 2015 |
| bronze (3e) | simple | 2017 |
| Championnats du Monde (Simples, 2e) | 2015 | |
| Championnats du Monde (Simples, 3e) | 2017 |
Médailles continentales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| bronze (3e) | Uber Cup | 2014 |
| bronze (3e) | Uber Cup | 2016 |
| bronze (3e) | championnats d'Asie | 2010 |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Open d'Indonésie | 2009, 2010, 2012 | 3 |
| Open de Singapour | 2010 | 1 |
| Open de Hong Kong | 2010 | 1 |
| Open du Danemark | 2012 | 1 |
| Open de Chine | 2014 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Open d'Australie | 2014 | |
| Open de l'Inde | 2015 | |
| Jeux du Commonwealth | 2010 | |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Finales du World Tour (anciennement Finales des Super Series) (Simples, 2e) | 2011 | |
| All England Open Championship (Simples, 2e) | 2015 | |
| Internationaux de France (Simples, 2e) | 2012 | |
| Open du Danemark (Simples, 2e) | 2018 | |
Demi-finales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Uber Cup (Par équipes, 3e, Inde, avec Pradnya Gadre, Jwala Gutta, Ashwini Ponnappa, Siki Reddy N, Sindhu P. V et Thulasi P. C) | 2014 | |
| Uber Cup (Par équipes, 3e, Inde, avec Pusaria Venkata Sindhu, Jwala Gutta, Sikki Reddy Nelakurihi, Ruthvika Shivani Gadde et Ashwan Ponnappa) | 2016 | |
Records
Premières historiques : première joueuse indienne à remporter un tournoi en Super Series
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 1er | rang | 2015 |
| 2e | rang |