Cary MIDDLECOFF (Doc)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 6 janvier 1921
Décès : 1 septembre 1998
📖 Biographie
Identité
Cary MIDDLECOFF
Né le 6 janvier 1921
Décès : 1 septembre 1998
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Doc
Palmarès
circuit américain, 40
Victoires sur le circuit · 40
Titres majeurs (3)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1949, 1956 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1955 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ryder Cup | 1953, 1955, 1959 | 3 |
| Houston Open | 1950, 1953 | 2 |
| Phoenix Open | 1956 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship) | 1956 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990)) | 1948 | 1 |
| U.S. Bank Championship (Miller High Life Open) | 1955 | 1 |
| Vardon Trophy | 1956 | 1 |
| BMW Championship (Western Open) | 1955 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1948, 1959 | 2 |
| Houston Open (2e) | 1949, 1954 | 2 |
| BMW Championship (Western Open, 2e) | 1949, 1951 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1955 | 1 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 1957 | 1 |
| Phoenix Open (2e) | 1954 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby Pro-Am, 2e) | 1951 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship, 2e) | 1957 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Tournament of Champions (1953-1974), 2e) | 1956 | 1 |
Statistiques
Ryder Cup — victoires : 3
Grandes compétitions
Résultat
| Information | ||
|---|---|---|
| 10 fois dans le top-5 en Majeurs | ||
| 15 fois dans le top-10 en Majeurs |
Distinctions
Distinctions : Vardon Trophy (1956)
Temple de la renommée : 1986