Floyd MAYWEATHER JR.
Boxe anglaise
Etats-Unis
🎂 Né le 24 février 1977
84
Victoires
90
Combats
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Floyd MAYWEATHER JR.
Né le 24 février 1977
Pays : Etats-Unis
Sport : Boxe anglaise
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| Pretty Boy | ||
| Money |
Statut : retraite
Fin de carrière : 2015
Palmarès
Médailles olympiques : bronze, poids plumes (1996)
Titres nationaux
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Champion WBC des super-plume | 1998 | 2001 |
| Champion WBC des légers | 2002 | 2003 |
| Champion WBC des super-légers | 2005 | |
| Champion IBF et WBC des welters | 2006 | |
| Champion WBC des super welters | mai 2007 | |
| Champion WBA des super-welters | mai 2012 |
Victoires en compétition
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| Ricky Hatton, titre WBC des welters | décembre 2007 | |
| Juan Manuel Marquez | septembre 2009 | |
| Victor Ortiz, titre IBF/WBC des welters | septembre 2011 | |
| Robert Guerrero | mai 2013 | |
| Saul Alvarez, titre WBC et WBA des super-welters | septembre 2013 | |
| Marcos Maidana, titre WBC et WBA des welters | mai 2014 | |
| Marcos Maidana | septembre 2014 | |
| Manny Pacquiao, titre mondial des welters | mai 2015 | |
| Andre Berto | septembre 2015 | |
| Conor McGregor | 26 août 2017 | |
Statistiques
Matchs : 24 — championnats du monde
Victoires
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 84 | ||
| 49 | combats | |
| 24 | championnats du monde | |
| 49 | sans défaite | |
Combats : 90
Victoires par KO
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| 26 | avant la limite | |
| 10e round | contre Ricky Hatton | |
| 10 | avant la limite, championnats du monde | |
| 10e round | contre Conor McGregor | |
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Boxeur de l'année | 1998, 2007 | 2 |
Vie personnelle
Famille sportive : père, Floyd Mayweather Sr.
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Revenus de sponsors | 154 millions d'euros EUR | 2013 |
| Autres revenus | 85 millions $ USD | 2011 |
| Autres revenus | 77,7 millions $ USD | 2013 |
| Autres revenus | 150 millions $ USD | 2015 |
| Autres revenus | 2,7 millions $ par minute USD | 2015 |
| Autres revenus | 915 millions $ USD | |
| Autres revenus | 500 millions $ USD 2015-2017 |