Na LI
Tennis
Chine
🎂 Née le 26 février 1982
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Na LI
Née le 26 février 1982
Pays : Chine
Sport : Tennis
Statut : retraite (2014)
Fin de carrière : 2014
Palmarès
12
Finales
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Roland-Garros | 2011 | |
| Open d'Australie | 2014 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Shenzhen | 2013, 2014 | 2 |
| Guangzhou | 2004 | 1 |
| Gold Coast | 2008 | 1 |
| Birmingham | 2010 | 1 |
| Sydney | 2011 | 1 |
| Cincinnati | 2012 | 1 |
| Jeux d'Asie, épreuve par équipes | 2010 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Open d'Australie | 2011, 2013 | 2 |
| Roland-Garros | 2011 | 1 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Open d'Australie | 2010, 2011 | 2 |
| Jeux d'Asie | 2006, 2010 | 2 |
| Jeux Olympiques de Pékin | 2008 | 1 |
| US Open | 2013 | 1 |
| Masters | 2013 | 1 |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Première Chinoise à remporter un tournoi du Grand Chelem | 2011 | |
| Première Asiatique à remporter un tournoi du Grand Chelem | 2011 | |
| Première Chinoise à remporter un tournoi WTA | 2004 | |
| Première Chinoise à entrer dans le top-10 mondial | 2010 | |
| Première Chinoise à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem | 2011 | |
| Première Chinoise finaliste au Masters | 2013 | |
| Joueuse la plus âgée de l'ère Open sacrée à l'Open d'Australie | 2014 | |
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| 2eme joueuse mondiale | février 2014 | |
| 5eme joueuse mondiale | ||
Grandes compétitions
Événement
| Information | Année | |
|---|---|---|
| US Open | 2013 | |
| Open d'Australie | 2010 | |
| Jeux d'Asie | 2006 | |
| Jeux Olympiques de Pékin | 2008 | |
Résultat
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| demi-finale | 2010, 2013 | 2 |
| 3eme en simple | 2006 | 1 |
| 4eme | 2008 | 1 |
Distinctions
Sportif de l'année : Time magazine - personnes les plus influentes au monde (2013)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Revenus de sponsors | 24 millions de dollars USD | 2011 |