Bernhard LANGER
Golf
Allemagne
🎂 Né le 27 août 1957
📖 Biographie
Identité
Bernhard LANGER
Né le 27 août 1957
Pays : Allemagne
Sport : Golf
Palmarès
70
Victoires · tournois
46
Victoires · Champions Tour
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open | 2010, 2014, 2017, 2019 | 4 |
| Masters | 1985, 1993 | 2 |
| US Open | 2010, 2023 | 2 |
| PGA Championship | 2017 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| German Masters | 5 | |
| Ryder Cup en tant que capitaine | 2004 | |
| Open des Pays-Bas | 2001 | |
| German Masters | 2001 | |
| Coupe du monde | 2006 | |
| German National Open Championship | 13 | |
| Regions Tradition | 2016 | |
| Coupe Charles Schwab | 2010 | |
| Coupe Charles Schwab | 2014 | |
| Coupe Charles Schwab | 2015 | |
| Coupe Charles Schwab | 2016 | |
| Coupe Charles Schwab | 2018 | |
| Coupe Charles Schwab | 2020 | |
| Coupe Charles Schwab | 2021 | |
| Dunlop Masters | 1980 | |
| Bob Hope British Classic | 1981 | |
| Open d'Allemagne | 1981 | |
| Open d'Allemagne | 1982 | |
| Open d'Italie | 1983 | |
| Glasgow Golf Classic | 1983 | |
| St Mellion Timeshare TPC | 1983 | |
| Open de France | 1984 | |
| Open des Pays-Bas | 1984 | |
| Open d'Irlande | 1984 | |
| Open d'Espagne | 1984 | |
| Open d'Allemagne | 1985 | |
| Open d'Europe | 1985 | |
| Open d'Allemagne | 1986 | |
| Trophée Lancôme | 1986 | |
| Whyte & Mackay PGA Championship | 1987 | |
| Open d'Irlande | 1987 | |
| Grand Prix d'Europe | 1988 | |
| Open d'Espagne | 1989 | |
| Open d'Allemagne | 1989 | |
| Open de Madrid | 1990 | |
| Open d'Autriche | 1990 | |
| International Open | 1991 | |
| German Masters | 1991 | |
| Open des Pays-Bas | 1992 | |
| Honda Open | 1992 | |
| Volvo PGA Championship | 1993 | |
| Open d'Allemagne | 1993 | |
| Open d'Irlande | 1994 | |
| Volvo Masters | 1994 | |
| Volvo PGA Championship | 1995 | |
| Deutsche Bank Open TPC of Europe | 1995 | |
| Open d'Europe | 1995 | |
| Open d'Italie | 1997 | |
| International Open | 1997 | |
| Open de République tchèque | 1997 | |
| Linde German Masters | 1997 | |
| The TNT Open | 2001 | |
| Volvo Masters Andalucia | 2002 | |
| German National Open Championship | ||
| Regions Tradition | 2016 |
Participations (41)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open | 1981, 1984, 1985, 1986, 1993, 2001, 2005 | 7 |
| Masters | 2004, 2014, 2016, 2025 | 4 |
| US Open | 1987 | 1 |
Victoires sur le circuit (circuit européen 42)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| circuit européen | 42 victoires | |
| tour européen, Dunlop Masters | 1980 | |
| Champions Tour, US Open | 2023 |
Records
Record de compétition : plus jeune joueur allemand vainqueur d'un tournoi sur le tour européen à 23 ans et 38 jours (1980)
Premières historiques : Premier numéro un mondial de l'histoire (1986)
Statistiques
Meilleur classement : numéro 1 mondial — avril 1986
Ryder Cup — matchs : 10 — sélections (1981–2002)
Ryder Cup — victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 6 | Ryder Cup | 1981–2002 |
| 6 |
Ryder Cup — nuls : 1 — Ryder Cup (1989)
Ryder Cup — points
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 24 | points | |
| 24 | ||
Grandes compétitions
Événement
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters | 2004, 2014, 2016 | 3 |
Résultat
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 3eme du British Open | 1985, 1986, 1993, 2001 | 4 |
| 2eme du British Open | 1981, 1984 | 2 |
| 4eme place au Masters | 2004 | 1 |
| 8eme place au Masters | 2014 | 1 |
| 24eme place au Masters | 2016 | 1 |
| 19 fois dans le top-10 d'un Majeur | ||
| 11 fois dans le top-5 d'un Majeur | ||
| 5eme du British Open | 2005 | 1 |
| 4eme de l'US Open | 1987 | 1 |
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 42 victoires sur le circuit européen, 2eme meilleur total derrière les 50 succès de Ballesteros | ||
| A raté le putt de la victoire européenne (1m50) à Kiawah Island aux Etats-Unis dans un duel avec Hale Irwin | 1991 | |
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Meilleur joueur du Tour Européen | 1985, 1993 | 2 |
| Ordre de mérite | 1981, 1984 | 2 |