Franz KLAMMER
Ski alpin
Autriche
🎂 Né le 3 décembre 1953
📖 Biographie
Identité
Franz KLAMMER
Né le 3 décembre 1953
Pays : Autriche
Sport : Ski alpin
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| Kaiser Franz | ||
| Klammer Express |
Discipline : descente
Fin de carrière : 1985
Palmarès
26
Victoires
45
Podiums
Titres olympiques : descente (1976)
Titres mondiaux : combiné (1974)
Médailles mondiales : argent, descente (1974)
Victoires en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| descente à Val d'Isère | 3 | |
| descente à Kitzbühel | 4 | |
| Coupe du monde de descente | 1975 | |
| Coupe du monde de descente | 1976 | |
| Coupe du monde de descente | 1977 | |
| Coupe du monde de descente | 1978 | |
| Coupe du monde de descente | 1983 |
Records
Record de compétition : record de 25 victoires en descente
Série record : dix descentes gagnées de suite — 10 janvier 1
Premières historiques
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| doublé Wengen-Kitzbühel en descente | 1975, 1976, 1977 | 3 |
| grand chelem en remportant les descentes de Val d'Isère, Val Gardena et Kitzbühel | 1975 | 1 |
| triplé Wengen-Kitzbühel-Garmisch en descente | 1975 | 1 |
Statistiques
Victoires : 8 — descentes (1975)
Série de victoires : 10 descentes — 10 janvier 1976 à 22 janvier 1977
Courses disputées : 104
Grandes compétitions
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| huit des neuf descentes remportées pendant la saison | 1975 | |
| champion olympique devant son public à Innsbrück avec 33 centièmes de seconde d'avance sur Bernhard Russi | 1976 | |
| grand chelem en remportant les descentes de Val d'Isère, Val Gardena et Kitzbühel | 1975 | |
| l'un des deux skieurs avec Roland Collombin ayant réussi le triplé Wengen-Kitzbühel-Garmisch en descente en 1975 et 1977 | ||
| doublé en descente Wengen-Kitzbühel en Coupe du monde trois fois, en 1975, 1976 et 1977 | ||
Vie personnelle
Famille sportive : frère, Klaus
Après la carrière
Fondations : Franz Klammer Foundation (concerne : frère)
Autres sports pratiqués
| Information | Année | |
|---|---|---|
| course automobile | ||
| championnat allemand de tourisme DTM | 1985–1988 | |