Chris HOY
Cyclisme
Grande Bretagne
🎂 Né le 23 mars 1976
📖 Biographie
Identité
Chris HOY
Né le 23 mars 1976
Pays : Grande Bretagne
Sport : Cyclisme
Surnom : the Flying Scotsman
Fin de carrière : 2013
Palmarès
6
Médailles d'or
Titres olympiques (6)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| keirin | 2008, 2012 | 2 |
| vitesse par équipes | 2008, 2012 | 2 |
| kilomètre | 2004 | 1 |
| vitesse individuelle | 2008 | 1 |
Médailles olympiques (7)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent | kilomètre | 2000 |
| bronze | kilomètre | 2012 |
Titres mondiaux (11)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| kilomètre | 2002, 2004, 2006, 2007 | 4 |
| keirin | 2007, 2008, 2010, 2012 | 4 |
| vitesse par équipes | 2002, 2005 | 2 |
| vitesse individuelle | 2008 | 1 |
Médailles mondiales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| bronze | kilomètre | 2005 |
| argent | keirin | 2011 |
| argent | vitesse par équipes | 1999 |
| argent | vitesse par équipes | 2000 |
| argent | vitesse par équipes | 2006 |
| argent | vitesse par équipes | 2007 |
| argent | vitesse par équipes | 2008 |
| argent | vitesse par équipes | 2011 |
| bronze | vitesse par équipes | 2003 |
| bronze | vitesse par équipes | 2004 |
| bronze | vitesse par équipes | 2010 |
| argent | vitesse individuelle | 2011 |
| bronze | vitesse individuelle | 2012 |
Médailles continentales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| or | vitesse par équipes | 2002 |
| or | vitesse par équipes | 2006 |
| bronze | vitesse par équipes | 2002 |
| bronze | vitesse par équipes | 2006 |
Titres nationaux (15)
| Information | ||
|---|---|---|
| vitesse par équipes | ||
| keirin | ||
| kilomètre | ||
| vitesse individuelle |
Médailles nationales : 2eme, championnat de Grande-Bretagne (1993)
Records
Record du monde : 24"758 — 500 m départ lancé 12 mai 2007
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| premier coureur à remporter les trois titres de vitesse lors d'une même édition des Jeux Olympiques | ||
| premier coureur à remporter tous les titres mondiaux du sprint | ||
| premier britannique champion du monde de vitesse depuis | 1954 | |
Distinctions
Sportif de l'année : Grande-Bretagne (2008)
Trophée à son nom : trophée désignant chaque année le meilleur coureur hommes et femmes dans les disciplines olympiques du VTT, BMX et piste
Porte-drapeau : Jeux Olympiques de Londres (2012)
Après la carrière
Autres sports pratiqués : BMX