Ben HOGAN (Faucon)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 13 août 1912
Décès : 25 juillet 1997
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Ben HOGAN
Né le 13 août 1912
Décès : 25 juillet 1997
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Faucon
Palmarès
circuit PGA et 64
Victoires sur le circuit
Titres majeurs (9)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1948, 1950, 1951, 1953 | 4 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1951, 1953 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1946, 1948 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 1953 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1940, 1941, 1942, 1946, 1948 | 5 |
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 1948, 1950, 1951, 1953 | 4 |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Los Angeles Open) | 1942, 1947, 1948 | 3 |
| Vardon Trophy | 1940, 1941, 1948 | 3 |
| Phoenix Open | 1946, 1947 | 2 |
| BMW Championship (Western Open) | 1946, 1948 | 2 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby Pro-Am) | 1949 | 1 |
| Wyndham Championship | 1940 | 1 |
| Bob Jones Award (Récompense) | 1976 | 1 |
| Texas Open | 1946 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1942, 1946, 1954, 1955 | 4 |
| Phoenix Open (2e) | 1939, 1940, 1949 | 3 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 1955, 1956 | 2 |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Los Angeles Open, 2e) | 1946, 1950 | 2 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane, 2e) | 1941, 1946 | 2 |
| Houston Open (2e) | 1946 | 1 |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Premier joueur à remporter les 4 tournois du Grand Chelem | ||
| Seul joueur à avoir remporté 3 tournois du Grand Chelem dans la même saison en | 1953 | |
Statistiques
Ryder Cup — matchs : 2 — matchs
Ryder Cup — victoires : 2 — matchs
Grandes compétitions
Fait marquant : Accident de la route le 2 février 1949 avec fracture de la clavicule, de la cheville gauche, double fracture du bassin, trois côtes cassées et blessure à l'œil gauche
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Vardon Trophy | 1940, 1941, 1959 | 3 |
| Meilleur golfeur de tous les temps | 1965 | 1 |
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| États-Unis et | 1947, 1951 | 2 |
Après la carrière
Fondations : Manufacture de cannes de golf
Bibliographie
Titre : Five Lessons : The Modern Fundamentals of Golf