TG
Tony GUNAWAN
Badminton
Indonésie
🎂 Né le 9 avril 1975
📖 Biographie
Identité
Tony GUNAWAN
Né le 9 avril 1975
Nationalité : Indonésie
Sport : Badminton
Palmarès
4
Victoires · Thomas Cup
Titres olympiques : doubles hommes (2000)
Médailles olympiques : or, doubles hommes (2000)
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| doubles hommes | 1994, 2001, 2005 | 3 |
| Championnats du Monde (Double messieurs, avec Halim Haryanto) | 2001 | 1 |
| Championnats du Monde (Double messieurs, avec Howard Bach) | 2005 | 1 |
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| All England Open Championship (Double messieurs, avec Halim Heryanto) | 2001 | |
| All England Open Championship (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 1999 | |
| Open du Japon (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 2007 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| All England | 1992, 1994 | 2 |
| Coupe du Monde (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 1999, 2000 | 2 |
| Open du Japon (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 2000, 2006 | 2 |
| Thomas Cup | ||
| Internationaux de France (Double messieurs, avec Victor Wibowo) | 1997 | 1 |
| Open de Malaisie (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 1999 | 1 |
| Open de Malaisie (Double messieurs, avec Halim Haryanto) | 1998 | 1 |
| Open d'Indonesie (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 2006 | 1 |
| Open de Singapour (Double messieurs, avec Halim Haryanto) | 2001 | 1 |
| Open de Corée (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 2006 | 1 |
| Open de Hong Kong (Double messieurs, avec Candra Wijaya) | 1998 | 1 |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Sudirman Cup (2e) | 2001 | |
| All England Open Championship (Double messieurs, 2e, avec Candra Wijaya) | 1998 | |
Records
Premières historiques : première médaille olympique en badminton pour les États-Unis
Clubs et entourage
Partenaires
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Howard Bach et doubles hommes | 2000 | |
| Halim Haryanto et doubles hommes | 2001 | |