HG
Hubert GREEN
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 28 décembre 1946
📖 Biographie
Identité
Hubert GREEN
Né le 28 décembre 1946
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Palmarès
PGA Tour
Victoires sur le circuit · 19
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1985 | |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1977 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990)) | 1978, 1979 | 2 |
| The Heritage (Sea Pines Heritage Classic) | 1976, 1978 | 2 |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (Bob Hope Desert Classic) | 1974 | 1 |
| Disney Golf Classic (Walt Disney World National Team Championship) | 1974 | 1 |
| Houston Open (Houston Champions International) | 1971 | 1 |
| Travelers Championship, River Highlands (Canon Sammy Davis Jr.-Greater Hartford Open) | 1981 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 1979 | 1 |
| Children's Miracle Network Hospitals Classic | 1974 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1978 | |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am, 2e) | 1975 | |
| Disney Golf Classic (Walt Disney World Golf Classic, 2e) | 1984 | |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mony Tournament of Champions (1975-1990), 2e) | 1976 | |
| The Memorial Tournament (2e) | 1977 | |
| Travelers Championship, River Highlands (Canon Sammy Davis Jr.-Greater Hartford Open, 2e) | 1975 | |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane, 2e) | 1971 | |
| Children's Miracle Network Hospitals Classic (2e) | 1984 | |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open | 1974, 1977 | 2 |
| Masters | 1978 | 1 |
Grandes compétitions
Événement
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open | 1974, 1977 | 2 |
| Masters | 1978 | 1 |
Résultat
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 3eme au British Open | 1977 | |
| 4eme au British Open | 1974 | |
| 2eme au Masters | 1978 | |
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| États-Unis | 1977, 1979, 1985 | 3 |