Renate GÖTSCHL (The Speed Queen)
Ski alpin
Autriche
🎂 Née le 6 août 1975
110
Podiums
📖 Biographie
Identité
Renate GÖTSCHL
Née le 6 août 1975
Nationalité : Autriche
Sport : Ski alpin
Surnom : The Speed Queen
Statut : retraite
Fin de carrière : 2009
Palmarès
Médailles olympiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Argent, Combiné (2e) | 2002 | |
| Bronze, Descente (3e) | 2002 | |
Titres mondiaux
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Combiné | 1997 | |
| Descente | 1999 | |
Médailles mondiales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Argent, Combiné (2e) | 1999, 2001 | 2 |
| Bronze, Descente (3e) | 2001, 2005 | 2 |
| Argent, Super-G (2e) | 1999 | 1 |
| Bronze, Super-G (3e) | 2007 | 1 |
| Championnats du Monde (Descente, 2e) | 2001 | 1 |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Classement final de la Coupe du Monde (Descente) | 1997, 1999, 2004, 2005, 2007 | 5 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Super G) | 2000, 2004, 2007 | 3 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Général) | 2000 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Classement final de la Coupe du Monde (Descente, 2e) | 1998, 2000, 2001, 2003, 2008 | 5 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Super G, 2e) | 1998, 2001, 2003, 2005 | 4 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Général, 2e) | 2001, 2002, 2004 | 3 |
| Championnat du Monde Juniors (Slalom, 2e) | 1993 | 1 |
Participations : Jeux Olympiques, trois participations
Victoires sur le circuit (Coupe du monde, 46)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du monde, Descente | 1997, 1999, 2004, 2005, 2007 | 5 |
| Coupe du Monde (Descente) | 1998, 2001, 2002, 2003, 2006 | 5 |
| Coupe du monde, Super-G | 2000, 2004, 2007 | 3 |
| Coupe du Monde (Super G) | 1995, 2001, 2003 | 3 |
| Coupe du Monde (Combiné) | 1994, 2002 | 2 |
| Coupe du monde, Général | 2000 | 1 |
| Coupe du Monde (Slalom) | 1993 | 1 |
Statistiques
Courses disputées : 407
Podiums : 110