AG
Althea GIBSON
Tennis
Etats-Unis
🎂 Née le 25 août 1927
Décès : 28 septembre 2003
📖 Biographie
Identité
Althea GIBSON
Née le 25 août 1927
Décès : 28 septembre 2003
Pays : Etats-Unis
Sport : Tennis
Ville de naissance : Harlem
Pays de naissance : Etats-Unis (Caroline du Sud)
Palmarès
56
Titres
Titres olympiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Roland Garros simple | 1956 | |
| Wimbledon simple | 1957 | |
| US Open simple | 1958 | |
Titres majeurs (11)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Roland Garros | 1956 | |
| Wimbledon | 1957 | |
| US Open | 1958 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Wimbledon double | 1956, 1957, 1958 | 3 |
| Roland Garros double | 1956 | 1 |
| Open d'Australie double | 1957 | 1 |
| US Open double mixte | 1957 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Wimbledon double mixte | 1956, 1957, 1958 | 3 |
| US Open | 1956 | 1 |
| Open d'Australie | 1957 | 1 |
| US Open double | 1957 | 1 |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Première joueuse noire à gagner un tournoi du Grand Chelem | ||
| Première joueuse noire à s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem en remportant Roland Garros | 1956 | |
| Première Noire à disputer le championnat américain l'US Women's National en | 1950 | |
Distinctions
Distinctions
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 27eme joueuse mondiale de golf | 1970 | |
| Première femme noire à faire la couverture du Time Magazine | ||
| Première femme noire à faire la couverture de Sports Illustrated | ||
Après la carrière
Autres sports pratiqués : Golf