Shelly-Ann FRASER-PRYCE
Athlétisme
Jamaïque
🎂 Née le 27 décembre 1986
📖 Biographie
Identité
Shelly-Ann FRASER-PRYCE
Née le 27 décembre 1986
Pays : Jamaïque
Sport : Athlétisme
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| The Pocket Rocket (concerne : fils) | ||
| Mommy Rocket (concerne : fils) |
Mensurations
Taille
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 1,52 (concerne : fils) | cm | |
| 152 | cm | |
Palmarès
3
Médailles d'or
4
Médailles d'argent
1
Médailles de bronze
Titres olympiques
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 100 m (concerne : fils) | 2008, 2008, 2012 | 3 |
| 4 x 100 m | 2021 | 1 |
| 100 m, à Londres | 2012 | 1 |
Médailles olympiques (8)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent | 200 m | 2012 |
| bronze | 100 m | 2016 |
| argent | 4 x 100 m | 2012 |
| argent | 4 x 100 m | 2016 |
| bronze | 200 m | 2021 |
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 100 m (concerne : fils) | 2009, 2013, 2015, 2019, 2022 | 5 |
| 4 x 100 m | 2009, 2013, 2015, 2019 | 4 |
| 200 m | 2013 | 1 |
| 60 m en salle | 2014 | 1 |
| titre mondial avec le 4eme meilleur temps de l'histoire sur la distance | 2009 | 1 |
Médailles mondiales (17)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent | 200 m | 2022 |
| argent | 4 x 100 m | 2007 |
| argent | 4 x 100 m | 2011 |
| argent | 4 x 100 m | 2022 |
| argent | 4 x 100 m | 2023 |
| argent | 4 x 100 m | 2025 |
| bronze | 100 m | 2023 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Diamond League 100 m | 2009, 2012, 2013, 2015 | 4 |
| Diamond League 200 m | 2013 | 1 |
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| relais 4 x 100 m | 2012–2016 | |
| 100 m (concerne : fils) | 2021 | |
| Mondiaux | 2025 | |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Première athlète féminine à réussir le triplé 100 m, 200 m et 4 x 100 m lors d'une même édition des Mondiaux | 2013 | |
| Première athlète avec deux titres olympiques sur 100 m | 2012 | |
| Première athlète avec trois titres mondiaux sur 100 m | 2015 | |
| Première athlète avec quatre titres mondiaux sur 100 m | 2019 | |
| Première athlète avec cinq titres mondiaux sur 100 m | 2022 | |
Statistiques
Meilleur score
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 10"60 (concerne : fils) | 100 m | |
| 10"73 | 100 m | 2009 |
| 4eme meilleur temps de l'histoire | 100 m |
Grandes compétitions
Résultat
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 4eme du 200 m | 2021 | |
| 6eme du 100 m à 38 ans, pour ses derniers Mondiaux | 2025 | |
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| La Jamaïcaine la plus médaillée des Jeux Olympiques | ||
| Considérée comme l'une des plus grandes sprinteuses de l'histoire | ||
| Deuxième athlète après Gail Devers sacrée à la fois championne olympique et championne du monde sur 100 m | ||
| Seule à remporter deux fois de suite les titres mondiaux puis olympiques sur 100 m | ||
| Seule athlète féminine avec trois titres consécutifs sur 100 m | ||
| Victoire du 100 m aux Jeux Olympiques 2008 devant ses compatriotes Sherone Simpson et Kerron Stewart | 2008 | |
| Troisième sprinteuse à conserver son titre olympique sur 100 m après les Américaines Wyomia Ryus et Gail Devers | ||
| 3eme du 100 m en 2016, battue notamment par sa compatriote Elaine Thompson | 2016 | |
| Absente en 2017 à cause de maternité | 2017 | |
Distinctions
Sportif de l'année : Meilleure athlète féminine de l'année (2013)
Porte-drapeau
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Jeux de Rio | 2016 | |
| Jeux de Tokyo, avec le boxeur Ricardo Brown | 2021 | |
Vie personnelle
Conjoint : Jason Pryce (2011)
Enfants
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Zyon | 2017 | |
| un fils (concerne : fils) | 2017 | |
| un petit garçon né en août | 2017 | |