Ernie ELS (Big Easy)
Golf
Afrique du Sud
🎂 Né le 17 octobre 1969
📸 Galerie (3)
📖 Biographie
Identité
Ernie ELS
Né le 17 octobre 1969
Pays : Afrique du Sud
Sport : Golf
Surnom : Big Easy
Mensurations
Taille : 192 — cm
Palmarès
70
Victoires · tournois
PGA américain 17
Victoires sur le circuit
PGA européen 25
Victoires sur le circuit
circuit américain, 19 tournois
Victoires sur le circuit
circuit européen, 28 tournois
Victoires sur le circuit
Sunshine Tour, 16 tournois
Victoires sur le circuit
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du Monde | 1996, 2001 | 2 |
| Championnat du monde junior | 1984 | 1 |
Titres nationaux : Championnat d'Afrique du Sud amateur (1986)
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 2002, 2012 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1994, 1997 | 2 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Championnat du monde de match-play | 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2007 | 7 |
| Heineken Classic | 2002, 2003, 2004 | 3 |
| Alfred Dunhill Championship | 1995, 1999, 2006 | 3 |
| Open d'Afrique du Sud | 1998, 2007, 2011 | 3 |
| Joueur de l'année du Tour Européen (Récompense) | 1994, 2002, 2003 | 3 |
| Buick Classic | 1996, 1997 | 2 |
| Open d'Hawaii | 2003, 2004 | 2 |
| Presidents Cup | 1998, 2003 | 2 |
| Dunhill Cup | 1997, 1998 | 2 |
| Ordre du Mérite Européen | 2003, 2004 | 2 |
| Dubai Desert Classic | 1994, 2005 | 2 |
| PGA Grand Slam of Golf | 1997, 2010 | 2 |
| Race to Dubai (Ordre du Mérite du circuit européen avant 2009) (Récompense) | 2003, 2004 | 2 |
| Johnnie Walker Classic | 2003 | 1 |
| Honda Classic | 2008 | 1 |
| CA Championship | 2010 | 1 |
| Arnold Palmer Invitational | 2010 | 1 |
| Open d'Afrique du Sud, cinq fois | ||
| Dubai Desert Classic, trois fois | ||
| Coupe du Grand Chelem | 1997 | 1 |
| Meilleur débutant de l'année sur le PGA Tour (Récompense) | 1994 | 1 |
| Qatar Masters Doha | 2005 | 1 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (GTE Byron Nelson Golf Classic) | 1995 | 1 |
| The Memorial Tournament | 2004 | 1 |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Nissan Open) | 1999 | 1 |
| Open d'Asie | 2005 | 1 |
| Trophée Hassan II | 2008 | 1 |
| World Golf Championships/Mexico Championship | 2004 | 1 |
| BMW International Open (Allemagne) | 2013 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 2000, 2004 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique (2e) | 2004 | 1 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 2000 | 1 |
| BMW PGA Championship Wentworth (2e) | 1994 | 1 |
| Disney Golf Classic (National Car Rental Golf Classic Disney, 2e) | 1999 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Sony Open in Hawaii (depuis 1999), 2e) | 2005 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mercedes Championships (1994-2009), 2e) | 2000 | 1 |
| Northern Trust (ancien The Barclays) (Buick Classic, 2e) | 1994 | 1 |
| The Heritage (RBC Heritage, 2e) | 2007 | 1 |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1997 | 1 |
| World Golf Championships/HSBC Champions (2e) | 2009 | 1 |
| Children's Miracle Network Hospitals Classic (2e) | 1999 | 1 |
| Open de Singapour (2e) | 2006 | 1 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane, 2e) | 2012 | 1 |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 1994 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open (2e) | 1996, 2000 | 2 |
Participations (74)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Masters (22eme) | 2016 | |
Records
Record personnel
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| -29 | score sur 72 trous, Lake Karrinyup Perth | 2003 |
| -31 | score, Hawaii Mercedes Championship | 2003 |
Record de compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| score le plus bas sur 54 trous avec -23 | 2003 | |
| points marqués dans l'équipe International de la Presidents Cup avec 21 pts | ||
Série record : 759 semaines dans le top-10 mondial depuis (1986)
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| Premier golfeur à remporter sept fois le championnat du monde de match-play | ||
| Premier golfeur sur le tour européen à avoir gagné 25 millions d'euros |
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 15eme | après victoire au British Open en juillet 2012 | |
| 2eme à l'Ordre du Mérite Européen | 2007 | |
| numéro un mondial, deux mois en | 1998 |
Semaines à la première place : 9 — semaines
Grandes compétitions
Événement
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| US Open | 2010, 2013 | 2 |
| British Open | 2007 | 1 |
| US PGA | 2007 | 1 |
Résultat
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 4eme au British Open | 2007 | |
| 3eme à l'US PGA | 2007 | |
| 3eme à l'US Open | 2010 | |
| 4eme à l'US Open | 2013 | |
| 35 fois dans le top-10 en Majeurs | ||
| 3eme au British Open en 2001 et 2006 | ||
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 22eme Masters disputé sans avoir passé le cut à cause d'un mal de yips | 2016 | |
| Victoire en play-off contre Loren Roberts et Colin Montgomery à l'US Open | 1994 | |
| Doublé US Open/British Open en carrière | ||
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Meilleur joueur du Tour Européen | 1994, 2002, 2003 | 3 |
| Rookie de l'année sur le circuit américain | 1994 | 1 |
Vie personnelle
Enfants : Ben
Après la carrière
Entreprises
| Information | ||
|---|---|---|
| Ernie Els Design Company | ||
| quatre marques de vin sud-africains |
Fondations : Els for Autism Foundation (concerne : fils)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 26 346 678 euros, 18 ans | |
| Gains en compétition | plus de 24 millions $ |