Steve ELKINGTON
Golf
Australie
🎂 Né le 8 décembre 1962
📖 Biographie
Identité
Steve ELKINGTON
Né le 8 décembre 1962
Nationalité : Australie
Sport : Golf
Palmarès
PGA Tour
Victoires sur le circuit · 10
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| The Players | 1991, 1997 | 2 |
| Open d'Australie | 1992 | 1 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA | 1995 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Infiniti Tournament of Champions (1991 à 1993)) | 1992 | |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mercedes Championships (1994-2009)) | 1995 | |
| Wyndham Championship | 1990 | |
| Vardon Trophy | 1995 | |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Wyndham Championship (2e) | 1993 | |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1995 | |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 1995 | |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| US PGA (2e) | 1998, 2005 | 2 |
| British Open (2e) | 2002 | 1 |
| Masters (2e) | 1993 | 1 |
Records
Premières historiques : Troisième Australien à remporter l'US PGA
Statistiques
Courses disputées : 37 — Majeurs
Semaines à la première place : 50 (1995–1998)