David DUVAL
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 9 novembre 1971
📖 Biographie
Identité
David DUVAL
Né le 9 novembre 1971
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Début de carrière : 1997
Palmarès
PGA Tour
Victoires sur le circuit · 13
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du monde | 2000, 2000 | 2 |
Médailles mondiales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Championnat du monde par équipes amateurs (Par équipes, 2e, USA, avec Allen Doyle, David Eger et Phil Mickelson) | 1990 | |
| Championnat du monde par équipes amateurs (Par équipes, 2e, USA, avec Justin Leonard, Allen Doyle et Jay Sigel) | 1992 | |
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Masters | 2000 | |
| Ordre du mérite américain | 1998 | |
| US Junior Amateur | 1989 | |
| GRAND CHELEM HOMMES - Open Britannique | 2001 | |
| The Tour Championship | 1997 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Presidents Cup | 1996, 2000 | 2 |
| Walker Cup | 1991 | 1 |
| Ryder Cup | 1999 | 1 |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1998 | 1 |
| AT & T Classic, Sugarloaf (Bell South Atlanta Golf Classic) | 1999 | 1 |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (The American Express (La Quinta)) | 1999 | 1 |
| Disney Golf Classic (Walt Disney World/ Oldsmobile Classic) | 1997 | 1 |
| Houston Open (Shell Houston Open) | 1998 | 1 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Mercedes Championships (1994-2009)) | 1999 | 1 |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP | 1999 | 1 |
| Vardon Trophy | 1998 | 1 |
| Children's Miracle Network Hospitals Classic | 1997 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1998, 2001 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open (2e) | 2009 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (2e) | 1995 | 1 |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (The American Express (La Quinta), 2e) | 1995 | 1 |
| The Memorial Tournament (2e) | 1996 | 1 |
| Northern Trust (ancien The Barclays) (Buick Classic, 2e) | 2000 | 1 |
| Open du Canada PGA (2e) | 1996 | 1 |
| PGA Grand Slam of Golf (3e) | 2001 | 1 |
Participations (22)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Ryder Cup | 2002 | |
Statistiques
Meilleur score : 59 — parcours (1999)
Meilleur classement : 882e place mondiale (2009)
Semaines à la première place : 15 (1999)
Grandes compétitions
Événement : US Open
Résultat
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 9 top-10 en Majeurs | ||
| 2e à l'US Open en | 2009 | |
Clubs et entourage
Partenaires : Tiger Woods (Coupe du monde) (2000)