MD
📖 Biographie
Identité
Martin DEW
Né le 16 août 1958
Nation sportive : Angleterrei
Pays : Royaume-Uni
Sport : Badminton
Palmarès
Médailles mondiales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, double mixte (2e) | 1983 | |
| bronze, double mixte (3e) | 1987 | |
| Championnats du Monde (Doubles, 3e, avec Gillian Gilks) | 1987 | |
Titres continentaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| double mixte | 1982, 1984, 1986 | 3 |
| Championnats d'Europe (Doubles, avec Gillian Gilks) | 1982, 1986 | 2 |
| double | 1984 | 1 |
Médailles continentales : Championnats d'Europe (Double messieurs, 2e, avec Mike Tredgett) (1982)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| All England double mixte | 1982, 1984 | 2 |
| Open d'Allemagne (Doubles, avec Gillian Gilks) | 1985, 1987 | 2 |
| Open du Danemark (Doubles, avec Gillian Gilks) | 1983, 1986 | 2 |
| Open d'Indonesie (Doubles, avec Gillian Gilks) | 1982, 1985 | 2 |
| Jeux du Commonwealth double mixte | 1982 | 1 |
| Coupe du Monde (Doubles, avec Gillian Gilks) | 1983 | 1 |
| Open d'Allemagne (Double messieurs, avec Mike Tredgett) | 1983 | 1 |
| Open d'Allemagne (Double messieurs, avec Duncan Bridge) | 1981 | 1 |
| Open de Malaisie (Doubles, avec Nora Perry) | 1983 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| All England Open Championship (Double messieurs, 2e, avec Mike Tredgett) | 1983, 1984 | 2 |
Clubs et entourage
Partenaires
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Gillian Gilks et double mixte | 1982, 1984 | 2 |
| Mike Tredgett et double mixte | 1983 | 1 |