Ben CRENSHAW (Gentle Ben)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 11 janvier 1952
📖 Biographie
Identité
Ben CRENSHAW
Né le 11 janvier 1952
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Gentle Ben
Palmarès
Titres mondiaux
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Coupe du monde | 1988 | |
| Championnat du monde par équipes amateurs | 1972 | |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1984, 1995 | 2 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 1987, 1994 | 2 |
| Texas Open | 1973, 1986 | 2 |
| Ryder Cup | 1999 | 1 |
| Coupe du Grand Chelem | 1995 | 1 |
| Open d'Irlande | 1976 | 1 |
| PGA Grand Slam of Golf | 1995 | 1 |
| Phoenix Open | 1979 | 1 |
| Buick Open | 1986 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am) | 1976 | 1 |
| The Colonial Texas (Charles Schwab Invitational) (Southwestern Bell Colonial) | 1990 | 1 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (Byron Nelson Golf Classic) | 1983 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990)) | 1976 | 1 |
| Bob Jones Award (Récompense) | 1991 | 1 |
| BMW Championship (Western Open) | 1992 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent (2e) | British Open | 1978 |
| argent (2e) | British Open | 1979 |
| argent (2e) | US PGA | 1979 |
| bronze (3e) | US Open | 1975 |
| argent (2e) | Masters | 1976 |
| argent (2e) | Masters | 1983 |
| bronze (3e) | Masters | 1989 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1976 | |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1983 | |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1979 | |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am, 2e) | 1978 | |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (Byron Nelson Golf Classic, 2e) | 1977 | |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Los Angeles Open Presented by Nissan, 2e) | 1987 | |
| THE PLAYERS CHAMPIONSHIP (2e) | 1980 | |
| Volvo World Match Play Championship (2e) | 1981 | |
| Open du Canada PGA (2e) | 1979 | |
| BMW Championship (Western Open, 2e) | 1979 |
Participations (117)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Masters | 1972 | 2015 |
| Ryder Cup | 1981 | |
| Ryder Cup | 1983 | |
| Ryder Cup | 1987 | |
| Ryder Cup | 1995 |
Victoires sur le circuit (circuit américain)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| circuit américain | 1984 | |
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| top-5 | 16 | |
| top-10 | 27 | |
Ryder Cup — matchs : 44
Grandes compétitions
Résultat : 5 fois 2eme et 4 fois 3eme en Majeurs