Billy CASPER
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 24 juin 1931
Décès : 7 février 2015
📖 Biographie
Identité
Billy CASPER
Né le 24 juin 1931
Décès : 7 février 2015
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Palmarès
51
Titres
PGA
Victoires sur le circuit · 27
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US Open | 1959, 1966 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta | 1970 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Trophée Vardon | 1960, 1963, 1965, 1966, 1968 | 5 |
| Vardon Trophy | 1960, 1963, 1965, 1966, 1968 | 5 |
| BMW Championship (Western Open) | 1965, 1966, 1969, 1973 | 4 |
| Open du Brésil | 1958, 1959 | 2 |
| Joueur de l'année en PGA américain (Récompense) | 1966, 1970 | 2 |
| Ordre du Mérite du circuit américain (Récompense) | 1966, 1968 | 2 |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (Bob Hope Desert Classic) | 1965, 1969 | 2 |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Los Angeles Open) | 1968, 1970 | 2 |
| Wyndham Championship | 1962, 1968 | 2 |
| Trophée Hassan II | 1973, 1975 | 2 |
| New Orleans Zurich Classic (Louisiane) | 1958, 1975 | 2 |
| Trophée Lancôme | 1974 | 1 |
| Open d'Italie | 1975 | 1 |
| Open de Mexique | 1977 | 1 |
| Phoenix Open | 1957 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship) | 1958 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am) | 1963 | 1 |
| Travelers Championship, River Highlands (Canon Sammy Davis Jr.-Greater Hartford Open) | 1973 | 1 |
| Open du Canada PGA | 1967 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 1958, 1971 | 2 |
| Tournament of Champions Hawaii (The Sentry) (Tournament of Champions (1953-1974), 2e) | 1958, 1962 | 2 |
| GRAND CHELEM HOMMES - Masters Augusta (2e) | 1969 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (Bing Crosby National Pro-Am, 2e) | 1967 | 1 |
| CJ Cup Byron Nelson Championship (Byron Nelson Golf Classic, 2e) | 1972 | 1 |
| Sony Open d'Hawaii (Hawaiian Open (1928-1990), 2e) | 1967 | 1 |
| Genesis Invitational (Los Angeles) (Glen Campbell-Los Angeles Open, 2e) | 1971 | 1 |
| BMW Championship (Western Open, 2e) | 1962 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| USPGA (2e) | 1958, 1965, 1971 | 3 |
Participations : British Open (1968)
Statistiques
Série de victoires : au moins un tournoi par année — 16 années (1956–1971)
Courses disputées : 9 — victoires au Champions Tour
Ryder Cup — victoires : 7
Ryder Cup — nuls : 1
Ryder Cup — points : 23,5
Ryder Cup — sélections : 8 — sélections (1961–1975)
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ordre du mérite américain | 1966, 1968 | 2 |
Sportif de l'année
| Nombre | ||
|---|---|---|
| 1966 | ||
| 1970 |
Clubs et entourage
Sélections nationales : États-Unis — 1961 (1975)
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : capitaine de l'équipe américaine — Ryder Cup (1979)
Autres sports pratiqués : architecte de golf
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | plus d'un million de dollars |