📖 Biographie
Identité
Paul CASEY
Né le 21 juillet 1977
Nation sportive : Angleterrei
Pays : Royaume-Uni
Sport : Golf
Palmarès
Médailles olympiques : Bronze, Jeux Olympiques (3e) (2021)
Titres mondiaux
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Coupe du Monde | 2004 | |
| Champion du monde de match-play | 2006 | |
Médailles mondiales : Championnat du monde par équipes amateurs (Par équipes, 2e, GBR&IRL, avec Luke Donald, Steven O'Hara et Jamie Donaldson) (2000)
Titres nationaux : Ordre du Mérite européen, 2eme (2006)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Championship | 2007, 2009 | 2 |
| Johnny Walker Championship | 2001, 2006 | 2 |
| PGA Championship de Wentworth | 2009 | 1 |
| Open de Chine | 2006 | 1 |
| Open des Pays-Bas | 2014 | 1 |
| Porsche European Open | 2019 | 1 |
| Opega Dubai Desert Classic | ||
| Joueur de l'année du Tour Européen (Récompense) | 2006 | 1 |
| Meilleur débutant de l'année sur le Tour Européen (Récompense) | 2001 | 1 |
| Volvo Golf Championship (Durban) | 2011 | 1 |
| Open d'Irlande | 2013 | 1 |
| Dubai Desert Classic | 2021 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Darren Clarke, Luke Donald, Sergio Garcia, Padraig Harrington, David Howell, Robert Karlsson, Paul McGinley, Colin Montgomerie, José Maria Olazabal, Henrik Stenson et Lee Westwood) | 2006 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Darren Clarke, Luke Donald, Sergio Garcia, Padraig Harrington, David Howell, Miguel Angel Jimenez, Thomas Levet, Paul McGinley, Colin Montgomerie, Ian Poulter et Lee Westwood) | 2004 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, Europe, avec Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, Rory McIlroy, Francesco Molinari, Alex Noren, Thorbjorn Olesen, Ian Poulter, Jon Rahm et Justin Rose) | 2018 | 1 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Bronze, Masters (3e) | 2016, 2017 | 2 |
| Bronze, British Open (3e) | 2010 | 1 |
| Bronze, US PGA (3e) | 2021 | 1 |
| Bronze, US Open (3e) | 2021 | 1 |
| GRAND CHELEM HOMMES - US PGA (2e) | 2020 | 1 |
| Open du Pays de Galles (Celtic Manor Welsh Open, 2e) | 2004 | 1 |
| Dell Technologies Championship (ancien Deutsche Bank Championship, 2e) | 2016 | 1 |
| BMW Championship (Western Open, 2e) | 2016 | 1 |
| AT & T Pebble Beach National Pro-Am (2e) | 2019 | 1 |
| Dell World Golf Championship Match Play (Match-play, 2e) | 2010 | 1 |
| Open de Suisse (Omega European Masters, 2e) | 2026 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Sergio Garcia, Soren Hansen, Padraig Harrington, Miguel Angel Jimenez, Robert Karlsson, Graeme McDowell, Ian Poulter, Justin Rose, Henrik Stenson, Lee Westwood et Oliver Wilson) | 2008 | 1 |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Shane Lowry, Rory McIlroy, Ian Poulter, Jon Rahm, Lee Westwood et Bernd Wiesberger) | 2021 | 1 |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| British Open (2e) | 2010 | |
| Masters (2e) | 2016 | |
Participations : Jeux Olympiques (2021)
Victoires sur le circuit (Tour Européen)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| PGA Tour, Valspar Championship | 2018, 2019 | 2 |
| Tour Européen | 2001 | 1 |
| PGA Tour, Open de Houston | 2009 | 1 |
Records
Premières historiques : Trou en un à la Ryder Cup au trou n° 14 de 213 yards en (2006)
Statistiques
Courses disputées : 47 — Majeurs
Meilleur classement
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 3eme joueur mondial | 2009 | |
| 11eme joueur mondial | 2019 | |
Distinctions
Sportif de l'année : Joueur européen de l'année (2006)
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Europe, Ryder Cup | 2004, 2006, 2008, 2018, 2021 | 5 |