Patrick CANTLAY (Patty Ice)
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 17 mars 1992
📖 Biographie
Identité
Patrick CANTLAY
Né le 17 mars 1992
Nationalité : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Patty Ice
Palmarès
Titres majeurs : Tour Championship (2021)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Presidents Cup | 2019, 2022, 2024 | 3 |
| The Memorial Tournament | 2019, 2021 | 2 |
| Ryder Cup | 2021 | 1 |
| Shriners Hospitals for Children Open (Las Vegas Open) | 2017 | 1 |
| FedEx Cup | 2021 | 1 |
| Meilleur joueur du Tour Américain (Récompense) | 2021 | 1 |
| BMW Championship (Western Open) | 2022 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| bronze (3e) | US PGA | 2019 |
| bronze (3e) | US Open | 2024 |
| bronze (3e) | US PGA | 2023 |
| US Amateur (hommes et femmes, 2e) | 2011 | |
| BMW Championship (Western Open, 2e) | 2019 | |
| The American Express (Desert Classic, CareerBuilder Challenge, Bob Hope Classic) (The American Express (La Quinta), 2e) | 2021 | |
| Phoenix Open (Waste Management, 2e) | 2022 | |
| The Heritage (RBC Heritage, 2e) | 2022 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Sam Burns, Wyndham Clark, Rickie Fowler, Brian Harman, Max Homa, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Scottie Scheffler, Jordan Spieth et Justin Thomas) | 2023 | |
| RYDER CUP (Par équipes, 2e, Etats-Unis, avec Sam Burns, Bryson DeChambeau, Harris English, Ben Griffin, Russell Henley, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Scottie Scheffler, J. J. Spaun, Justin Thomas et Cameron Young) | 2025 |
Victoires sur le circuit (PGA Tour)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| PGA Tour | Memorial Tournament | 2019 |
| PGA Tour | Memorial Tournament | 2021 |
| PGA Tour | BMW Championship | 2021 |
| PGA Tour | BMW Championship | 2022 |
Statistiques
Série de victoires : 54 — semaines 2011-03-23
Courses disputées : 28 — Majeurs
Meilleur classement
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 3 | mondial | 2022 |
| 3 | mondial | 2025 |
Semaines à la première place : 55 — semaines
Ryder Cup — points : 3.5 — points (2021)
Distinctions
Distinctions
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Meilleur golfeur collégien de l'année | 2011 | |
| Joueur de l'année du PGA Tour | 2021 | |
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| États-Unis | 2021, 2023, 2025 | 3 |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 15 000 000 dollars | 2021 |